Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANAMBA

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 BANAMBA                 COMMUNE :   01 COMMUNE DE BANAMBA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DOUALALA I 01 BANAMBA 473 473
002 DOUALALA II 01 BANAMBA 473 473
003 FOFANALA I 01 BANAMBA 473 473
004 FOFANALA II 01 BANAMBA 474 474
005 HAMDALLAYE I 01 BANAMBA 473 473
006 HAMDALLAYE II 01 BANAMBA 473 473
007 HAMDALLAYE III 01 BANAMBA 471 471
008 MAMARILA I 01 BANAMBA 473 473
009 MAMARILA II 01 BANAMBA 473 473
010 MAMARILA III 01 BANAMBA 473 473
011 NIAMAKORO 01 BANAMBA 473 473
012 SANTIGUILA I 01 BANAMBA 473 473
013 SANTIGUILA II 01 BANAMBA 473 473
014 SANTIGUILA III 01 BANAMBA 473 473
015 DANKOLON 02 DANKOLO 265 265
016 N'GANOU 03 N'GANOU 402 402
017 N'GANOUBA 04 N'GANOUBA 260 260
018 N'GALAMADIBY 05 N'GALAMADIBY 449 449
019 GALO 06 GALO 142 142
020 GALLO-MARKA 07 GALO-MARKA 101 101
021 SABALIBOUGOU 08 SABALIBOUGOU 61 61
022 DIATROUBOUGOU 09 DIATOUROUBOUGOU 231 231
023 BAKARIBOUGOU 10 BAKARIBOUGOU 108 108
024 KASSELA 11 KASSELA 484 484
025 BAMAROBOUGOU 12 BAMAROBOUGOU 409 409
026 FADABOUGOU 13 FADABOUGOU 72 72
027 KOLONDIALAN 14 KOLONDIALAN 258 258
028 TIONTALA 15 TIONTALA 236 236
029 GANA 16 GANA 308 308
030 OULENY-PEULH 17 OULENY-PEULH 84 84
031 OULENY-MARKA 18 OULENY-MARKA 442 442
032 OULENY-MARKA 18 OULENY-MARKA 442 442
033 BADOUCOUREBOUGOU 19 BADOUCOUREBOUGOU 191 191
034 TOMBA 20 TOMBA 233 233
035 DIASSANI 21 DIASSANI 291 291
036 SINZENA 22 SINZENA 253 253
037 ZAMBOUGOU 23 ZAMBOUGOU 113 113
038 KOUNA 24 KOUNA 185 185
039 FALEMBOUGOU 25 FALEMBOUGOU 173 173
040 MADINA 26 MADINA 150 150
041 BOUGOUNINA 27 BOUGOUNINA 483 483
042 DIANGALAMBOUGOU 28 DIANGALAMBOUGOU 99 99
TOTAL BUREAU DE VOTE : 42                                                       TOTAL ELECTEURS : 13 546
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 BANAMBA                 COMMUNE :   02 COMMUNE DE BEN KADI
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 SAMAKELE 01 SAMAKELE 423 423
002 SANAKORO 02 SANANKORO 331 331
003 BEGNENI 03 BEGNENI 219 219
004 BOUALA 04 BOUALA 217 217
005 KARADIE 05 KARADIE 226 226
006 TIORIBOUGOU 06 TIORIBOUGOU 159 159
007 NIAMPELA 07 NIAMPELA 249 249
008 FANALE 08 FANALE 485 485
009 BABABOUGOU 09 BABABOUGOU 219 219
010 FADIOLA 10 FADIOLA 66 66
011 DISSAN 11 DISSAN 224 224
012 TENIMBALA 12 TENIMBALA 312 312
013 DIOULADIASSA I 13 DIOULADIASSA 272 272
014 DIOULADIASSA II 13 DIOULADIASSA 273 273
TOTAL BUREAU DE VOTE : 14                                                       TOTAL ELECTEURS : 3 675
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 BANAMBA                 COMMUNE :   03 COMMUNE DE BORON
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
019 N'GABACORO-TOURE 12 N'GABACORO-TOURE 183 183
001 BORON I 01 BORON 491 491
002 BORON II 01 BORON 490 490
003 BORON III 01 BORON 490 490
004 BORON IV 01 BORON 490 490
005 BORON V 01 BORON 491 491
006 BORON VI 01 BORON 491 491
007 DJEDJE I 02 DJEDJE 437 437
008 DJDDJE II 02 DJEDJE 436 436
009 DIOMADJI-FITTOBE 03 DIOMADJE-FITTOBE 218 218
010 DIOMADJI-BAMBARA 04 DIOMADJE-BAMBARA 147 147
011 DJOMADJI-MARKA 05 DIOMADJE-MARKA 409 409
012 GUESSENE 06 GUESSENE 453 453
013 KAMICO 07 KAMICO 407 407
014 KANIKA I 08 KANIKA 269 269
015 KANIKA II 08 KANIKA 270 270
016 KOROKODJI 09 KOROKORODJI 314 314
017 KOSSALA 10 KOSSALA 228 228
018 N'GABACORO-TOUNKARA 11 N'GABACORO-TOUNKARA 104 104
020 GOUNOUMBA 13 GOUNOUMBA 36 36
021 MARICONA-BAMBARA 14 MARICONA-BAMBARA 221 221
022 SOBOUGOU-FITTOBE 16 SOBOUGOU-FITTOBE 171 171
023 SOBOUGOU-BAMBARA 17 SOBOUGOU-BAMBARA 373 373
024 SOSSO 18 SOSSO 458 458
025 SOYA-FITTOBE I 19 SOYA-FITTOBE 365 365
026 SOYA-FITTOBE II 19 SOYA-FITTOBE 363 363
027 SOYA-KAGORO I 20 SOYA-KAGORO 280 280
028 SOYA-KAGORO II 20 SOYA-KAGORO 279 279
029 TIEMABOUGOU I 21 TIEMABOUGOU 382 382
030 TIEMABOUGOU II 21 TIEMABOUGOU 382 382
031 OUARO 22 OUARO 489 489
032 BARSAFE 23 BARSAFE 27 27
033 DIORNI 24 DIORNI 113 113
034 DOGOE 25 DOGOE 104 104
035 DORABOUGOU 26 DORABOUGOU 298 298
036 KEGNEBOUGOU 27 KEGNEBOUGOU 362 362
037 TAKOUTALA 28 TAKOUTALA 253 253
038 SOUBALA-MAKANA 29 SOUBALA-MAKANA 114 114
039 KOULOUFARA 30 KOULOUFARA 193 193
040 SANAMBA 31 SANAMBA 314 314
041 SIRAKEME 32 SIRAKEME 286 286
042 M'BAREBOUGOU 33 M'BAREBOUGOU 137 137
043 SIRADO 34 SIRADO 278 278
044 TICOURA 35 TICOURA 181 181
045 DAMPHA I 36 DAMPHA 431 431
046 DAMPHA II 36 DAMPHA 432 432
047 DAMPHA III 36 DAMPHA 432 432
048 DIONGYE 37 DIONGOYE 128 128
049 DOSSORLA I 38 DOSSOROLA 323 323
050 DOSSORLA II 38 DOSSOROLA 323 323
051 KEKE-MAGASSI 39 KEKE-MAGASSI 138 138
052 KAMISSARA I 40 KAMISARA 319 319
053 KAMISSARA II 40 KAMISARA 318 318
054 KILIKON 41 KILIKON 56 56
055 HATOMA 42 HATOMA 131 131
056 MARIBOUGOU-BONZI 43 MARIBOUGOUBONZI 252 252
057 SEBENIKELE 44 SEBENIKELE 254 254
058 SAMBABOUGOU 45 SAMBABOUGOU 87 87
059 TIEMABALA 46 TIEMABALA 87 87
060 NIAMASSIRE 47 NIAMASSIRE 211 211
061 MARIKONA-PEULH 48 MARIKONA-PEULH 55 55
062 KORON 49 KORON 144 144
TOTAL BUREAU DE VOTE : 62                                                      TOTAL ELECTEURS : 17 398
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 BANAMBA                 COMMUNE :   04 - COMMUNE DE SEBETE
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 SEBETE I 01 SEBETE 309 309
002 SEBETE II 01 SEBETE 309 309
003 FANIMBOUGOU 02 FANIMBOUGOU 297 297
004 BENGO 03 BENGO 143 143
005 SIRIBILA 04 SIRIBILA 75 75
006 DEMBABOUGOU 05 DEMBABOUGOU 43 43
007 KORCIA 06 KORCIA 30 30
008 SIRACORO-PETIT 07 SIRACORO-PETIT 41 41
009 SALLE 08 SALLE 228 228
010 BOUGOULA 09 BOUGOULA 166 166
011 SEMENE 10 SEMENE 158 158
TOTAL BUREAU DE VOTE : 11                                                        TOTAL ELECTEURS : 1 799
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 BANAMBA                 COMMUNE :   05 - COMMUNE DE DUGUWOLOWULA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
046 BADOUMBERA 01 BADOUMBERA 456 456
001 TOUBA I 24 TOUBA 482 482
002 TOUBA II 24 TOUBA 482 482
003 TOUBA III 24 TOUBA 481 481
004 TOUBA IV 24 TOUBA 481 481
005 TOUBA V 24 TOUBA 480 480
006 TOUBA VI 24 TOUBA 483 483
007 TOUBA VII 24 TOUBA 481 481
008 TOUBA VIII 24 TOUBA 482 482
009 TOUBA IX 24 TOUBA 482 482
010 TOUBA X 24 TOUBA 482 482
011 TOUBA XI 24 TOUBA 480 480
012 TOUBA XII 24 TOUBA 479 479
013 TOUBA XIII 24 TOUBA 479 479
014 TOUBA XIV 24 TOUBA 480 480
015 BOUADOUGOU I 03 BOUADOUGOU 256 256
016 DIFIAN 08 DIFIAN 415 415
017 DIONI I 09 DIONI 263 263
018 KEROUANE I 15 KEROUANE 475 475
019 KEROUANE II 15 KEROUANE 473 473
020 KEROUANE III 15 KEROUANE 473 473
021 KEROUANE IV 15 KEROUANE 474 474
022 KEROUANE V 15 KEROUANE 473 473
023 DIBANKOLO 27 DIBANCOLON 96 96
024 GUELEFOUGA 30 GUELEFOUGA 195 195
025 KAWERLA I 13 KAWERLA 269 269
026 KOLOBO I 16 KOLOBO 316 316
027 KOLOBO II 16 KOLOBO 315 315
028 GUESSEREBOUGOU 23 GUESSEREBOUGOU 141 141
029 N'TJIBOUGOU 28 N'TJIBOUGOU 136 136
030 SANTIGUIBOUGOU 29 SANTIGUIBOUGOU 91 91
031 BOUALA 04 BOUALA 108 108
032 SIRAKOLON 26 SIRAKOLON 242 242
033 DIALADO I 05 DIALLADO 318 318
034 DIALADO II 05 DIALLADO 317 317
035 DOGOTOU 10 DOGOTOU 204 204
036 NECKO 20 NECKO 472 472
037 MARIBABOUGOU 17 MARIBABOUGOU 152 152
038 MASSIMINABOUGOU 18 MASSIMINAMBOUGOU 447 447
039 SORONTIBOUGOU I 21 SORONTIBO