Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANDIAGARA

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2  BANDIAGARA COMMUNE :   01 COMMUNE DE DOUCOMBO 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 SONGHO I 01 SONGHO 483 483
002 SONGHO II 01 SONGHO 481 481
003 DJIGUIBOMBO 02 DJIGUIBOMBO 484 484
004 BOGOLO 03 BOGOLO 70 70
005 DAGA 04 DAGA 255 255
006 SIBO 05 SIBO 199 199
007 KALIBOMBO 06 KALIBOMBO 305 305
008 OGOSSAGOU 07 OGOSSAGOU 194 194
009 DIONDIOUROU 2 08 DIONDIOUROU 2 179 179
010 DIOMBOLO-LEYE 09 DIOMBOLO-LEYE 238 238
011 KASSA 10 KASSA 112 112
012 TEGOUROU 11 TEGOUROU 130 130
013 KORI-KORI 12 KORI-KORI 324 324
014 PEL-KANDA 13 PEL-KANDA 118 118
015 GORO 14 GORO 383 383
016 DEGUEMBERE 15 DEGUEMBERE 53 53
017 TOUGOUME I 16 TOUGOUME 251 251
018 TOUGOUME II 16 TOUGOUME 250 250
019 DJOMBO DJENENNKE 17 DJOMBO-DJENNEKE 151 151
020 BODIO 18 BODIO 207 207
021 ANDAKANDA I 19 ANDAKANDA 391 391
022 ANDAKANDA II 19 ANDAKANDA 390 390
023 TILLE 20 TILLE 213 213
024 DARI 21 DARI 74 74
025 DJOMBO-PEULH 22 DJOMBO-PEULH 122 122
026 DJOMBOLO-DO 23 DJOMBOLO-DO 94 94
027 DOUCOUMBO I 24 DOUCOMBO 360 360
028 DOUCOUMBO II 24 DOUCOMBO 362 362
TOTAL BUREAU DE VOTE :   28                                                    TOTAL ELECTEURS : 6 873
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2  BANDIAGARA COMMUNE :   02 COMMUNE DE DOUROU 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DOUROU I 01 DOUROU 395 395
002 DOUROU II 01 DOUROU 396 396
003 DOUROU III 01 DOUROU 397 397
004 KOKOROU 02 KOKOROU 117 117
005 SASSAGOU 03 SASSAGOU 112 112
006 IDIELY-DO 04 IDIELY-DO 295 295
007 KOMBOKANI 05 KOMBOKANI 480 480
008 IDIELY-NA 06 IDIELY-NA 387 387
009 DONOU 07 DONOU 214 214
010 GUIMINI-KOUN 08 GUIMINI-KOUN 44 44
011 NOMBORI 09 NOMBORI 420 420
012 TAMA 10 TAMA 29 29
013 IDIELY-GOTANGA 11 IDIELY-GOTANGA 167 167
014 SONINGUE I 12 SONINGUE 283 283
015 SONINGUE II 12 SONINGUE 283 283
016 DOBOLO 13 DOBOLO 383 383
017 ERSADJA 14 ERSADJA 188 188
018 GOLOMBO 15 GOLOMBO 234 234
019 INDELL 16 INDELL 180 180
020 NACOMBO 17 NACOMBO 328 328
021 DIONDIOUROU I 18 DIONDIOUROU 1 337 337
022 OUROU 19 OUROU 126 126
023 SASSAMBOUROU 20 SASSAMBOUROU 303 303
024 KOROU 21 KOROU 221 221
025 KANIA-TANGA 22 KANIA TANGA 63 63
026 KONSAGOU-LEYE 23 KONSAGOU-LEYE 126 126
027 KONSAGOU-DO 24 KONSAGOU-DO 277 277
028 YAWA 25 YAWA 396 396
029 BENIOUMA-HAIRE 26 BENIOUMA HAIRE 156 156
030 GUINDODIOU 27 GUINDODIOU 321 321
031 GOGNOGOROU 28 GOGNOGOROU 276 276
032 TEGOU 29 TEGOU 90 90
TOTAL BUREAU DE VOTE :  32                                                     TOTAL ELECTEURS : 8 024
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2  BANDIAGARA COMMUNE :   03 COMMUNE DE DOGANI-BERE  
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DOGANI-BERE I 01 DOGANI-BERE 415 415
002 DOGANI-BERE II 01 DOGANI-BERE 416 416
003 MENTHY 02 MENTHY 298 298
004 SIROU 03 SIROU 267 267
005 KOUNDE 04 KOUNDE 207 207
006 GOBINA 05 GOBINA 207 207
TOTAL BUREAU DE VOTE :  06                                                     TOTAL ELECTEURS : 1 810
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2  BANDIAGARA COMMUNE :   04 COMMUNE DE KENDE
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KENDE I 01 KENDE 360 360
002 KENDE II 01 KENDE 364 364
003 KENDE III 01 KENDE 363 363
004 DANTIANDE I 02 DANTIANDE 327 327
005 DANTIANDE II 02 DANTIANDE 325 325
006 ENGRE 03 ENGRE 129 129
007 DANY 04 DANY 140 140
008 TOUPERE I 05 TOUPERE 309 309
009 TOUPERE II 05 TOUPERE 309 309
TOTAL BUREAU DE VOTE :   09                                                    TOTAL ELECTEURS : 2 626
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2  BANDIAGARA COMMUNE :   05 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KARGUE 01 KARGUE 258 258
002 OURO-N'GUEOU 02 OURO-N'GUEOU 128 128
003 BOUNOU 03 BOUNOU 190 190
004 GOUMBO 04 GOUMBO 255 255
005 BARA 05 BARA 61 61
006 KAYEL-TOUPE 06 KAYEL-TOUPE 57 57
007 BOUI 07 BOUI 179 179
008 DAMAGARI 08 DAMAGARI 31 31
009 NIAMA-DORO 09 NIANA DORO 165 165
010 NAMAGUE 10 NAMAGUE 158 158
011 GOURARI 11 GOURARI 27 27
012 MADOUGOU 12 MADOUGOU 229 229
013 BIMA 13 BIMA 198 198
014 MOULINTAKO-SARE 14 MOULINTAKO-SARE 64 64
015 MOULINTAKO-OURO 15 MOULINTAKO-OURO 94 94
016 DANI-OURO 16 DANI-OURO 79 79
017 GUIMARI 17 GUIMARI 27 27
018 DANI-SARE 18 DANI-SARE 228 228
019 NOUKOUMAGNA 19 NOUKOUMAGNA 131 131
020 BOMBORI-SARE 20 BOMBORI-SARE 355 355
TOTAL BUREAU DE VOTE :  20                                                     TOTAL ELECTEURS : 2 914
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2  BANDIAGARA COMMUNE :   06 COMMUNE DE MUETOUMOU 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DAMADA I 01 DAMADA 356 356
002 DAMADA II 01 DAMADA 355 355
003 DOLOM 02 DOLOM 146 146
004 KAMILY 03 KAMILY 181 181
005 MADOUGOU 04 MADOUGOU 140 140
006 MATANGA 05 MATANGA 374 374
007 DAGA-DAGA 06 DAGA-DAGA 153 153
008 DALE KANDA 07 DALE KANDA 193 193
009 TEBGUIE 08 TEBGUIE 138 138
010 DOUROU 09 DOUROU 199 199
011 DIMBOU 10 DIMBOU 348 348
012 BOROMOU 11 BOROMOU 170 170
013 NEMME 12 NEMME 186 186
014 ANDA 13 ANDA 268 268
015 IRANI 14 IRANI 56 56
016 WAKARANA 15 WAKARANA 385 385
017 SEMELI 16 SEMELI 65 65
018 SADEGUE 17 SADEGUE 243 243
019 TODA 18 TODA 269 269
020 PERGUESSAYE 19 PERGUESSAYE 48 48
021 NAMBAKORO 20 NAMBAKORO 219 219
022 YANDAKOU 21 YANDAKOU 290 290
023 DIANGADA 22 DIANGADA 215 215
024 BARGUE 23 BARGUE 249 249
TOTAL BUREAU DE VOTE :  24                                                     TOTAL ELECTEURS : 5 246
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2  BANDIAGARA COMMUNE :   07 COMMUNE DE PELOU 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 PELOU I 01 PELOU 436 436
002 PELOU II 01 PELOU 435 435
003 PELOU III 01 PELOU 434 434
004 GUINEWOLO 02 GUINEWOLO 204 204
005 WEDIE 03 WEDIE 410 410
006 YAME 04 YAME 85 85
TOTAL BUREAU DE VOTE :   06                                                    TOTAL ELECTEURS : 2 004
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2  BANDIAGARA COMMUNE :   08 COMMUNE DE PIGNARI-BANA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 GOUNDAKA I 01 GOUNDAKA 280 280
002 GOUNDAKA II 01 GOUNDAKA 278 278
003 BANDIOUGOU I 02 BANDIOUGOU 372 372
004 BANDIOUGOU II 02 BANDIOUGOU 376 376
005 BANDIOUGOU III 02 BANDIOUGOU 374 374
006 KOWA 03 KOWA 392 392
007 TANGADOUBA I 04 TANGADOUBA 272 272
008 TANGADOUBA II 04 TANGADOUBA 274 274
009 KANSILA 05 KANSILA 310 310
010 MACKOU I 06 MACKOU 407 407
011 MACKOU II 06 MACKOU 406 406
012 PIGNA I 07 PIGNA 377 377
013 PIGNA II 07 PIGNA 380 380
014 PIGNA III 07 PIGNA 379 379
015 FICO 08 FICO 411 411
016 KAKOLY 09 KOROLI 355 355
017 KORI-MAOUNDE 10 KORI-MAOUDE 364 364
018 NINGARI SANABOUBOU 11 NINGARI SANABOUBOU 266 266
019 PIRON 12 PIRON 482 482
020 SINGAMA 13 SINGAMA 472 472
021 TOUMPOU 14 TOUMPOU 252 252
022 TOUNKARI I 15 TOUNKARI 433 433
023 TOUNKARI II 15 TOUNKARI 435 435
024 OURO-FERRO 16 OURO-FERRO 139 139
025 BOUDOU 17 BOUDOU 445 445
026 NINFARI 18 NINFARI 176 176
027 SISSONGO I 19 SISSONGO 256 256
028 SISSONGO II 19 SISSONGO 254 254
029 SEMO 20 SEMO 155 155
030 KETTY-NEOU 21 KETTY NEOU 182 182
031 DJIGUI 22 DJIGUI 142 142
032 WELINGARA DANTIANDE 23 WELINGARA DANTIANDE 172 172
TOTAL BUREAU DE VOTE :   32                                                    TOTAL ELECTEURS : 10 268
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2  BANDIAGARA COMMUNE :   09 PIGNARI