Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BANKASS

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3  BANKASS COMMUNE :   01 COMMUNE DE BAYE 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BAYE I 01 BAYE 353 353
002 BAYE II 01 BAYE 353 353
003 BAYE III 01 BAYE 353 353
004 BAYE IV 01 BAYE 351 351
005 PISSA I 15 PISSA 330 330
006 PISSA II 15 PISSA 330 330
007 PISSA III 15 PISSA 329 329
008 PISSA IV 15 PISSA 329 329
009 SONGORE I 22 SONGORE 484 484
010 SONGORE II 22 SONGORE 483 483
011 NIAMA I 16 NIAMNA 281 281
012 NIAMA II 16 NIAMNA 280 280
013 DOULIN BAYE 23 DOULIN-BAYE 334 334
014 DIAN 21 DIAN 199 199
015 LIBBE PEULH 32 LIBBE-PEULH 42 42
016 LIBBE HABE 31 LIBBE-HABBE 353 353
017 LOSSAGOU 17 LOSSAGOU 210 210
018 MINTA I 14 MINTA 300 300
019 MINTA II 14 MINTA 298 298
020 OURO 04 OURO 318 318
021 OURO-KOIN 05 OUROKOIN 240 240
022 KARY 29 KARI 308 308
023 KANWERE 30 KANWERE 117 117
024 PARA 02 PARA 96 96
025 SOGUE 13 SOGUE 192 192
026 KANDE 28 KANDE 174 174
027 GOERE 07 GOERE 483 483
028 DISSA 26 DISSA 154 154
029 OULA 09 OULA 307 307
030 YIRA 18 YIRA 291 291
031 OUFOU 03 OUFOU 144 144
032 OURO-SAYE 08 OURO-SAYE 103 103
033 SALLE 11 SALLE 75 75
034 OURO-OUFOU 33 OURO OUFOU 46 46
035 NASSARI-PEULH 20 NASSARI-PEULH 149 149
036 NASSARI-SAMOGO 12 NASSARI-SAMOGO 280 280
037 OURO-EME 06 OUROEME 49 49
038 GONDJEGUINADOU 27 GONDJEGUINADOU 83 83
039 BORO 24 BORO 29 29
040 SAALO 10 SAALO 205 205
041 ZEREMA 19 ZEREMA 60 60
042 DIEN 25 DIEN 93 93
TOTAL BUREAU DE VOTE :  42                                                     TOTAL ELECTEURS : 9 988
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3  BANKASS COMMUNE :   02 COMMUNE DE DIALLASSAGOU 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIALLASSAGOU I 01 DIALLASSAGOU 433 433
002 DIALLASSAGOU II 01 DIALLASSAGOU 432 432
003 DIALLASSAGOU III 01 DIALLASSAGOU 432 432
004 NEMA 02 NEMA 73 73
005 NENE I 03 NENE 378 378
006 NENE II 03 NENE 378 378
007 NENE III 03 NENE 378 378
008 DIALLAYE I 04 DIALLAYE 413 413
009 DIALLAYE II 04 DIALLAYE 414 414
010 DIALLAYE III 04 DIALLAYE 412 412
011 OUANDIANA-HABE 05 OUANDIANA-HABBE 67 67
012 OUANDIANA-PEULH 06 OUANDIANA-PEULH 154 154
013 DEGUESSAGOU I 07 DEGUESSAGOU 285 285
014 DEGUESSAGOU II 07 DEGUESSAGOU 286 286
015 ANDAKANDA 08 ANDA-KANDA 186 186
016 DIANWELY 09 DIANWELY 326 326
017 DINTO 10 DINTO 91 91
018 YALEMA I 11 YALAMA 268 268
019 YALEMA II 11 YALAMA 268 268
020 TIRE 12 TIRE 225 225
021 DOUKORO 13 DOUKORO 262 262
022 OUNOUNA 14 OUNOUNA 385 385
023 ALL 15 ALL 233 233
024 DIANGAL 16 DIANGAL 335 335
025 ISSAGOU 18 ISSAGOU 138 138
026 SOKORO 19 SOKORO 491 491
027 KOUME-PEULH 20 KOUME-PEULH 95 95
028 DAYMADIAM 21 DAYMADIAM 102 102
029 BALAGUINA 22 BALAGUINA 214 214
030 AROU-HABE 25 AROU-BAHABE 115 115
031 SOKORO-KANDA 23 SOKORO-KANDA 108 108
032 MAGA 24 MAGA 359 359
033 MOUGUE 26 MOUGURE 198 198
TOTAL BUREAU DE VOTE :   33                                                    TOTAL ELECTEURS : 8 934
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3  BANKASS COMMUNE :   03 COMMUNE DE DIMBAL-HABE 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIMBAL I 01 DIMBAL-HABBE 412 412
002 DIMBAL II 01 DIMBAL-HABBE 411 411
003 DIMBAL III 01 DIMBAL-HABBE 412 412
004 LOGON 08 LOGON 415 415
005 KONSAGOU I 03 KONSAGOU 323 323
006 KONSAGOU II 03 KONSAGOU 323 323
007 SONLEY 04 SONLE 443 443
008 SONKOUN 17 SONKUN 137 137
009 AMBASSA-HABE 05 AMBASSA-HABBE 313 313
010 SOUNGOUMA 19 SOUGOUMA 84 84
011 OBAYARA 07 OUBANYARA 290 290
012 TIEMBALA 09 TIEMBALA 271 271
013 TEDYE-KANDA 10 TEDYE-KANDA 290 290
014 SOULAKANDA I 20 SOULA KANDA 271 271
015 SOULAKANDA II 20 SOULA KANDA 271 271
016 DEMBO 13 DEMBO 221 221
017 TALKORO 12 TALKORO 205 205
018 DIMBAL-PEULH 02 DIMBAL PEULH 16 16
019 AMBASSA-PEULH 06 AMBASSA -PEULH 37 37
020 SOKANDA 11 SOKANDA 180 180
021 BALAGA 14 BALAGA 52 52
022 DJOUMBADIARRA 15 DIOUBANDIARA 91 91
023 SAGABALA 16 SAGABALA 112 112
024 SINEA 18 SINEA 108 108
025 KOBOHO 21 KOBOHO 94 94
TOTAL BUREAU DE VOTE :  25                                                     TOTAL ELECTEURS : 5 782
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3  BANKASS COMMUNE :   04 COMMUNE DE KANI-BOZON 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KANI-BONZON I 01 KANI-BONZO 442 442
002 KANI-BONZON II 01 KANI-BONZO 443 443
003 KANI-KOMBOLE I 02 KANI-KOMBOLE 257 257
004 KANI-KOMBOLE II 02 KANI-KOMBOLE 255 255
005 SADIA-HABE 03 SADIA-HABBE 480 480
006 SADIA-PEULH 04 SADIA-PEULH 222 222
007 DIAWELY 05 DIANWELY 99 99
008 YASSO 09 YASSO 57 57
009 BAGOUROU 10 BAGOUROU 290 290
010 TELLY 11 TELLY 329 329
011 ENDE-GUINEKANDA 12 ENDE-GUINEKANDA 219 219
012 ENDE-OGODENGOU 15 ENDE-OGO-DENGOU 283 283
013 ENDE-OUO 16 ENDE-OUO 257 257
014 YABATALOU 17 YABATALOU 276 276
015 OUALIA 13 OUALIA 155 155
016 DOGO-LEYE 07 DOGO-LEYE 275 275
017 DOGO-DO 06 DOGO-DO 185 185
018 ENDE-TORO 14 ENDETORO 196 196
019 DOGO-GUINADO 08 DOGO-GUINADO 84 84
TOTAL BUREAU DE VOTE :   19                                                    TOTAL ELECTEURS : 4 804
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3  BANKASS COMMUNE :   05 COMMUNE DE KOULOGON-HABE 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KOULOGON HABE 01 KOLOGON-HABBE 487 487
002 KOULOGON PEULH 02 KOULOGON-PEULH 358 358
003 SOGOSSIN I 03 SOGOSSIN 427 427
004 SOGOSSIN II 03 SOGOSSIN 426 426
005 ERDJANA 04 ERDIANA 365 365
006 MINIMA-MAOUDE HABE 05 MINIMA-MAOUDE-HABBE 268 268
007 ANAGARA 06 ANAGARA 155 155
008 SINSAGOU I 07 SIN SAGOU 358 358
009 SINSAGOU II 07 SIN SAGOU 357 357
010 BOGODOU 08 BOGODOU 252 252
011 DENA 09 DENA 287 287
012 INSAGOU 10 INSAGOU 197 197
013 OUROTIDIANI 11 OURO-TIDIANY 115 115
014 SIRATINTIN I 13 SIRATINTIN 262 262
015 SIRATINTIN II 13 SIRATINTIN 262 262
016 MINIMA-KANDA-PEULH 14 MINIMA-KANDA-PEULH 236 236
017 BODY AROU 15 BODY AROU 149 149
018 SODON 16 SODON 322 322
019 MINIMA-KANDA-HABE 17 MINIMA-KANDA HABBE 270 270
020 MINIMA-MAOUDE-PEULH 12 MINIMA-MAOUDE-PEULH 51 51
TOTAL BUREAU DE VOTE :   20                                                    TOTAL ELECTEURS : 5 604
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3  BANKASS COMMUNE :   06 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 LESSAGOU-HABE 01 LESSAGOU HABBE 402 402
002 PASSANDOUGOU 02 PASSANDOUGOU 484 484
003 LAGASSAGOU 03 LAGASSAGOU 418 418
004 TAAMA 04 TAAMA 190 190
005 GOMOSSAGOU I 05 GOMOSSAGOU 252 252
006 GOMOSSAGOU II 05 GOMOSSAGOU 251 251
007 TIEMBARA 06 TIEMBARA 162 162
008 SOBAN 07 SOBAN 350 350
009 DJENA PEULH 08 DJENA PEULH 97 97
010 DINDAN 09 DINDAN 131 131
011 BASSAGOU 10 BASSAGOU 254 254
012 GUINADIO 11 GUINADIO 169 169
013 KIKILE 12 KIKILE 169 169
014 DIAMA 13 DIAMA 489 489
015 KANA 14 KANA 418 418
016 BASSEL 15 BASSEL 75 75
017 NASSAGOU 16 NASSAGOU 118 118
018 BASSAGOU-KANDA 17 BASSAGOU KANDA 144 144
019 KOUME HABE 18 KOUME HABE 119 119
020 MAGASSEGUE 19 MAGASSEGUE 208 208
021 LESSAGOU-PEULH 20 LESSAGOU PEULH 80 80
022 DIENSAGOUSSIN 21 DIENSAGOUSIN 280 280
023 TOUSSAGOU 22 TOUSSAGOU 336 336
TOTAL BUREAU DE VOTE :  23                                                     TOTAL ELECTEURS : 5 596
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3  BANKASS COMMUNE :   07 COMMUNE D'OUONKORO  
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 OUENKORO I 01 OUONKORO 454 454
002 OUENKORO II 01 OUONKORO 453 453
003 OUENKORO III 01 OUONKORO 453 453
004 BANKOMA 06 BANKOMA 301 301
005 BIDI 16 BIDI 432 432
006 DIAREDE 05 DIAREDE 120 120
007 DOUREL 03 DOUREL 324 324
008 FEROBE 12 FEROBE 175 175
009 GOURTIEL 02 GOURTIEL 157 157
010 KOUROUNI 13 KOUROUNI 334 334
011 KIENOU I 20 KIENOU 350 350
012 KIENOU II 20 KIENOU 350 350
013 KIENOU III 20 KIENOU 352 352
014 MABERE 09 MABERE 136 136
015 NION 10 NION 215 215
016 PEH I 17 PEH 292 292
017 PEH II 17 PEH 290 290
018 PEGUERE I 07 PEGUERE 310 310
019 PEGUERE II 07 PEGUERE 309 309<