Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BLA

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4 BLA COMMUNE :   01 COMMUNE DE TIEMENA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 TIEMENA A 01 TIEMENA 354 354
002 TIEMENA B 01 TIEMENA 354 354
003 TIEMENA C 01 TIEMENA 354 354
004 NIONINA 02 NIONINA 313 313
005 M'BIENINA 03 M'BIENINA 330 330
006 TOFOROLA 04 TOFOROLA 154 154
007 GOUALAN A 05 GOUALAN 297 297
008 GOUALAN B 05 GOUALAN 296 296
009 NAMPELABOUGOU A 06 NAMPELABOUGOU 270 270
010 NAMPELABOUGOU B 06 NAMPELABOUGOU 269 269
011 MARELA A 07 MARELA 304 304
012 MARELA B 07 MARELA 304 304
013 GALAKAN 08 GALAKAN 398 398
014 N'GONDIA 09 N'GONDIA 330 330
015 TANGABOUGOU 10 TANGABOUGOU 257 257
TOTAL BUREAUX DE VOTE :  15                                                     TOTAL ELECTEURS : 4 584
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4 BLA COMMUNE :   02 COMMUNE DE NIALA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 NIALA A 01 NIALA 488 488
002 NIALA B 01 NIALA 488 488
003 NIALA C 01 NIALA 487 487
004 TIA A 02 TIA 390 390
005 TIA B 02 TIA 390 390
006 DLA 03 DLA 420 420
007 KONZAMBOUGOU 04 KONZAMBOUGOU 368 368
008 NIETIA 05 NIETA 397 397
009 N'GOLOKOUNA I A 06 N'GOLOKOUNA 1 339 339
010 N'GOLOKOUNA I B 06 N'GOLOKOUNA 1 341 341
011 N'GOLOKOUNA I C 06 N'GOLOKOUNA 1 340 340
012 N'GOLOKOUNA II 07 N'GOLOKOUNA II 109 109
TOTAL BUREAU DE VOTE :   12                                                    TOTAL ELECTEURS : 4 557
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4 BLA COMMUNE :   03 COMMUNE DE DIARAMANA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIARAMANA A 01 DIARAMANA 476 476
002 DIARAMANA B 01 DIARAMANA 474 474
003 DIARAMANA C 01 DIARAMANA 475 475
004 DIARAMANA D 01 DIARAMANA 474 474
005 DIARAMANA E 01 DIARAMANA 473 473
006 FARAKALA 02 FARAKALA 396 396
007 KACIENSO A 03 KACIENSO 278 278
008 KACIENSO B 03 KACIENSO 278 278
009 MASSADOUGOU 04 MASSADOUGOU 248 248
010 SOYESSO-SOPESSO 05 SOYESSO SOPESSO 198 198
011 WONTOSSO 06 WONTOSSO 480 480
012 TONTO A 07 TONTO 381 381
013 TONTO B 07 TONTO 380 380
014 TONTO C 07 TONTO 379 379
015 ZIESSO A 08 ZIESSO 264 264
016 ZIESSO B 08 ZIESSO 264 264
017 OUENTEGUELE A 09 OUENTEGUELE 253 253
018 OUENTEGUELE B 09 OUENTEGUELE 251 251
019 SOGUERESSO 10 SOGUERESSO 375 375
020 SANZANA 11 SANZANA 151 151
021 FOROSSO A 12 FOROSSO 283 283
022 FOROSSO B 12 FOROSSO 284 284
023 GOUENTIESSO A 13 GOUENTIESSO 303 303
024 GOUENTIESSO B 13 GOUENTIESSO 301 301
025 SANSO 14 SANSO 408 408
TOTAL BUREAU DE VOTE :  25                                                    TOTAL ELECTEURS : 8 527
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4 BLA COMMUNE :   04 COMMUNE DE KEMENI
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KEMENI A 01 KEMENI 393 393
002 KEMENI B 01 KEMENI 393 393
003 KEMENI C 01 KEMENI 393 393
004 KEMENI D 01 KEMENI 394 394
005 NIAKINESSO 02 NIAKINESSO 118 118
006 KANOUALA 03 KANOUALA 402 402
007 KOKOSSO A 04 KOKOSSO 388 388
008 KOKOSSO B 04 KOKOSSO 389 389
009 KOKOSSO C 04 KOKOSSO 388 388
010 KAMPOLOSSO I A 05 KAMPOLOSSO I 322 322
011 KAMPOLOSSO I B 05 KAMPOLOSSO I 324 324
012 KAMPOLOSSO II 06 KAMPOLOSSO II 234 234
013 SOKE A 08 SOKE 327 327
014 SOKE B 08 SOKE 326 326
015 TEREMESSO 07 TEREMESSO 443 443
016 N'TIESSO I A 09 N'TIESSO I 293 293
017 N'TIESSO I B 09 N'TIESSO I 294 294
018 N'TIESSO II A 10 N'TIESSO II 402 402
019 N'TIESSO II B 10 N'TIESSO II 400 400
TOTAL BUREAU DE VOTE :   19                                                    TOTAL ELECTEURS : 6 623
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4 BLA COMMUNE :   05 COMMUNE DE SOMASSO
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 SOMASSO A 01 SOMASSO 478 478
002 SOMASSO B 01 SOMASSO 479 479
003 SOMASSO C 01 SOMASSO 478 478
004 SOMASSO D 01 SOMASSO 478 478
005 SOMASSO E 01 SOMASSO 479 479
006 KADIALA I A 02 KADIALA I 445 445
007 KADIALA I B 02 KADIALA I 444 444
008 KADIALA II 03 KADIALA II 301 301
009 M'PETIONA I A 04 M'PETIONA I 300 300
010 M'PETIONA I B 04 M'PETIONA I 300 300
011 M'PETIONA II A 05 M'PETIONA II 431 431
012 M'PETIONA II B 05 M'PETIONA II 431 431
TOTAL BUREAU DE VOTE :   12                                                    TOTAL ELECTEURS : 5 044
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4 BLA COMMUNE :   06 COMMUNE DE DOUGOUOLO
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DOUGOUOLO A 01 DOUGOUOLO 422 422
002 DOUGOUOLO B 01 DOUGOUOLO 422 422
003 DOUGOUOLO C 01 DOUGOUOLO 422 422
004 DOUGOUOLO D 01 DOUGOUOLO 422 422
005 DOUGOUOLO E 01 DOUGOUOLO 422 422
006 NAMAZIELA 02 NAMAZIELA 91 91
007 KANIEGUE 03 KANIEGUE 300 300
008 PETESSO A 04 PETESSO 324 324
009 PETESSO B 04 PETESSO 324 324
010 PEGUENA I A 05 PEGUENA 1 138 138
011 PEGUENA I B 05 PEGUENA 1 137 137
012 PEGUENA II 06 PEGUENA 2 309 309
TOTAL BUREAU DE VOTE :  12                                                     TOTAL ELECTEURS : 3 733
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4 BLA COMMUNE :   07 COMMUNE DE BLA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BLA I MARKEINA 01 BLA 489 489
002 BLA II MARKEINA 01 BLA 488 488
003 BLA III MARKEINA 01 BLA 488 488
004 BLA IV MARKEINA 01 BLA 489 489
005 BLA V MARKEINA 01 BLA 489 489
006 BLA VI MARKEINA 01 BLA 488 488
007 BLA VII MARKEINA 01 BLA 488 488
008 BLA VIII MARKEINA 01 BLA 487 487
009 BLA IX MARKEINA 01 BLA 488 488
010 BLA X MARKEINA 01 BLA 487 487
011 BLA XI MARKEINA 01 BLA 488 488
012 BLA XII MARKEINA 01 BLA 486 486
013 BLA XIII MARKEINA 01 BLA 488 488
014 BLA XIV MARKEINA 01 BLA 488 488
015 BLA XV MARKEINA 01 BLA 487 487
016 NITIA 02 NITIA 429 429
017 TOUKORO A 03 TOUKORO 263 263
018 TOUKORO B 03 TOUKORO 264 264
019 DAKOUMANA 04 DAKOUMANA 423 423
020 TALLA A 05 TALLA 252 252
021 TALLA B 05 TALLA 251 251
022 BARI A 06 BARI 309 309
023 BARI B 06 BARI 308 308
024 TEBELA 07 TEBELA 448 448
025 WAKORO A 08 WAKORO 292 292
026 WAKORO B 08 WAKORO 292 292
027 KAMONA A I 09 KAMONA A 381 381
028 KAMONA A II 09 KAMONA A 377 377
029 M'BIENA 10 M'BIENA 292 292
030 SOROFING A 11 SOROFING 310 310
031 SOROFING B 11 SOROFING 311 311
032 DIEDALA A 12 DIEDALA 423 423
033 DIEDALA B 12 DIEDALA 423 423
034 DIEDALA C 12 DIEDALA 423 423
035 MAMOU 13 MAMOU 378 378
036 BANKOUMANA I 14 BANKOUMANA I 315 315
037 KAMONA B I 15 KAMONA B 384 384
038 KAMONA B II 15 KAMONA B 383 383
039 BANKOUMANA II 16 BANKOUMANA II 259 259
040 FARAKALA I A 17 FARAKALA I 272 272
041 FARAKALA I B 17 FARAKALA I 272 272
042 FARAKALA II 18 FARAKALA II 480 480
043 N'TONINA 19 N'TONINA 134 134
TOTAL BUREAU DE VOTE :  43                                                     TOTAL ELECTEURS : 16 666
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4 BLA COMMUNE :   08 COMMUNE DE FALO
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 FALO A 01 FALO 442 442
002 FALO B 01 FALO 445 445
003 FALO C 01 FALO 443 443
004 FALO D 01 FALO 444 444
005 BINADIANA 02 BINADIANA 133 133
006 BOLOMA A 03 BOLOMA 396 396
007 BOLOMA B 03 BOLOMA 396 396
008 KALA 04 KALA 422 422
009 KIENE A 05 KIENE 287 287
010 KIENE B 05 KIENE 286 286
011 KING A 06 KING 335 335
012 KING B 06 KING 335 335
013 KANA A 07 KANA 281 281
014 KANA B 07 KANA 282 282
015 MANZONA A 08 MANZONA 306 306
016 MANZONA B 08 MANZONA 303 303
017 KANGO A 09 KANGO 337 337
018 KANGO B 09 KANGO 336 336
019 MISSALA A 10 MISSALA 262 262
020 MISSALA B 10 MISSALA 262 262
021 MOGON 11 MOGON 132 132
022 MOUGNANA A 12 MOUGNANA 406 406
023 MOUGNANA B 12 MOUGNANA 405 405
024 NIAMA A 13 NIAMA 279 279
025 NIAMA B 13 NIAMA 278 278
026 NIAMANA 14 NIAMANA 483 483
027 N'GOLOBALA 15 N'GOLOBALA 214 214
028 N'TOLA A 16 N'TOLA 254 254
029 N'TOLA B 16 N'TOLA 253 253
030 N'TOLAKORO 17 N'TOLAKORO 195 195
031 SIANKORO 18 SIANKORO 470 470
032 SINENI 19 SINENI 235 235
033 SINTALA 20 SINTALA 363 363
034 SALA 21 SALA 411 411
035 SOLA A 22 SOLA 390 390
036 SOLA B 22 SOLA 389 389
037 TASSONA A 23 TASSONA 417 417
038 TASSONA B 23 TASSONA 415 415
039 TIENABOUGOU A 24 TIENABOUGOU 285 285
040 TIENABOUGOU B 24 TIENABOUGOU 283 283
041 TIGUINA 25 TIGUINA 367 367
042 ZANA 26 ZANA 178 178
TOTAL BUREAU DE VOTE :  42                                                     TOTAL ELECTEURS : 13 835