Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BOUGOUNI

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  6 BOUGOUNI COMMUNE :   01  COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 ZANTIEBOUGOU I 01 ZANTIEBOUGOU 388 388
002 ZANTIEBOUGOU II 01 ZANTIEBOUGOU 386 386
003 ZANTIEBOUGOU III 01 ZANTIEBOUGOU 385 385
004 ZANDIELA 02 ZANDIELA 308 308
005 BELEKONI 03 BELEKOLONI 199 199
006 MONZONDOUGOU KOLONI I 04 MONZONDOUGOU-KOLONI 339 339
007 MONZONDOUGOU KOLONI II 04 MONZONDOUGOU-KOLONI 338 338
008 KOURY 05 KOURY 360 360
009 SOUNTOU 06 SOUNTOU 139 139
010 FALA 07 FALA 157 157
011 DIE 08 DIE 334 334
012 BASSA 09 BASSA 170 170
013 BOUNDIO 10 BOUNDIO 60 60
014 GOUANTOU 11 GOUANTOU 329 329
015 OURE 12 OURE 455 455
016 NEGUELA 13 NEGUELA 225 225
017 FADIE 14 FADIE 269 269
018 DIOMON 15 DIOMON 166 166
019 SOLA I 16 SOLA 322 322
020 SOLA II 16 SOLA 321 321
021 TIONDOUGOU KOLONI 17 TIONDOUGOU-KOLONI 272 272
022 BEKO SOKORO I 18 BEKO-SOKORO 260 260
023 BEKO SOKORO II 18 BEKO-SOKORO 258 258
024 DIONKELE SOKOURA 19 DIONKELE-SOKOURA 139 139
025 GOUANA 20 GOUANA 218 218
026 BEKO BOUGOUDA 21 BEKO-BOUGOUDA 307 307
027 TODOUGOU KOLONDIE I 22 TODOUGOU-KOLONDIE 491 491
028 TODOUGOU KOLONDIE II 22 TODOUGOU-KOLONDIE 492 492
029 DIONKELE SOKORO 23 DIONKELE-SOKORO 151 151
030 SIRAKORO 24 SIRAKORO 401 401
031 FALABA 25 FALABA 406 406
032 BOUGOULA I 26 BOUGOULA 281 281
033 BOUGOULA II 26 BOUGOULA 281 281
034 TONFA I 27 TONFA 373 373
035 TONFA II 27 TONFA 372 372
036 KIMI 28 KIMI 376 376
037 SORONA 29 SORONA 341 341
038 SIDIO 30 SIDIO 226 226
039 TOUMOU I 31 TOUMOU 313 313
040 TOUMOU II 31 TOUMOU 311 311
041 BOUNDIONI DIOUGA 32 BOUNDIONI-DIOUGA 434 434
042 MAMISSA I 33 MAMISSA 377 377
043 MAMISSA II 33 MAMISSA 376 376
044 NIAGALE 34 NIAGALE 274 274
045 KOROSSO 35 KOROSSO 194 194
046 KOMBE 36 KOMBE 140 140
047 ZANTOGOLA 37 ZANTOGOLA 210 210
048 FIRAKO 38 FIRAKO 258 258
049 SALA 39 SALA 391 391
050 KOTIE 40 KOTIE 36 36
051 SIRABATOU 41 SIRABATOU 7 7
052 FLOKOLON 42 FLOKOLON 260 260
TOTAL BUREAU DE VOTE : 52                                                      TOTAL ELECTEURS : 14 876
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  6 BOUGOUNI COMMUNE :   02 COMMUNE DE KOUMANTOU
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KOUMANTOU I 01 KOUMANTOU 458 458
002 KOUMANTOU II 01 KOUMANTOU 458 458
003 KOUMANTOU III 01 KOUMANTOU 458 458
004 KOUMANTOU IV 01 KOUMANTOU 458 458
005 KOUMANTOU V 01 KOUMANTOU 458 458
006 KOUMANTOU VI 01 KOUMANTOU 458 458
007 KOUMANTOU VII 01 KOUMANTOU 458 458
008 KOUMANTOU VIII 01 KOUMANTOU 458 458
009 KOUMANTOU IX 01 KOUMANTOU 457 457
010 NEREKORO 02 NEREKORO 201 201
011 ZAMBALA I 03 ZAMBALA 262 262
012 ZAMBALA II 03 ZAMBALA 261 261
013 TINKO 04 TINKO 200 200
014 WANKALA I 05 WANKALA 305 305
015 WANKALA II 05 WANKALA 302 302
016 BANKO ZANFINA I 06 BANKO-ZANFINA 277 277
017 BANKO ZANFINA II 06 BANKO-ZANFINA 277 277
018 TIENKOUGOBA I 07 TIENKOUGOBA 428 428
019 TIENKOUGOBA II 07 TIENKOUGOBA 427 427
020 KONZA I 08 KONZA 400 400
021 KONZA II 08 KONZA 400 400
022 KOKODIO 09 KOKODIO 471 471
023 SODIOULA 10 SODIOULA 351 351
024 ZEREBOUGOU 11 ZEREBOUGOU 457 457
025 DIARALA 12 DIARALA 337 337
026 TEBEZANA 14 TEBEZANA 236 236
027 GUEREKELE 15 GUEREKELE 213 213
028 BERELA 16 BERELA 227 227
029 KOLA I 17 KOLA 459 459
030 KOLA II 17 KOLA 458 458
031 KOLA III 17 KOLA 458 458
032 M'PIEBOUGOULA 18 M'PIEBOUGOULA 282 282
033 DIOBO KOUMA I 19 DIOBO-KOUMA 344 344
034 DIOBO KOUMA II 19 DIOBO-KOUMA 344 344
035 TOULOUMIELA 20 TOULOUMIELA 191 191
036 TIEFALA I 21 TIEFALA 436 436
037 TIEFALA II 21 TIEFALA 435 435
038 TIEFALA III 21 TIEFALA 435 435
039 TIONSALA 22 TIONSALA 297 297
040 KOKOUNA 23 KOKOUNA 387 387
041 DIERIBOUGOU 24 DIERIBOUGOU 142 142
042 BABLENA 25 BABLENA 159 159
043 KOUALE I 26 KOUALE 318 318
044 KOUALE II 26 KOUALE 318 318
045 SEDOUGOU DJILA 27 SEDOUGOU DJILA 332 332
046 MENA I 28 MENA 378 378
047 MENA II 28 MENA 376 376
048 TABACORO I 29 TABACORO 264 264
049 TABACORO II 29 TABACORO 263 263
050 NIAMALA I 30 NIAMALA 297 297
051 NIAMALA II 30 NIAMALA 297 297
052 N'TJILA MARO I 31 N'TJILA-MARO 322 322
053 N'TJILA MARO II 31 N'TJILA-MARO 321 321
054 TOUNFOUGA I 32 TOUNFOUGA 358 358
055 TOUNFOUGA II 32 TOUNFOUGA 357 357
056 SIOBOUGOU 33 SIOBOUGOU 232 232
057 BONTOLA 34 BONTOLA 305 305
058 KONDJI 35 KONDJI 331 331
059 CHIOLA 36 CHIOLA 173 173
060 DIOSSEBOUGOU 37 DIOSSEBOUGOU 247 247
061 BOUMOU I 38 BOUMOU 320 320
062 BOUMOU II 38 BOUMOU 320 320
TOTAL BUREAU DE VOTE : 62                                                     TOTAL ELECTEURS : 21 109
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  6 BOUGOUNI COMMUNE :   03 COMMUNE DE SIBIRILA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 MANANKORO I 01 MANANKORO 405 405
002 MANANKORO II 01 MANANKORO 405 405
003 MANANKORO III 01 MANANKORO 404 404
004 MANANKORO IV 01 MANANKORO 403 403
005 KOROKO 02 KOROKO 267 267
006 OUOGONA 03 OUOGONA 226 226
007 OUOMAN 04 OUOMAN 409 409
008 MINZANGA 05 MINZANGA 358 358
009 BANZANA I 06 BANZANA 230 500
01 MANANKORO 270
010 BANZANA II 06 BANZANA 408 408
011 DIENDIO 07 DIENDIO 419 419
012 DEBELA 08 DEBELA 161 161
013 TOROLA 09 TOROLA 128 128
014 SOROMBA 11 SOROMBA 445 445
015 KOMINA 12 KOMINA 105 105
016 NIKAMALA 13 NIKAMALA 142 142
017 FARABALE 14 FARABALE 309 309
018 KOLE 15 KOLE 330 330
019 ZANSO 16 ZANSO 352 352
020 FARAFING 17 FARAFING 260 260
021 BAMBA 18 BAMBA 347 347
022 KABADIE 19 KABADIE 253 253
023 SIRAKORO 20 SIRAKORO 292 292
024 KONA 21 KONA 448 448
025 NAOUENA 22 NAOUENA 270 270
026 DIONDIALA 23 DIONDIALA 277 277
027 SANANKOUROUNI I 24 SANANKOUROUNI 394 394
028 SANANKOUROUNI II 24 SANANKOUROUNI 392 392
029 DIOSSAN 25 DIOSSAN 390 390
030 FANGALA 26 FANGALA 426 426
TOTAL BUREAU DE VOTE : 30                                                        TOTAL ELECTEURS : 9 925
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  6 BOUGOUNI COMMUNE :   04 COMMUNE DE YININDOUGOU
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 MAFELE I 01 MAFELE 271 271
002 MAFELE II 01 MAFELE 270 270
003 BANANKELE 02 BANANKELE 247 247
004 NAREMBOUGOU 03 NAREMBOUGOU 494 494
005 LEMOUROUTOUMOU 04 LEMOUROUTOUMOU 366 366
006 LEKERO MADINA 05 LEKERO-MADINA 127 127
007 SIELE 06 SIELE 136 136
008 KOKOUN 07 KOKOUN 74 74
009 BOUGOULABA 08 BOUGOULABA 244 244
010 SIMIBOA 09 SIMIBOA 234 234
011 MANFALA 10 MANFALA 22 22
012 SOLAKORONI 11 SOLAKORONI 47 47
TOTAL BUREAU DE VOTE : 12                                                       TOTAL ELECTEURS : 2 532
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  6 BOUGOUNI COMMUNE :   05 COMMUNE DE GARALO
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 GARALO I 01 GARALO 438 438
002 GARALO II 01 GARALO 438 438
003 GARALO III 01 GARALO 438 438
004 GARALO IV 01 GARALO 437 437
005 GARALO V 01 GARALO 437 437
006 GARALO VI 01 GARALO 437 437
007 GARALO VII 01 GARALO 437 437
008 TABACOROLE 02 TABACOROLE 204 204
009 TIEKOUMALA 03 TIEKOUMALA 307 307
010 SIRAKOROLE 04 SIRANKOROLE 199 199
011 SORONAKOLOBE 05 SORONAKOLOBE 387 387
012 DIALAKORO 06 DIALAKORO 143 143
013 N'GOUAKO 07 N'GOUAKO 80 80
014 SOLA BOUGOUDA 08 SOLA-BOUGOUDA 313 313
015 OUENASOKORO 09 OUENASOKORO 366 366
016 BANKO-EST 10 BANKO 344 344
017 BANKO-OUEST 10 BANKO 344 344
018 KOTIE 11 KOTIE 232 232
019 DJINE I 12 DJINE 369 369
020 DJINE II 12 DJINE 368 368
021 DJINE III 12 DJINE 368 368
022 NAGNOLA 13 NAGNOLA 328 328
023 SIRANTJILA 14 SIRANTJILA 182 182
024 KEREKOUMANA 15 KEREKOUMANA 211 211
025 SENA 16 SENA 159 159
026 SIENROU 17 SIENROU 211 211
027