Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BOUREM

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 BOUREM COMMUNE :   01 COMMUNE DE BAMBA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BAMBA ILE I 01 BAMBA-ILE 493 500
13 AHEL SIDI CEDEQ 7
002 BAMBA ILE II 01 BAMBA-ILE 499 499
003 BAMBA ILE III 01 BAMBA-ILE 499 499
004 BAMBA IV 01 BAMBA-ILE 281 500
04 ZAMANE 219
005 BAMBA POSTE 02 BAMBA-POSTE 330 330
006 OUAGAYE SONRAI I 03 OUAGAYE-SONRAI 450 450
007 OUAGAYE SONRAI II 03 OUAGAYE-SONRAI 449 449
008 OUAGAYE SONRAI III 08 N'TAHANE 141 500
03 OUAGAYE-SONRAI 359
009 ZAMANE I 04 ZAMANE 325 325
010 ZAMANE II 04 ZAMANE 324 324
011 TANKANE 05 TANKANE 308 308
012 GOUNDJI 06 GOUNDJI 447 447
013 BAHONDO I 07 BAHONDO 290 290
014 BAHONDO II 07 BAHONDO 290 290
015 N'TAHANE 08 N'TAHANE 199 199
016 GOUNI-GOUNI 10 GOUNI-GOUNI 80 80
017 ADJATA I 11 ADIATA 253 253
018 ADJATA II 11 ADIATA 251 251
019 KOIGOUROU 16 KOIGOUROU 202 202
020 GARBAME SONRAI I 17 GARBAME-SONRAI 305 305
021 GARBAME SONRAI II 17 GARBAME-SONRAI 305 305
022 EGUEDECH I 19 EGUEDECH 406 406
023 EGUEDECH II 19 EGUEDECH 404 404
024 EGUEDECH III 19 EGUEDECH 405 405
025 TINAFOZO I 20 TINAFOZO 345 345
026 TINAFOZO II 20 TINAFOZO 344 344
027 HAMGOUNDJI 22 HAMGOUNDJI 281 281
028 KERMACHAOUE I 23 KERMACHAOUE 443 453
13 AHEL SIDI CEDEQ 10
029 KERMACHAOUE II 23 KERMACHAOUE 441 451
13 AHEL SIDI CEDEQ 10
030 KERMACHAOUE III 23 KERMACHAOUE 442 442
031 SAGOUBERI I 24 SAGOUBERY 284 284
032 SAGOUBERI II 24 SAGOUBERY 284 284
033 TITILANE I 25 TITILANE 266 266
034 TITILANE II 25 TITILANE 267 267
035 BAMBA TABAHOKAMATT 09 BAMBA-TABAHOKAMATT 251 251
036 CHERIFFEN ABAKOIRA 14 CHERIFENE-ABAKOIRA 98 98
037 AHEL SIDI CEDEQ I 21 KEL INSEYE 3 500
13 AHEL SIDI CEDEQ 497
038 AHEL SIDI CEDEQ II 13 AHEL SIDI CEDEQ 496 496
039 AHEL SIDI CEDEQ III 13 AHEL SIDI CEDEQ 494 494
040 AHEL SIDI CEDEQ IV 13 AHEL SIDI CEDEQ 429 429
041 AHEL SIDI CEDEQ V 13 AHEL SIDI CEDEQ 492 492
042 AHEL SIDI CEDEQ VI 13 AHEL SIDI CEDEQ 439 439
043 AHEL LAWAL I 15 AHEL LAWAL 268 268
044 AHEL LAVAL II 15 AHEL LAWAL 140 149
13 AHEL SIDI CEDEQ 9
045 GARBAME PEULH 18 GARBAME-PEULH 129 129
046 KEL INSEYE I 21 KEL INSEYE 492 493
15 AHEL LAWAL 1
047 KEL INSEYE II 21 KEL INSEYE 202 202
048 KEL INSEYE III 21 KEL INSEYE 108 108
049 OUAGAYE PEULH 26 OUAGAYE PEULH 131 131
050 ABAKOIRA SONRAI I 12 ABAKOIRA-SONRAI 395 395
051 ABAKOIRA SONRAI II 12 ABAKOIRA-SONRAI 395 395
052 ABAKOIRA SONRAI III 12 ABAKOIRA-SONRAI 394 394
053 ABAKOIRA SONRAI IV 12 ABAKOIRA-SONRAI 394 394
TOTAL BUREAU DE VOTE :     53                                              TOTAL ELECTEURS : 18 195
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 BOUREM COMMUNE :   02 COMMUNE DE TABOYE
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 TONDIBI I 01 TONDIBI 1 453 453
002 TONDIBI II 01 TONDIBI 1 453 453
003 TONDIBI III 01 TONDIBI 1 453 453
004 TONDIBI IV 01 TONDIBI 1 452 452
005 TONDIBI V 01 TONDIBI 1 452 452
006 TONDIBI VI 01 TONDIBI 1 452 452
007 TONDIBI VII 01 TONDIBI 1 322 500
06 MOUDAKANE 178
008 TONDIBI VIII 01 TONDIBI 1 452 452
009 HA I 02 HA 458 458
010 HA II 02 HA 458 458
011 HA III 02 HA 458 458
012 HA IV 02 HA 457 457
013 HA V 02 HA 457 457
014 HA VI 02 HA 457 457
015 KEL RALLAH 03 KEL RALLAH 136 136
016 OUANI I 04 OUANI 494 494
017 OUANI II 04 OUANI 494 494
018 OUANI III 04 OUANI 494 494
019 OUANI IV 04 OUANI 495 495
020 OUANI V 04 OUANI 494 494
021 DENGHA I 05 DENGHA 445 445
022 DENGHA II 05 DENGHA 444 444
023 DENGHA III 05 DENGHA 444 444
024 DENGHA IV 05 DENGHA 444 444
025 DENGHA V 05 DENGHA 444 444
026 MOUDAKANE I 06 MOUDAKANE 235 235
027 MOUDAKANE II 06 MOUDAKANE 236 236
028 BIA I 07 BIA 376 376
029 BIA II 07 BIA 375 375
030 HAMANE KOIRA I 08 HAMANE-KOIRA 381 381
031 HAMANE KOIRA II 01 TONDIBI 1 381 500
08 HAMANE-KOIRA 119
TOTAL BUREAU DE VOTE :   31                                                TOTAL ELECTEURS : 13 343
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 BOUREM COMMUNE :   03 COMMUNE DE TARKINT
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KEL DIKNANE I 01 KEL DI KNANE 394 500
11 KEL TENERE III 11
04 MACHDOUF 95
002 KEL DIKNANE II 01 KEL DI KNANE 394 400
10 AHEL ABIDINE 6
003 LAMHAR I 02 LAMHAR (97) 491 491
004 LAMHAR II 02 LAMHAR (97) 495 495
005 LAMHAR III 02 LAMHAR (97) 394 394
006 LAMHAR IV 02 LAMHAR (97) 347 347
007 IDNANE-NADAGUE 03 IDNANE NADAGUES 275 275
008 MACHDOUF I 04 MACHDOUF 418 418
009 MACHDOUF II 12 HAMOUSSALAH (98) 18 369
04 MACHDOUF 351
010 KEL TENERE I 05 KEL TENERE I 224 224
011 KEL TENERE II 06 KEL TENERE II 166 166
012 OULAD-ZAID 07 OULAD ZEID (97) 443 443
013 OULAD EL WAFY 08 OULAD EL WAFY 406 406
014 AHEL RAKAIBY 32 EDAOURECK 3 308
09 AHEL RAKAIBY 305
015 AHEL ABIDINE I 10 AHEL ABIDINE 354 358
15 AHEL SIDI BABA AHMED 4
016 AHEL ABIDINE II 10 AHEL ABIDINE 325 325
017 KEL TENERE III 02 LAMHAR (97) 12 145
11 KEL TENERE III 133
018 HAMOUSSALAH I 12 HAMOUSSALAH (98) 297 297
019 HAMOUSSALAH II 12 HAMOUSSALAH (98) 287 296
23 INHERENE 9
020 OULAD SIDI EL MOCTAR I 13 OULAD SIDI EL MOCTAR 259 259
021 OULAD SIDI EL MOCTAR II 13 OULAD SIDI EL MOCTAR 258 258
022 IMAKORDA-WADAGUE 14 IMAKORDA WADAGUE 120 120
023 AHEL SIDI BABA AHMED I 15 AHEL SIDI BABA AHMED 398 398
024 AHEL SIDI BABA AHMED II 15 AHEL SIDI BABA AHMED 326 326
025 DEICHILY 16 DEICHILY 78 78
026 BENI-HACHIM 17 BENI HACHIM 473 473
027 AHEL LAZRAGUE 18 AHEL LAZRAGUE 444 447
26 AHEL SIDI HAIBALLA 3
028 KEL ALAMBAYE 19 KEL ALAMBAYE 77 77
029 OULAD MOUSSA 25 AHEL BADY 7 188
20 OULAD MOUSSA 181
030 OULAD BEN AMAR 21 OULAD BEN AMAR 490 490
031 IFFACAR 22 IFACAR 446 446
032 INHERENE 23 INHERENE 456 456
033 TARGRIGUIT KAOLETT 24 TARGRIGUIT-KAOLETT 237 237
034 AHEL BADY I 25 AHEL BADY 497 497
035 AHEL BADY II 25 AHEL BADY 496 496
036 AHEL BADY III 25 AHEL BADY 476 476
037 AHEL SIDI HAIBALAH 35 LADOUM 9 195
26 AHEL SIDI HAIBALLA 186
038 TANGABO 27 TANGABO 323 325
26 AHEL SIDI HAIBALLA 2
039 OULAD MALOUCK 28 OULAD MALLOUCK 316 316
040 AHEL SIDI CHEICK 29 AHEL SIDI CHEICK 189 189
041 AHEL BABA OULD CHEICK 30 AHEL BABA OULD CHEICK 285 285
042 AHEL SIDI EL BEKAYE 31 AHEL CHEICK SIDI ELBEKAYE 397 401
29 AHEL SIDI CHEICK 4
043 EDAOURECK 10 AHEL ABIDINE 6 337
32 EDAOURECK 331
044 ABDOUKEL 33 AB DOUKEL 170 172
32 EDAOURECK 2
045 LOUMAZIL 34 LOUMAZIL 102 102
046 LADOUN I 35 LADOUM 395 395
047 LADOUN II 35 LADOUM 378 381
27 TANGABO 3
048 AHEL M'BARECK 36 AHEL M'BARECK 487 487
TOTAL BUREAU DE VOTE :   48                                                 TOTAL ELECTEURS : 15 964
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 BOUREM COMMUNE :   04 COMMUNE DE TEMERA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BOSSALIA I 01 BOSSALIA 253 253
002 BOSSALIA II 01 BOSSALIA 253 253
003 BOTTENGA I 02 BOTTENGA 300 300
004 BOUTTENGA II 02 BOTTENGA 300 300
005 TINSAKOU 03 TINSAKOU 294 294
006 KORGUEYE 04 KORGUEYE 242 242
007 BASSANE I 05 BISSANE 401 401
008 BISSANE II 05 BISSANE 364 499
10 TAKAMBA 135
009 BORMO I 06 BORMO 337 337
010 BORMO II 09 TANDABISSANE 195 500
06 BORMO 305
011 BARIANA 07 BARIANA 127 127
012 DERIENNE I 08 DERIENNE 273 273
013 DERIENNE II 08 DERIENNE 273 273
014 TANDABISSANE I 09 TANDABISSANE 202 202
015 TANDABISSANE II 10 TAKAMBA 166 369
09