Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIOILA

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 DIOILA                COMMUNE :   01 COMMUNE DE BANCO
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BANCO I 01 BANCO 394 394
002 BANCO II 01 BANCO 393 393
003 BANCO III 01 BANCO 394 394
004 BANCO IV 01 BANCO 394 394
005 FASSERIBOUGOU 02 FASSERIBOUGOU 152 152
006 KOMOBOUGOU I 03 KOMOBOUGOU 286 286
007 KOMOBOUGOU II 03 KOMOBOUGOU 287 287
008 DIOGO I 04 DIOGO 409 409
009 DIOGO II 04 DIOGO 411 411
010 METALA 05 METELA 198 198
011 DIANGARELA I 06 DIANGARELA 434 434
012 DIANGARELA II 06 DIANGARELA 434 434
013 KOBALA 07 KOBALA 109 109
014 BAOUN 08 BAOUN 433 433
015 FALANI I 09 FALANI 319 319
016 FALANI II 09 FALANI 319 319
017 N'TJISSOUMBOUGOU 10 N'TJISSOMBOUGOU 218 218
018 KANZO-BAMANAN 11 KANZO-BAMANA 315 315
019 KOYALA I 12 KOYALA 387 387
020 KOYALA II 12 KOYALA 386 386
021 FOUNENA 13 FOUNENA 340 340
022 KLE I 14 KLE 267 267
023 KLE II 14 KLE 266 266
024 KONFON I 15 KONFON 301 301
025 KONFON II 15 KONFON 301 301
026 SANAKORO-DIEDALA 16 SANANKORO-DJEDALA 330 330
027 KOUNABOUGOU I 17 KOUNABOUGOU 372 372
028 KOUNABOUGOU II 17 KOUNABOUGOU 371 371
029 MASSAFIMBOUGOU 18 MASSAFIMBOUGOU 128 128
030 FOUGOUYE 19 FOUGOUYE 181 181
031 TOUBALA 20 TOUBALA 259 259
032 KAFLA I 22 KAFLA 391 391
033 KAFLA II 22 KAFLA 390 390
034 SIRAKORONI 33 SIRAKORONI 2 174
23 SIRAKORONI 172
035 SALAH 24 SALAH 197 197
036 DOHOUN 24 DOHOUN 457 457
037 NOKOLON 25 NOKOLON 165 165
038 N'TJIBOUGOU 26 N'TJIBOUGOU 289 289
039 KOULA I 28 KOULA 428 428
040 KOULA II 28 KOULA 428 428
041 KOULA III 28 KOULA 427 427
042 BANTONA 26 BANTONAN 403 403
043 BAOU-FOULALA I 30 BAOU-FOULALA 403 403
044 BAOU-FOULALA II 30 BAOU-FOULALA 403 403
045 BAOU-BAMANAN 31 BAOU-BAMANA 341 341
046 SAAH 32 SAAH 284 284
TOTAL BUREAU DE VOTE : 46                                                     TOTAL ELECTEURS : 14 968
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 DIOILA                COMMUNE :   02 COMMUNE DE BENKADI
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KOTOULA I 01 KOTOULA 452 452
002 KOTOULA II 01 KOTOULA 453 453
003 N'TIA-DOUGOUTIGUILA I 02 N'TIA-DOUGOUTIGUILA 393 393
004 N'TIA-DOUGOUTIGUILA II 02 N'TIA-DOUGOUTIGUILA 393 393
006 WANI 04 WANI 373 373
008 KISSAKORO II 05 KISSAKORO 267 267
010 WOH II 06 WOH 297 297
009 WOH I 06 WOH 297 297
007 KISSAKORO I 05 KISSAKORO 267 267
005 NIANGUELA 03 NIANGUELA 394 394
TOTAL BUREAU DE VOTE : 10                                                     TOTAL ELECTEURS : 3 586
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 DIOILA                COMMUNE :   03 COMMUNE DE BINKO
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
018 N'DJIKOUNGONI 09 N¿DJICOUNGONI 170 170
001 TINGOLE I 01 TINGOLE 488 488
002 TINGOLE II 01 TINGOLE 488 488
003 TINGOLE III 01 TINGOLE 488 488
004 TINGOLE IV 01 TINGOLE 488 488
005 TINGOLE V 01 TINGOLE 488 488
006 WOULOUFIENA 02 WOULOUFIENA 424 424
007 N'GABAKORO 03 N'GABAKORO 95 95
008 MISSANGO I 04 MISSANGO 481 481
009 MISSANGO II 04 MISSANGO 480 480
010 KONI I 05 KONI 383 383
011 KONI II 05 KONI 383 383
012 KONI III 05 KONI 383 383
013 KONI IV 05 KONI 383 383
014 GONIDO I 06 GONIDO 486 486
015 GONIDO II 06 GONIDO 486 486
016 SOUGOUBILY 07 SOUGOUBILI 479 479
017 ZANGUENA 08 ZANGUENA 412 412
019 FOUGANI I 10 FOUGANI 441 441
020 FOUGANI II 10 FOUGANI 441 441
021 FOUGANI III 10 FOUGANI 441 441
022 KALAMBAN 11 KALABAN 426 426
023 SANAKORO 12 SANANKORO 495 495
TOTAL BUREAU DE VOTE : 23                                                    TOTAL ELECTEURS : 9 729
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 DIOILA                COMMUNE :   04 COMMUNE DE DEGNEKORO
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DEGNEKORO I 01 DEGNEKORO 354 354
002 DEGNEKORO II 01 DEGNEKORO 353 353
003 DEGNEKORO III 01 DEGNEKORO 353 353
004 DONOBOUGOU 02 DONOBOUGOU 461 461
005 SANAN 03 SANAN 320 320
006 TIMPANA 04 TIMPANA 204 204
007 SIRAKORO I 05 SIRAKORO 322 322
008 SIRAKORO II 05 SIRAKORO 321 321
009 DION 06 DION 446 446
010 BOYA I 07 BOYA 265 265
011 BOYA II 07 BOYA 264 264
012 NANA 08 NANA 363 363
013 SOROKORONI I 09 SOROKORONI 254 254
014 SOROKORONI II 09 SOROKORONI 255 255
TOTAL BUREAU DE VOTE : 14                                                        TOTAL ELECTEURS : 4 535
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 DIOILA                COMMUNE :   05 COMMUNE DE DIEDOUGOU
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BELEKO-SOBA I 01 BELEKO-SOBA 445 445
002 BELEKO-SOBA II 01 BELEKO-SOBA 448 448
003 BELEKO-SOBA III 01 BELEKO-SOBA 447 447
004 BELEKO-SOBA IV 01 BELEKO-SOBA 447 447
005 DIAWARILA 02 DIAWARALA 301 301
006 DOUGOUYALA 03 DOUGOUYALA 269 269
007 CINGALA 04 CINGALA 160 160
008 FAMOLA 05 FAMOLA 74 74
009 FIENKALA 06 FIENKALA 155 155
010 GUEGUENA-BAMANA 07 GUEGUENA-BAMANA 288 288
011 GUEGUENA-FLALA 08 GUEGUENA-FLALA 276 276
012 DIANA-MAKARILA 09 DIANA-MAKARILA 287 287
013 BONKORO I 10 BONKORO 291 291
014 BONKORO II 10 BONKORO 293 293
015 GUELEKOUN 11 GUELEKOUN 491 491
016 DIANA-SOBA I 12 DIANA-SOBA 272 272
017 DIANA-SOBA II 12 DIANA-SOBA 271 271
018 FLALA DAMINE 13 FLA LA DAMENE 111 111
019 N'GOLOCOUNA 14 N'GOLOKOUNA 255 255
020 N'GOLOBALA 15 N'GOLOBALA 199 199
021 NOUMOUNA 16 NOUMOUNA 322 322
022 KORODOUGOU-FALANI 17 KORODOUGOU-FALANI 355 355
023 KORODOUGOU-MARKA I 18 KORODOUGOU-MARKA 340 340
024 KORODOUGOU-MARKA II 18 KORODOUGOU-MARKA 338 338
025 KORODOUGOU-MARKA III 18 KORODOUGOU-MARKA 341 341
026 THIO I 19 THIO 421 421
027 THIO II 19 THIO 422 422