Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DIRE

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 DIRE COMMUNE :   01 COMMUNE DE BINKA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 SALAKOIRA I 01 SALAKOIRA 395 395
002 SALAKOIRA II 01 SALAKOIRA 397 397
003 BOUGOUBERY 02 BOUGOUBERY 450 450
004 BABAGA 03 BABAGA 306 306
005 OURO SEYDOU 04 OURO-SEYDOU 128 128
006 AWAKI 05 AWAKI 361 361
007 KOUYE 06 KOUYE 135 135
008 BANGADRIA ABBA 07 BANGADRIA-ABBA 150 150
TOTAL BUREAU DE VOTE :   08                                                    TOTAL ELECTEURS : 2 322
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 DIRE COMMUNE :   02 COMMUNE D'ARHAM  
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 ARHAM I 01 ARHAM 347 347
002 ARHAM II 01 ARHAM 347 347
003 DIAWATOU 02 DIAWATOU 249 249
004 MORIKOIRA 03 MORICOIRA 453 453
TOTAL BUREAU DE VOTE :   04                                                    TOTAL ELECTEURS : 1 396
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 DIRE COMMUNE :   03 COMMUNE DE BOUREM-SIDI AMAR 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BOUREM I 01 BOUREM-SIDI-AMAR 455 455
002 BOUREM II 01 BOUREM-SIDI-AMAR 455 455
003 BOUREM III 01 BOUREM-SIDI-AMAR 455 455
004 BOUREM IV 01 BOUREM-SIDI-AMAR 455 455
005 KOBE 05 KOBE 202 202
006 N'GAMBONGO 06 N'GAMBONGO 186 186
007 HARA-HARA I 07 HARA-HARA I 412 412
008 KOIGOUR I 04 KOIGOUR 302 302
009 KOIGOUR II 04 KOIGOUR 302 302
010 HARA-HARA A 03 HARA-HARA II 258 258
011 HARA-HARA B 03 HARA-HARA II 258 258
012 HOROGOUNGOU I 02 HOROGOUNGOU 290 290
013 HOROGOUNGOU II 02 HOROGOUNGOU 290 290
014 FARABONGO I 08 FARABONGO 420 420
015 FARABONGO II 08 FARABONGO 420 420
TOTAL BUREAU DE VOTE :    15                                                 TOTAL ELECTEURS : 5 160
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 DIRE COMMUNE :   04 COMMUNE DE DANGHA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DANGHA I 08 DANGHA 486 486
002 DANGHA II 08 DANGHA 485 485
003 DANGHA III 08 DANGHA 485 485
004 DABARASSIRE 06 DABARASSIRE 233 233
005 SAMDIAR 11 SAMDIAR 487 487
006 KACONDJI 10 KACONDJI 425 425
007 SAKOIRA 09 SAKOIRA 461 461
008 BOKOICOIRA 01 BOKOICOIRA 403 403
009 KOURA I 12 KOURA 398 398
010 KOURA II 12 KOURA 398 398
011 TAOUSSA 02 TAOUSSA 464 464
012 KOIRIA 07 KOIRIA 285 285
013 AKOTAF OSKA 14 AKATOF OSKA 21 21
014 TILLEMEDESS 04 TILLEMIDESS 114 114
015 KEL TADACK 05 KEL TADACK 35 35
016 KOUZINA 13 KOUZINA 165 165
017 BARA 03 BARA 113 113
TOTAL BUREAU DE VOTE :   17                                                  TOTAL ELECTEURS : 5 458
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 DIRE COMMUNE :   05 COMMUNE DE GARBAKOIRA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BANI 02 BANI 331 331
002 FARIDJENO 06 FARIDJENO 55 55
003 GARBACOIRA I 01 GARBACOIRA 255 255
004 GARBACOIRA II 01 GARBACOIRA 255 255
005 TAFACOIRA 07 TAFACOIRA 73 73
006 IBZAWANE 08 IBZAWANE 69 69
007 GARTHIRE 05 GARTHIRE 226 226
008 KORTESSAO 03 KORTESSAO 148 148
009 TINEM 11 TINEM 273 273
010 KOIRATAO 04 KOIRATAO 304 304
011 MANKALAGOUNGOU 09 MANKALAGOUNGOU 198 198
012 MAKALFACOIRA 10 MAKALFACOIRA 385 385
TOTAL BUREAU DE VOTE :   12                                                   TOTAL ELECTEURS : 2 572
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 DIRE COMMUNE :   06 COMMUNE DE HAIBONGO  
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 ALGASSOUBA 01 ALGASSOUBA 386 390
10 KEL FOUDOUHOYE 4
002 BANEYE 02 BANEYE 198 198
003 BAWA 03 BAWA 102 102
004 FONGO BABER I 04 FONGO BABER 257 258
07 HAIBONGO 1
005 FONGO BABER II 04 FONGO BABER 256 256
006 FONGO MANACO 05 FONGO MANACO 461 461
007 GOUI 06 GOUI 281 281
008 HAIBONGO I 07 HAIBONGO 411 411
009 HAIBONGO II 07 HAIBONGO 412 412
010 HAIBONGO III 07 HAIBONGO 410 410
011 HAINA 08 HAINA 186 186
012 KABAIKA I 09 KABAIKA 310 310
013 KABAIKA II 09 KABAIKA 309 309
014 KABAIKA III 09 KABAIKA 309 309
015 KONGOUDIARA 11 KONGOUDIARA 307 307
016 KEL FOUDOUHOYE 10 KEL FOUDOUHOYE 210 499
09 KABAIKA 289
017 MINESSINGUE I 12 MINESSINGUE 334 334
018 MINESSINGUE II 12 MINESSINGUE 334 334
019 MINESSINGUE III 12 MINESSINGUE 333 333
020 TAMOUDACK 13 TAMOUDACK 157 157
021 CIBA BANADI 14 CIBA BANADI 265 265
TOTAL BUREAU DE VOTE :  21                                                   TOTAL ELECTEURS : 6 522
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 DIRE COMMUNE :   07 - COMMUNE DE KIRCHAMBA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KIRCHAMBA I 01 KIRCHAMBA 465 465
002 KIRCHAMBA II 01 KIRCHAMBA 464 464
003 KIRCHAMBA III 04 GROUPE ILLE 1 465
01 KIRCHAMBA 464
004 GABONGO 02 GABONGO 180 180
005 FADJIBAYENDJE 05 FADJI BAYENDIE 163 163
006 KOUNDAR 03 KOUNDAR 255 255
007 DAG DOSSO 04 GROUPE ILLE 1 62
06 DAG DOSSO 61
008 INNASSARAKANE 07 INASSARAK 3 167
06 DAG DOSSO 163
04 GROUPE ILLE 1
009 GROUPE ILLE 04 GROUPE ILLE 156 156
010 DEBEYE-HENDJEYE-HONDOU 03 KOUNDAR 205 500
08 DEBEYE 79
04 GROUPE ILLE 216
TOTAL BUREAU DE VOTE :  10                                                   TOTAL ELECTEURS : 2 877
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 DIRE COMMUNE :   08 COMMUNE DE KONDI 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KONDI I 01 KONDI 395 395
002 KONDI II 01 KONDI 391 391
003 FEINDOUKEINA 03 FINDOUKAINA 379 379
004 DIALLOUBE 04 DIALOUBE 124 124
005 HOUGOUKOREYE 06 HOUGOUKORE 108 108
006 HOUGOUBIBI 05 HOUGOUBIBI 105 105
007 INTALASSA 02 INTALLASSA 55 55
TOTAL BUREAUX DE VOTE :   07                                                  TOTAL ELECTEURS : 1 557
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 DIRE COMMUNE :   09 COMMUNE DE SARE-YAMOU 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 SAREYAMOU I 01 SAREYAMOU 342 342
002 SAREYAMOU II 01 SAREYAMOU 342 342
003 SAREYAMOU III 01 SAREYAMOU 342 342
004 SAREYAMOU IV 01 SAREYAMOU 342 342
005 SAREYAMOU V 01 SAREYAMOU 342 342
006 SAREYAMOU VI 01 SAREYAMOU 341 341
007 SAREYAMOU VII 01 SAREYAMOU 341 341
008 SAREYAMOU VIII 01 SAREYAMOU 341 341
009 FATA I 02 FATA 290 290
010 FATA II 02 FATA 289 289
011 GOIROUM 03 GOIROUM 325 325
012 GABONGO 04 GABOMO 358 358
013 TORKIA 14 TORKIA 263 263
014 MATY 05 MATY 414 414
015 DOUCOURE ALI 06 DOUCOURE ALY 251 251
016 CHIRFIGA I 07 CHIRFIGA 494 494
017 CHIRFIGA II 07 CHIRFIGA 494 494
018 KOITO 08 KOITO 114 114
019 CIBA OURO ALI 09 CIBA OURO ALY 343 343
020 MILALA 10 MILALA 361 361
021 TEYBA I 11 TEYBA 348 348
022 TEYBA II 11 TEYBA 347 347
023 HORESSENO I 12 HOROSSENO 355 355
024 HORESSENO II 12 HOROSSENO 355 355
025 CIBA GABERI 13 CIBA-GABERI 438 438
TOTAL BUREAU DE VOTE :  25                                                    TOTAL ELECTEURS : 8 572
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 DIRE COMMUNE :   10 COMMUNE DE TIENKOUR 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 TIENKOUR I 01 TIENKOUR 227 227
002 TIENKOUR II 01 TIENKOUR 227 227
003 TIENKOUR III 01 TIENKOUR 226 226
004 TIENKOUR IV 01 TIENKOUR 226 226
005 TIENKOUR V 01 TIENKOUR 226 226
006 KEL ESSOUCK 11 GROUPE KEL ESSOUK 199 199
007 KEL TINAKAWATT 08 KEL TINAKAWATT 92 92
008 ARKASSEDJI 09 ARKASSEDJI 264 264
009 IHIMID II 07 IHIMID II 340 340
010 ISSAFAYE 05 ISSAFAYE 201 201
011 TARFA 04 TARFA 107 107
012 YONE 02 YONE 158 158
013 SINEM 06 SINEM 380 380
014 DOUGOURADJI 03 DOUGOURADJI 461 461
015 INATABEN-CHERIF I 10 INATABEN-CHERIF 342 342
016 INATABEN-CHERIF II 10 INATABEN-CHERIF 341 341
TOTAL BUREAU DE VOTE :   16                                                    TOTAL ELECTEURS : 4 017
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 DIRE COMMUNE :   11 COMMUNE DE TINDIRMA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 TINDIRMA I 04 TINDIRMA 454 454
002 TINDIRMA II 04 TINDIRMA 455 455
003 TINDIRMA III 04 TINDIRMA 454 454
004 LESSODJI 05 LESSODJI 257 257
005 DONGO 08 DONGO 405 405
006 BOULI 10 BOULI 55 55
007 GUEDIOU HAOUSSA 02 GUEDIOU HAOUSSA 259 259
008 GODIE 03 GODIE 300 300
009 BALAMAOUDO 01 BALAMAOUDO 363 363
010 SOUDOUBE 06 SOUDOUBE 192 192
011 TESSAYT 09 TESSAYT 164 164
012 N'TASSIMANE 07 N'TASSIMANE 110 110
TOTAL BUREAU DE VOTE :  12                                                     TOTAL ELECTEURS : 3 468
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 DIRE COMMUNE :