Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DJENNE

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5  DJENNE COMMUNE :   01 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BOUGOULA I 01 BOUGOULA 385 385
002 BOUGOULA II 01 BOUGOULA 386 386
003 SIRABOUGOU PEULH 02 SIRABOUGOU-PEULH 186 186
004 SARATOMO I 03 SARAN-TOMO 271 271
005 SARATOMO II 03 SARAN-TOMO 270 270
006 TACKO 04 TACKO 320 320
007 SIRABOUGOU BAMBARA I 05 SIRABOUGOU-BAMBARA 298 298
008 SIRABOUGOU BAMBARA II 05 SIRABOUGOU-BAMBARA 297 297
009 TOUARA I 06 TOUARA 271 271
010 TOUARA II 06 TOUARA 270 270
011 KONIO MARKA I 07 KONIO MARKA 459 459
012 KONIO MARKA II 07 KONIO MARKA 457 457
013 KOUIN 08 KOUIN 374 374
014 SIRABOUGOU BOZO 09 SIRABOUGOU-BOZO 136 136
015 KONIO PEULH 10 KONIO-PEULH 226 226
TOTAL BUREAU DE VOTE :  15                                                     TOTAL ELECTEURS : 4 606
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5  DJENNE COMMUNE :   02 COMMUNE DE DERARY 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 GAGNA I 01 GAGNA 370 370
002 GAGNA II 01 GAGNA 370 370
003 GAGNA III 01 GAGNA 369 369
004 DIOMBOUGOU 02 DIOMBOUGOU 160 160
005 SIMAN BAMBARA 03 SINAN BAMBARA 356 356
006 SOUMATOGO 04 SOUMATOGO 326 326
007 KOINA 05 KOINA 398 398
008 SIMAN BOZO 06 SIMAN BOZO 188 188
009 KOROBORO 07 KOROBORO 301 301
010 LANAOUE 08 LANAOUE 161 161
TOTAL BUREAU DE VOTE :  10                                                     TOTAL ELECTEURS : 2 999
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5  DJENNE COMMUNE :   03 COMMUNE DE FAKALA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DJONGUE-OURO 01 DJONGUE-OURO 368 369
19 MANSABA 1
002 DJONGUE-BAMBARA 02 DJONGUE-BAMBARA 291 291
003 KOMBAKA I 03 KOMBAKA 325 325
004 KOMBAKA II 03 KOMBAKA 322 322
005 BIBA 04 BIBA 145 145
006 ABDOULKARIM 05 ABDOULKARIM 224 224
007 BONGUEL 06 BONGUEL 371 371
008 TENDAKA 07 TONDAKA 368 368
009 TOMBONA I 08 TOMBONA 428 428
010 TOMBONA II 08 TOMBONA 429 429
011 KOUFFADAKADIAN 09 KOUFFADAKADIAN 168 168
012 DEDOUGOU 10 DEDOUGOU 124 124
013 SOFARA I 11 SOFARA 486 486
014 SOFARA II 11 SOFARA 486 486
015 SOFARA III 11 SOFARA 487 487
016 SOFARA IV 11 SOFARA 487 487
017 SOFARA V 11 SOFARA 488 488
018 SOFARA VI 11 SOFARA 486 486
019 SOFARA VII 11 SOFARA 485 485
020 NIA-OURO I 12 NIA-OURO 385 385
021 NIA-OURO II 12 NIA-OURO 384 384
022 TANDIAMA 13 TANDIAMA 304 304
023 KANKELENA 14 KANKELENA 279 279
024 KAKA 15 KAKA 192 192
025 NOUMOUSSO 16 NOUMOUSSO 76 76
026 DEGOU 17 DEGOU 253 253
027 BAMBARAWEL 18 BAMBARAWEL 211 211
028 MANSABA 19 MANSABA 147 147
029 KOUNDARAKA 20 KOUNDARAKA 184 184
030 DIABA-ALLAYE 21 DIABA-ALLAYE 418 418
031 MOTOROBOUGOU 22 MONTOROBOUGOU 69 69
032 NIAMOUSSA 23 NIAMOUSSA 224 224
033 KOULEBALA-MOSSI 24 KOULEBALA-MOSSI 34 34
034 KOULEBALA-DOGON 25 KOULE-DOGON 174 174
035 GOUNDAKA 26 GOUNDAKA 307 307
036 SOUNGALOBOUGOU 27 SOUNGALOBOUGOU 153 153
037 BARATOU 28 BARATOU 319 319
038 DIABA-PEULH I 29 DIABA-PEULH 252 252
039 DIABA-PEULH II 29 DIABA-PEULH 255 255
040 GUIDIOWEL 30 GUIDIOWEL 383 383
TOTAL BUREAU DE VOTE : 40                                                      TOTAL ELECTEURS : 11 972
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5  DJENNE COMMUNE :   04 COMMUNE DE FEMAYE 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DOROBOUGOU I 01 DOROBOUGOU 491 491
002 DOROBOUGOU II 01 DOROBOUGOU 491 491
003 DJIGUINE I 02 DJIGUINE 322 322
004 DJIGUINE II 02 DJIGUINE 322 322
005 DIOROBOUGOU 03 DIOROBOUGOU 189 189
006 KAARA 04 KAARA 132 132
007 KONDA 05 KONDA 114 114
008 KOUMAGA-PEULH I 06 KOUMAGA-PEULH 357 357
009 KOUMAGA-PUELH II 06 KOUMAGA-PEULH 357 357
010 KOUMAGA-MARKA 07 KOUMAGA-MARKA 152 152
011 KOUNTI-BAMBARA 08 KOUNTI-BAMBARA 131 131
012 KOUNTI-MARKA 09 KOUNTI-MARKA 303 303
013 KOUNTI-PEULH 10 KOUNTI-PEULH 140 140
014 MAREBOUGOU I 11 MAREBOUGOU 330 330
015 MAREBOUGOU II 11 MAREBOUGOU 330 330
016 NDOBOUGOU 12 NDOBOUGOU 237 237
017 WAYA 13 WAYA 220 220
018 PERTA 14 PERTA 395 395
019 TAGA-BAINA 15 TAGA-BAINA 321 321
020 TAGA-MARKA 16 TAGA-MARKA 247 247
021 TAGA-NOUMOUNA 17 TAGA-NOUMOUNA 196 196
022 TAGA-TELLELA 18 TAGA-TELLELA 382 382
023 TIEKOROBOUGOU 19 TIEKOROBOUGOU 243 243
024 TOGOYE 20 TOGOYE 370 370
025 DIOMI 21 DIOMI 425 425
TOTAL BUREAU DE VOTE : 25                                                      TOTAL ELECTEURS : 7 197
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5  DJENNE COMMUNE :   05 COMMUNE DE KEWA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 TOUN 01 TOUN 121 121
002 KOUAKOUROU I 02 KOUAKOUROU 409 409
003 KOUAKOUROU II 02 KOUAKOUROU 408 408
004 KOUAKOUROU III 02 KOUAKOUROU 407 407
005 KOUAKOUROU IV 02 KOUAKOUROU 408 408
006 KOUAKOUROU V 02 KOUAKOUROU 408 408
007 PORA-SOMONO 03 PORA-SOMONO 337 337
008 MANGHA-BAMBARA 04 MANGHA-BAMBARA 229 229
009 KOA I 05 KOA 450 450
010 KOA II 05 KOA 450 450
011 DIETENGA 06 DIETENGA 197 197
012 YONGHA-BOZO I 07 YONGHA-BOZO 296 296
013 YONGHA-BOZO II 07 YONGHA-BOZO 296 296
014 MEOU-NANTINORE 08 MEOU-NANTINORE 270 270
015 PORA NOUNGOUNOTOYE 09 PORA NOUGOUNOTOYE 254 254
016 ROUNDE-BANA 10 ROUNDE-BANA 125 125
017 DJOUGOUNI 11 DJOUGOUNI 170 170
018 PORA-BOZO I 12 PORA-BOZO 398 398
019 PORA-BOZO II 12 PORA-BOZO 397 397
020 YONGHA-PEULH 13 YONGHA-PEULH 498 498
021 KOULENZE I 14 KOULENZE 341 341
022 KOULENZE II 14 KOULENZE 341 341
023 KOULENZE III 14 KOULENZE 341 341
024 MANGHA-PEULH 15 MANGHA-PEULH 489 489
025 NOUH-BOZO I 16 NOUH-BOZO 398 398
026 NOUH-BOZO II 16 NOUH-BOZO 398 398
027 NOUH-BOZO III 16 NOUH-BOZO 398 398
TOTAL BUREAU DE VOTE :  27                                                     TOTAL ELECTEURS : 9 234
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5  DJENNE COMMUNE :   06 COMMUNE DE NEMA BADENYAKAFO 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 MOUGNA-BAMBARA I 01 MOUGNA-BAMBARA 373 373
002 MOUGNA-BAMBARA II 01 MOUGNA-BAMBARA 373 373
003 MOUGNA-BAMBARA III 01 MOUGNA-BAMBARA 373 373
004 DJIRMA-KONDA 02 DJIRMA-KONDA 461 461
005 PAYAMBA-MARKA 03 PAYAMBA-MARKA 182 182
006 TABATO-BAMBARA 04 TABATO-BAMBARA 349 349
007 SAMAYE I 05 SAMAYE 316 316
008 SAMAYE II 05 SAMAYE 316 316
009 TIMINIA 06 TIMINIA 151 151
010 KANDARA I 07 KANDARA 392 392
011 KANDARA II 07 KANDARA 392 392
012 KANDARA III 07 KANDARA 391 391
013 KOUIMA I 08 KOUIMA 404 404
014 KOUIMA II 08 KOUIMA 403 403
015 PANA I 09 PANA 372 372
016 PANA II 09 PANA 372 372
017 PANA III 09 PANA 372 372
018 TABATO MARKA I 10 TABATO MARKA 360 360
019 TABATO MARKA II 10 TABATO MARKA 360 360
020 TIE I 11 TIE 280 280
021 TIE II 11 TIE 280 280
022 KOSSOUMA I 12 KOSSOUMA 351 351
023 KOSSOUMA II 12 KOSSOUMA 351 351
024 SABARA 13 SABARA 133 133
025 OUOKO I 14 OUOKO 270 270
026 OUOKO II 14 OUOKO 269 269
027 SOMA 15 SOMA 232 232
028 TENDA I 16 TENDA 317 317
029 TENDA II 16 TENDA 317 317
030 DIEOU I 17 DIEOU 347 347
031 DIEOU II 17 DIEOU 347 347
032 SOUGOUBA 18 SOUGOUBA 411 411
033 KAOUNA 19 KAOUNA 267 267
034 PAYABA BAMBARA 20 PAYABA BAMBARA 65 65
035 BOZOLA 21 BOZOLA 164 164
036 DEBENA 22 DEBENA 332 332
037 SOHA I 23 SOHA 406 406
038 SOHA II 23 SOHA 405 405
039 SOHA III 23 SOHA 404 404
040 YEBE I 24 YEBE 366 366
041 YEBE II 24 YEBE 365 365
042 DRAMANE DAGA 25 DRAMANE DAGA 190 190
043 BONGA 26 BONGA 177 177
044 SOUNGHA-MARKA 27 SOUNGHA-MARKA 350 350
045 MOUGNA PEULH 28 MOUGNA PEULH 333 333
046 SOUNGHA-PEULH 29 SOUNGHA-PEULH 64 64
TOTAL BUREAU DE VOTE :  46                                                     TOTAL ELECTEURS : 14 505
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5  DJENNE COMMUNE :   07 COMMUNE D'OURO ALI  
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 SENOSSA I 01 SENOSSA 425 425
002 SENOSSA II 01 SENOSSA 424 424
003 SENOSSA III 01 SENOSSA 424 424
004 SENOSSA IV 01 SENOSSA 423 423
005 SENOSSA V 01 SENOSSA 424 424
006 SIRATINTI I 02 SIRATINTI 300 300
007 SIRATINTI II 02 SIRATINTI 300 300
008 KOLOYE 03 KOLOYE 410 410
009 KOTOLA 04 KOTOLA 294 294
010 OURO N'DJILKOYE 05 OURO N'DJIKOYE 82 82
011 KANDIA 06 KANDIA 129 129
012 ALI-SAMBA 07 ALI-SAMBA 203 203
013 WONO 08 WONO 379 379
014 WERAKA I 09 WERAKA 346 346
015 WERAKA II 09 WERAKA 345 345
016 DJIMATOGO 10 DJIMATOGO 389 389
TOTAL BUREAU DE VOTE :  16                                                     TOTAL ELECTEURS :