Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE DOUENTZA

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  6  DOUENTZA COMMUNE :   01 COMMUNE DE DALLAH 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DALLAH 1 01 DALLAH 425 425
002 DALLAH 2 01 DALLAH 426 426
003 DALLAH 3 01 DALLAH 426 426
004 DALLAH 4 01 DALLAH 425 425
005 BOUMBAN 02 BOUMBAN 339 339
006 AOUSSI 04 AOUSSI 122 122
007 DIAYEL 09 DIAYEL 298 298
008 AMA 08 AMA 146 146
009 BARAOUSSI 11 BARAOUSSI 160 160
010 TOROBANI-RIMAIBE 06 TOROBANI-RIMAIBE 107 107
011 TOROBANI-PEULH 05 TOROBANI-PEULH 77 77
012 NANI 03 NANI 309 309
013 SIGUIRI 07 SIGUIRI 175 175
014 TEBY-MAOUDE 12 TEBY MAOUDE 113 113
015 DIONKI 10 DIONKI 309 309
TOTAL BUREAU DE VOTE :  15                                                     TOTAL ELECTEURS : 3 857
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  6  DOUENTZA COMMUNE :   02 COMMUNE DE DANGOL-BORE
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BORE 1 01 BORE 381 381
002 BORE 2 01 BORE 380 380
003 BORE 3 01 BORE 380 380
004 FALEMBOUGOU 02 FALEMBOUGOU 318 318
005 FORGERON ISSA 04 FORGERON ISSA 189 189
006 AMBA 03 AMBA 126 126
007 BATOUMA 09 BATOUMA 149 149
008 MANKO 1 05 MANKO 297 297
009 MANKO 2 01 BORE 291 500
05 MANKO 209
010 WORI 06 WORI 499 499
012 TEYE 07 TEYE 274 274
013 KERENGO 08 KERENGO 178 178
014 NIONGOLO 11 NIONGOLO 286 286
015 KIRO 28 KIRO 495 495
016 BOBOWEL 27 BOBOWEL 165 165
017 DOUMBARA 22 DOUMBARA 212 212
018 ADIOUBATA 26 ADIOUBATA 96 96
019 IBISSA 1 23 IBISSA 283 283
020 IBISSA 2 23 IBISSA 282 282
021 NOUMORI 25 NOUMORI 316 316
023 SEMARI-DANGANI 24 SEMARI-DANGANI 452 452
024 GNIMIGNAMA 29 GNIMIGNAMA 416 416
025 SANSA-TOUNTA 20 SANSA-TOUNTA 211 211
026 N'DOUMPA 12 N'DOUMPA 335 335
027 OURO DIAM ALLA 19 OURO-DIAM-ALLAH 120 120
028 YOUNA 13 YOUNA 268 268
029 MADOUGOU 14 MADOUGOU 160 160
030 HORORO 21 HORORO 400 400
031 BORE-MAURES 17 BORE-MAURES 158 158
032 SONGADJI 18 SONGADJI 405 405
033 MAGOUBEYE 10 MAGOUBEYE 462 462
034 FOULANCRIABE 15 FOULANCRIABES 416 416
035 MOUNKEYE 16 MOUNKEYE 73 73
036 TETE OMPTO 33 TETE-OMPTO 235 235
037 TIBOKI 34 TIBOKI 148 148
038 ENNA-TIOKI 32 ENNA-TIOKI 339 339
039 KORESSANA 30 KORESSANA 158 158
040 OURO LENGA 31 OURO-LENGA 77 77
041 N'DOUNKOYE 35 N'DOUNKOYE 6 6
042 SOKI 36 SOKI 4 4
TOTAL BUREAU DE VOTE :  40                                                    TOTAL ELECTEURS : 10 649
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  6  DOUENTZA COMMUNE :   03 COMMUNE DE DEBERE
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DEBERE 1 01 DEBERE 455 455
002 DEBERE 2 01 DEBERE 455 455
003 ADOLOYE 03 ADALOYE 3 3
004 BOUNDOUCOLY 1 02 BOUNDOUCOLY 216 216
005 BOUNDOUCOLY 2 02 BOUNDOUCOLY 217 217
006 KARA I 04 KARA 300 300
007 KARA II 04 KARA 300 300
008 TOMBORI 05 TOMBORI 447 447
009 GAFYTI 06 GAFITI 259 259
010 OUALO 1 07 OUALO 381 381
011 OUALO 2 07 OUALO 378 378
012 OUALO 3 07 OUALO 378 378
TOTAL BUREAU DE VOTE :  12                                                     TOTAL ELECTEURS : 3 789
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  6  DOUENTZA COMMUNE :   04 COMMUNE DE DIANWELY 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIAMWELY MAOUDE 1 01 DIAMWELY-MAOUDE 355 355
002 DIAMWELY MAOUDE 2 01 DIAMWELY-MAOUDE 356 356
003 DIAMWELY MAOUDE 3 01 DIAMWELY-MAOUDE 354 354
004 FOMBORI DO 03 FOMBORI-DO 276 276
005 DIAMWELY KESSEL 1 02 DIAMWELY-KESSEL 462 462
006 DIAMWELY KESSEL 2 02 DIAMWELY-KESSEL 462 462
007 DIAMWELY KESSEL 3 02 DIAMWELY-KESSEL 460 460
008 GUIMEL 06 GUIMEL 187 187
009 BENI 1 04 BENI 281 281
010 BENI 2 04 BENI 281 281
011 GAMNI 1 05 GAMNI 302 302
012 GAMNI 2 05 GAMNI 301 301
013 SORONI 1 07 SORONI 273 273
014 SORONI 2 07 SORONI 270 270
015 GUENEBANA 08 GUENEBANA 134 134
TOTAL BUREAU DE VOTE :  15                                                     TOTAL ELECTEURS : 4 754
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  6  DOUENTZA COMMUNE :   05 COMMUNE DE DJAPTODJI 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 N'GOUMA 1 01 N'GOUMA 423 423
002 N'GOUMA 2 01 N'GOUMA 423 423
003 N'GOUMA 3 01 N'GOUMA 422 422
004 N'GOUMA 4 01 N'GOUMA 421 421
005 N'GOUMA 5 01 N'GOUMA 422 422
006 KOSSINE 26 KOSSINE 138 138
007 SEGUE 1 45 SEGUE 259 259
008 SEGUE 2 45 SEGUE 258 258
009 LABOU 31 LABOU 324 324
010 DOROWOL 40 DOROWOL 96 96
011 ZOUMOULTANE N'GOUMA 38 ZOUMOULTANE-N'GOUMA 205 205
012 ZOUMOULTANE SIDIBE 60 ZOUMOULTANE SIDIBE 190 190
013 KARSANI 24 KARSANI 159 159
014 KEL TADACK 30 KEL TADACK 198 198
015 KANIOUME 1 23 KANIOUME 366 366
016 KANIOUME 2 23 KANIOUME 366 366
017 KANIOUME 3 23 KANIOUME 365 365
018 ALFANDE 58 ALFANDE 304 304
019 DELEGOYE 09 DELEGOYE 267 267
020 MADOU 32 MADOU 74 74
021 GUELLEWEL 18 GUELLEWEL 247 247
022 DIADIOMA 11 DIADIOMA 240 240
023 SARE DEMBA 43 SARE-DEMBA 446 446
024 SENO LEKKI 48 SENO-LEKKI 181 181
025 SAMAGUIRAYE 44 SAMAGUIRAYE 360 360
026 DIABIAYE 10 DIABIAYE 237 237
027 KEL HANANE 57 WAKERE 1 100
20 KEL HANANE 99
028 DINDIA 13 DINDIA 222 222
029 N'DAMPABA 07 N'DAMPABA 271 271
030 TOGGERE-BOKI 54 TOGGERE-BOKI 296 296
031 KORENE 28 KORENE 76 76
032 NAYIKI 34 NAYIKI 206 206
033 N'DABA 06 N'DABA 113 113
034 GOUYE 1 17 GOUYE 275 275
035 GOUYE 2 17 GOUYE 274 274
036 KOUNDJOUM 25 KOUNDJOUM 400 400
037 ROUNDE BANGALFA 39 ROUNDE-BANGALFA 306 306
038 DIANGUINARE 1 12 DIANGUINARE 262 262
039 DIANGUINARE 2 12 DIANGUINARE 261 261
040 SIRABOUGOU 50 SIRABOUGOU 138 138
041 SOROBOUGOU 51 SOROBOUGOU 210 210
042 TEMBEINY 55 TEMBEINY 71 71
043 MAMARIBOUGOU 33 MAMARIBOUGOU 331 331
044 TOLAYE 56 TOLAYE 140 140
045 TAKOUTI 53 TAKOUTI 243 243
046 SENORE 46 SENORE 174 174
047 HANGUIRDE 19 HANGUIRDE 276 276
048 PEDIA 36 PEDIA 221 221
049 KEL TANGASSIT 29 KEL TANGASSIT 57 57
050 SEGUE KIRA 61 SEGUE KIRA 487 487
051 OURO ALPHA 35 OURO-ALPHA 104 104
052 ROUNA 42 ROUNA 149 149
053 BOURAMAGAN 04 BOURAMAGAN 104 104
054 KEL ZANGOEE 27 KEL ZANGOEE 483 483
055 SONDOGO 52 SONDOGO 291 291
056 BOLI 05 BOLI 178 178
057 POYE 41 POYE 307 307
058 FASSORE 16 FASSORE 125 125
059 M'BEBA 03 M'BEBA 311 311
060 OURO BABOLSI 59 OURO-BABOLSI 24 24
061 ANDELEYE 02 ANDELEYE 243 243
062 SOBO 49 SOBO 280 280
063 DERI 08 DERI 244 244
064 DOUNDE 15 DOUNDE 413 413
065 DOUMGUEL 14 DOUMGUEL 213 213
066 WAROM 37 WAROM 127 127
067 HORE-WENDOU 21 HORE-WENDOU 269 269
068 WAKERE 57 WAKERE 240 240
069 SARAFERE-MIRGNA 47 SARAFERE-MIRGNA 331 331
070 KARMA 22 KARMA 265 265
TOTAL BUREAU DE VOTE :  70                                                     TOTAL ELECTEURS : 17 502
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  6  DOUENTZA COMMUNE :   06 COMMUNE DE GANDAMIA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BANIKANE-PEULH 05 BANIKANE-PEULH 320 320
002 BANIKANE-SONRAI 02 BANIKANE-SONRAI 201 201
003 KIKARA I 01 KIKARA 347 347
004 KIKARA II 01 KIKARA 347 347
005 MUNUWEL 03 MUNUWEL 252 252
006 M'BOULA I 06 M'BOULA 285 285
007 M'BOULA II 06 M'BOULA 284 284
008 BOUNTI I 07 BOUNTI 265 265
009 BOUNTI II 07 BOUNTI 265 265
010 GANA I 08 GANA 374 374
011 GANA II 08 GANA 374 374
012 TIN-HABOU 04 TIN-HABOU 150 150
TOTAL BUREAU DE VOTE :  12                                                     TOTAL ELECTEURS : 3 464
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  6  - DOUENTZA COMMUNE :   01 - COMMUNE DE HAIRE 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BONI 1 01 BONI 465 465
002 BONI 2 01 BONI 466 466
003 BONI 3 01 BONI 462 462
004 BONI 4 01 BONI 465 465
005 BONI 5 01