Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE BAFOULABE

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2   BAFOULABE                   COMMUNE : 01 BAFOULABE
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BAFOULABE I 01 BAFOULABE 402 402
002 BAFOULABE II 01 BAFOULABE 402 402
003 BAFOULABE III 01 BAFOULABE 402 402
004 BAFOULABE IV 01 BAFOULABE 402 402
005 BAFOULABE V 01 BAFOULABE 401 401
006 TALARY 02 TALARY 149 149
007 OUASSALA I 03 OUASSALA 288 288
008 OUASSALA II 03 OUASSALA 289 289
009 BAKOYE 04 BAKOYE 122 122
010 BABAROTO 05 BABAROTO 166 166
011 GANGANTAN 06 GANGANTAN 354 354
012 SORIYA 07 SORIYA 311 311
013 DAMBA DJOUBE 08 DAMBA-DJOUBE 138 138
014 TINTILA 09 TINTILA 218 218
015 DOUNAN 10 DOUNAN 104 104
016 LAKAFIA 11 LAKAFIA 151 151
017 DRAMETOU 12 DRAMETOU 283 283
018 DIABOUGOU 13 DIABOUGOU 84 84
019 SELINKEGNY I 14 SELINKEGNY 361 361
020 SELINKEGNY II 14 SELINKEGNY 361 361
021 SELINKEGNY III 14 SELINKEGNY 360 360
022 SITACOUNANDY 15 SITACOUNADY 46 46
023 SEKOTO 16 SEKOTO 374 374
024 MADIBAYA 17 MADIBAYA 320 320
025 TAMBALADOUNGA 18 TAMBALADOUNGA 87 87
026 KARAMOKOBOUGOU 19 KARAMOKODOUGOU 209 209
027 DIBATOUMANIA 20 DIBATOUMANIA 477 477
028 SEGALA 21 SEGALA 164 164
029 GANGONTERY 22 GANGONTERY 385 385
030 KOLINGUEMOU I 23 KOLINGUEMOU 257 257
031 KOLINGUEMOU II 23 KOLINGUEMOU 257 257
032 FARAKO 24 FARAKO 106 106
032 KARAGA 25 KARAGA 244 244
033 KHASSO DAMBA 26 KHASSO-DAMBA 87 87
034 DIPARY 27 DIPARY 168 168
035 DARSALAM 28 DARSALAM 154 154
036 NAMBALAYA 29 NAMBALAYA 69 69
TOTAL BUREAUX DE VOTE :  37            TOTAL ELECTEURS : 9 152
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2  -  BAFOULABE COMMUNE : 02  - BAMAFELE
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BAMAFELE 01 BAMAFELE 427 427
002 GOUMBALAN 02 GOUMBALA 231 231
003 NANTELA 03 NANTELA 321 321
004 BARLAKOUROU 04 BARLAKOUROU 189 189
005 KENIEBA/BAFING 06 KENIEBA-BAFING 282 282
006 SOUCOUTALI 05 SOUCOUTALI 95 95
007 GANFAN 23 GANFAN(AMONT) 65 65
008 MARENA 08 MARENA 355 355
009 SOBELA 09 SOBELA 73 73
010 TINTILA 12 TINTILA 306 306
011 KONDONIA 11 KONDONIA 237 237
012 KOUROUCONDI 10 KOUROUCOUNDI 171 171
013 BADEKA 13 BADEKA 107 107
014 MANANTALI I 14 MANANTALI 432 432
015 MANANTALI II 14 MANANTALI 433 433
016 MANANTALI III 14 MANANTALI 433 433
017 MANANTALI IV 14 MANANTALI 433 433
018 MANANTALI V 14 MANANTALI 432 432
019 MANANTALI VI 14 MANANTALI 432 432
020 MANANTALI VII 14 MANANTALI 432 432
021 TONDIDJI 15 TONDIDJI 358 358
022 KEREWANE 16 KEROUANE 130 130
023 KAMBOU 17 KAMBOU(AMONT) 72 72
024 BANGASSI 18 BANGASSI 308 308
025 BADIOKE 19 BADIOKE 270 270
026 MADINADING 20 MADINANDING (AMONT) 45 45
027 DIALAKOTO 21 DIALAKOTO 58 58
028 KONCORMA 22 KONCORMA(AMONT) 76 76
029 KENIEBA - COUTA 07 KENIEBA-COURA 68 68
TOTAL BUREAUX DE VOTE : 29           TOTAL ELECTEURS : 7 271
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2  - BAFOULABE COMMUNE : 03 - DIAKON
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIAKON I 01 DIAKON 335 335
002 DIAKON II 01 DIAKON 337 337
003 DIAKON III 01 DIAKON 335 335
004 BENDOUGOU I 03 BENDOUGOU 455 455
005 BENDOUGOU II 03 BENDOUGOU 454 454
006 BENDOUGOU III 03 BENDOUGOU 454 454
007 TRENTIMOU I 09 TRENTIMOU 422 422
008 TRENTIMOU II 09 TRENTIMOU 422 422
009 TRENTIMOU III 09 TRENTIMOU 421 421
010 KOURY I 08 KOURY 283 283
011 KOURY II 08 KOURY 283 283
012 SITAKOUROU I 15 SITAKOUROU 261 261
013 SITAKOUROU II 15 SITAKOUROU 259 259
014 KABIDA 12 KABIDA 301 301
015 KEMBELE I 10 KEMBELE 310 310
016 KEMBELE II 10 KEMBELE 312 312
017 MADINA 07 MADINA 485 485
018 DOUALE I 02 DOUALE 403 403
019 DAOULE II 02 DOUALE 403 403
020 DAOULE III 02 DOUALE 402 402
021 SIBINDY I 17 SIBINDY 408 408
022 SIBINDY II 17 SIBINDY 405 405
023 SIBINDY III 17 SIBINDY 406 406
024 SIBINDY IV 17 SIBINDY 408 408
025 SANGAFE I 11 SANGAFE 394 394
026 SANGAFE II 11 SANGAFE 392 392
027 KEMBE I 05 KEMBE 445 445
028 KEMBE II 05 KEMBE 445 445
029 KEMBE III 05 KEMBE 444 444
030 KOUROUDIFING 06 KOURIDINFING 450 450
031 LOUMBAMA I 13 LOUMBAMA 270 270
032 LOUMBAMA II 13 LOUMBAMA 269 269
033 KANDIA 14 KANDIA 241 241
034 DIEDIGUI KASSE 04 DJEDIGUI-KASSE 479 479
035 DIEDIGUI GUINDINTA 16 GUINDINTA 450 450
TOTAL BUREAUX DE VOTE :  35          TOTAL ELECTEURS : 13 243
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2   BAFOULABE COMMUNE : 04 DIALLAN
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIALLAN I 01 DIALLAN 450 450
002 DIALLAN II 01 DIALLAN 450 450
003 DIALLAN III 01 DIALLAN 450 450
004 KOMBONTE I 04 KOMBOTE 436 436
005 KOMBONTE II 04 KOMBOTE 436 436
006 GOUPOU 08 GOUPOU 84 84
007 SAWANE I 10 SAVANE 270 270
008 SAWANE II 10 SAVANE 270 270
009 KARANTERE 03 KARANTERE 188 188
010 MODICANOU I 11 MODINCANOU 485 485
011 MODICANOU II 11 MODINCANOU 485 485
012 DIANGONTE 18 DIANGOUTE 252 252
013 KEROUANE 20 KEROUANE 377 377
014 KANGOGA 05 KANGOGA 297 297
015 TINTIBA 09 TINTIBA 119 119
016 NEMA 06 NEMA 293 293
017 OUALEKOUROU 02 OUALEKOUROU 150 150
018 GADIANGOULOU 12 GADIAN-GOULOU 117 117
019 KERSIGANE 16 KERSIGNANE 205 205
020 TINTOKAN I 14 TINTHOKAN 322 322
021 TINTOKAN II 14 TINTHOKAN 321 321
022 BOUDIADIA 17 BOUDIADIA 126 126
023 MOUMINGA 13 MOUMIGA 146 146
024 KORDOMOU 22 KORDOMOU 38 38
025 KAMANE 07 KAMANE 202 202
026 SOUMAILA 19 SOUMAILA 202 202
027 MISSIRA 23 MISSIRA 123 123
TOTAL BUREAUX DE VOTE :  27           TOTAL ELECTEURS : 7 294
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2   BAFOULABE COMMUNE : 05 DIOKELI
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIOKELI 01 DIOKELI 441 441
002 BANGAYA 17 BANGAYA 439 439
003 SOLLO I 05 SOLLO 285 285
004 SOLLO II 05 SOLLO 284 284
005 NIGUI 09 NIGUI 294 294
006 BERTHECOUNDA 16 BERTECOUNDA 155 155
007 BANTANDIOKE 14 BANTANDIOKE 89 89
008 SAMANTOUTOU 12 SAMANTOUTOU 50 50
009 FARABANDING 10 FARABANDING 372 372
010 BAMBOUTA 06 BAMBOUTA 240 240
011 KENIEKENIEKO 02 KENIEKENIEKO 277 277
012 KONCORMA 04 KONCORMA 133 133
013 GANFAN 13 GANFAN 153 153
014 GOMGONDALA 03 GOUNGOUDALA 169 169
015 DIAKHABA I 15 DIAKABA 478 478
016 DIAKHABA II 15 DIAKABA 477 477
017 DIAKHABA III 15 DIAKABA 477 477
018 DIAKHABA IV 15 DIAKABA 477 477
019 SOLLOKOTO 18 SOLOKOTO 202 202
020 OUGOUDINKO 08 OUGOUDINKO 291 291
021 MADINADING 07 MADINADING 170 170
022 SEKOKOTO 11 SEKOKOTO 102 102
TOTAL BUREAUX DE VOTE : 22            TOTAL ELECTEURS : 6 055
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2   BAFOULABE COMMUNE : 06  KONTELA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 GOUNDARA 01 GOUNDARA 246 246
002 TINTIBA 22 TINTIBA 321 321
003 ANSOFRI 02 ANSOFRI 259 259
004 FASSALA 03 FASSALA 153 153
005 BOUKINAFE 06 BOUKINAFE 291 291
006 DIABOUGOU I 05 DIABOUGOU 290 290
007 DIABOUGOU II 05 DIABOUGOU 292 292
008 BOULADOUGOU 07 BOULADOUGOU 155 155
009 DIOUFAYA TINTOKAN 13 DJOUFOYA-TINTOKAN 338 338
010 DIOUFAYABA 11 DJOUFOYABA 298 298
011 GOUMERA 14 GOUMIRA 142 142
012 KENIEBA I 16 KENIEBA 322 322
013 KENIEBA II 16 KENIEBA 321 321
014 KENIEBA III 16 KENIEBA 321 321
015 KAMANE 15 KAMANE 302 302
016 DIAYE- KOBOKOTO 26 DIAYE-KOBOKOTO 286 286
017 LASSANA 18 LASSANA 302 302
018 MAYODAN 19 MAYODAN 438 438
019 MARENA 28 MARENA 391 391
020 SABOUCIRE I 20 SABOUCIRE 365 365
021 SABOUCIRE II 20 SABOUCIRE 365 365
022 SAMBAGUIDE 04 SAMBAGUIDE 307 307
023 TARAOULE 24 TARAOULE 151 151
024 TOUMBINASSOU I 23 TOMBINASSOU 279 279
025 TOUMBINASSOU II 23 TOMBINASSOU 279 279
026 WOLIFATA 25 WOLIFATA 352 352
027 BIRABAFARA 09 BIRABAFARA 333 333
028 DIGUINE 10 DIGUINE 287 287
029 SOUKOUTA 21 SOUKOUTA 152 152
030 DUOFAYA FARAKO 12 DJOUFOYA-FARAKO 114 114
031 BOUTOUMBA 08 BOUNTOUMBA 143 143
032 DIEDIA 27 DIEDIA 104 104
033 KOURSIMBE 17 KOURSIMBE 83 83
TOTAL BUREAUX DE VOTE :  33           TOTAL ELECTEURS : 8 782
   
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :