Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KADIOLO

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  1 - KADIOLO COMMUNE :   01 - COMMUNE DE DOUMATENE
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIOUMATENE I 01 DIOUMATENE 334 334
002 DIOUMATENE II 01 DIOUMATENE 333 333
003 DIOUMATENE III 01 DIOUMATENE 334 334
004 DIOUMATENE IV 01 DIOUMATENE 334 334
005 DIOUMATENE V 01 DIOUMATENE 333 333
006 DIOUMATENE VI 01 DIOUMATENE 333 333
007 NAFEGUE 02 NAFEGUE 434 434
008 KATON I 03 KATON 439 439
009 KATON II 03 KATON 440 440
010 VATA 04 VATA 213 213
011 ZANKOUDOUGOU 05 ZANKOUDOUGOU 194 194
TOTAL BUREAU DE VOTE : 11                                                        TOTAL ELECTEURS : 3 721
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  1 KADIOLO COMMUNE :   02 COMMUNE DE DIOU
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIOU I 01 DIOU 287 287
002 DIOU II 01 DIOU 286 286
003 DIOU III 01 DIOU 286 286
004 DIOU IV 01 DIOU 286 286
005 KOROKOUDOUGOU 02 KOROKOUDOUGOU 125 125
006 CISSINGUE 03 CISSINGUE 275 275
TOTAL BUREAU DE VOTE : 06                                                        TOTAL ELECTEURS : 1 545
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  1 KADIOLO COMMUNE :   03 COMMUNE DE ZEGOUA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 ZEGOUA I 01 ZEGOUA 407 407
002 ZEGOUA II 01 ZEGOUA 408 408
003 ZEGOUA III 01 ZEGOUA 409 409
004 ZEGOUA IV 01 ZEGOUA 409 409
005 ZEGOUA V 01 ZEGOUA 410 410
006 ZEGOUA VI 01 ZEGOUA 408 408
007 ZEGOUA VII 01 ZEGOUA 408 408
008 ZEGOUA VIII 01 ZEGOUA 409 409
009 ZEGOUA IX 01 ZEGOUA 409 409
010 ZEGOUA X 01 ZEGOUA 410 410
011 ZEGOUA XI 01 ZEGOUA 409 409
012 ZEGOUA XII 01 ZEGOUA 409 409
013 ZEGOUA XIII 01 ZEGOUA 408 408
014 ZEGOUA XIV 01 ZEGOUA 407 407
015 ZEGOUA XV 01 ZEGOUA 410 410
016 ZEGOUA XVI 01 ZEGOUA 410 410
017 FANIDIAMA I 02 FANIDIAMA 359 359
018 FANIDIAMA II 02 FANIDIAMA 362 362
019 FANIDIAMA III 02 FANIDIAMA 361 361
020 FANIDIAMA IV 02 FANIDIAMA 361 361
021 FANIDIAMA V 02 FANIDIAMA 358 358
022 ZANGOLODOUGOU I 03 ZANGOLODOUGOU 461 461
023 ZANGOLODOUGOU II 03 ZANGOLODOUGOU 462 462
024 KATIOLONI 04 KATIOLONI 187 187
025 NASSOULOU I 05 NASSOULOU 333 333
026 NASSOULOU II 05 NASSOULOU 332 332
027 KALIBENE 06 KALIBENE 193 193
028 KATELE I 07 KATELE 395 395
029 KATELE II 07 KATELE 395 395
030 DIALAKOROSSO 08 DIALLACOROSSO 315 315
031 ZAMPEDOUGOU 09 ZAMPEDOUGOU 330 330
TOTAL BUREAU DE VOTE : 31                                                      TOTAL ELECTEURS : 11 744
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  1 KADIOLO COMMUNE :   04 COMMUNE DE KADIOLO
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 NOUMOUSSO I 01 KADIOLO 399 399
002 NOUMOUSSO II 01 KADIOLO 400 400
003 NOUMOUSSO III 01 KADIOLO 397 397
004 NOUMOUSSO IV 01 KADIOLO 400 400
005 NOUMOUSSO V 01 KADIOLO 398 398
006 NOUMOUSSO VI 01 KADIOLO 399 399
007 NOUMOUSSO VII 01 KADIOLO 399 399
008 NOUMOUSSO VIII 01 KADIOLO 399 399
009 DIOULASSO I 01 KADIOLO 400 400
010 DIOULASSO II 01 KADIOLO 400 400
011 DIOULASSO III 01 KADIOLO 398 398
012 DIOULASSO IV 01 KADIOLO 398 398
013 TAGOUASSO I 01 KADIOLO 399 399
014 TAGOUASSO II 01 KADIOLO 398 398
015 TAGOUASSO III 01 KADIOLO 397 397
016 TAGOUASSO IV 01 KADIOLO 396 396
017 KOKO I 01 KADIOLO 340 496
08 KOTAMANI 156
018 KOKO II 01 KADIOLO 397 397
019 KOKO III 01 KADIOLO 399 399
020 KOKO IV 01 KADIOLO 395 395
021 KOKO V 01 KADIOLO 399 399
022 KOKO VI 01 KADIOLO 399 399
023 POUROU 02 POUROU 144 144
024 NAKOMO I 03 NAKOMO 361 361
025 NAKOMO II 03 NAKOMO 357 357
026 KAFONO 04 KAFONO 232 232
027 TOUBAN 05 TOUBAN 397 397
028 KANKROUGOU 06 KANKROUGOU 118 118
029 LOFIGUE I 07 LOFIGUE 471 471
030 LOFIGUE II 07 LOFIGUE 473 473
031 LOFIGUE III 07 LOFIGUE 473 473
032 LOFIGUE IV 07 LOFIGUE 470 470
033 LOFIGUE V 07 LOFIGUE 468 468
034 LOFIGUE VI 07 LOFIGUE 473 473
035 KOTAMANI 08 KOTAMANI 165 165
036 KAMBO I 09 KAMBO 352 352
037 KAMBO II 09 KAMBO 352 352
038 NIAFINGOLODOUGOU 10 NIAFINGOLODOUGOU 103 103
039 BOROGOBA I 11 BOROKOBA 366 366
040 BOROGOBA II 11 BOROKOBA 366 366
041 BOROGOBA III 11 BOROKOBA 366 366
042 LOFINE I 12 LOFINE 378 378
043 LOFINE II 12 LOFINE 378 378
044 LOFINE III 12 LOFINE 376 376
045 ZIEKOUNDOUGOU 13 ZIEKOUNDOUGOU 121 121
046 GNINASSO 14 GNINASSO 261 261
047 TIEBEZIEDOUGOU 15 TIEBEZIEDOUGOU 207 207
048 KANKONOMA I 16 KANKONOMA 301 301
049 KANKONOMA II 16 KANKONOMA 301 301
050 FIMA 17 FIMA 339 339
051 N'GOLONA I 18 N'GOLONA 389 389
052 N'GOLONA II 18 N'GOLONA 391 391
053 N'GOLONA III 18 N'GOLONA 386 386
054 KARAGOUAN I 19 KARAGOUAN 298 298
055 KARAGOUAN II 19 KARAGOUAN 297 297
056 DOKELEDOUGOU 20 DOKELEDOUGOU 63 63
TOTAL BUREAU DE VOTE : 56                                                       TOTAL ELECTEURS : 19 855
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  1 KADIOLO COMMUNE :   05 COMMUNE DE KAI
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KAI I 01 KAI 337 337
002 KAI II 01 KAI 336 336
003 KAI III 01 KAI 336 336
004 KAI IV 01 KAI 336 336
005 KAI V 01 KAI 336 336
006 OUELENI 02 OUELENI 246 246
007 OUELENI-FIEBALA 02 OUELENI 245 245
008 KARDIASSO 03 KARDIASSO 219 219
009 DERBASSO 04 DERBASSO 270 270
010 DAOULASSO 05 DAOULASSO 248 248
011 DAOULASSO-DIASSA 05 DAOULASSO 248 248
012 TIENI I 06 TIENI 257 257
013 TIENI II 06 TIENI 257 257
014 TIENIMA 07 TIENIMA 204 204
TOTAL BUREAU DE VOTE : 14                                                        TOTAL ELECTEURS : 3 875
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  1 KADIOLO COMMUNE :   06 COMMUNE DE NIMBOUGOU
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 NIMBOGOU I 01 NIMBOUGOU 297 297
002 NIMBOUGOU II 01 NIMBOUGOU 297 297
003 NIMBOUGOU III 01 NIMBOUGOU 296 296
004 NIMBOUGOU IV 01 NIMBOUGOU 296 296
005 NIMBOUGOU V 01 NIMBOUGOU 295 295
006 NIMBOUGOU VI 01 NIMBOUGOU 295 295
007 SIRIKASSO I 02 SIRIKASSO 373 373
008 SIRIKASSO II 02 SIRIKASSO 373 373
009 KOURA I 03 KOURA 347 347
010 KOURA II 03 KOURA 347 347
011 SIRANIKOROBA 04 SIRANIKOROBA 310 310
012 BAYARABOUGOU 05 BAYARABOUGOU 181 181
TOTAL BUREAU DE VOTE : 12                                                       TOTAL ELECTEURS : 3 707
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  1 KADIOLO COMMUNE :   07 COMMUNE DE LOULOUNI
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 LOULOUNI I 01 LOULOUNI 327 327
002 LOULOUNI II 01 LOULOUNI 326 326
003 LOULOUNI III 01 LOULOUNI 328 328
004 LOULOUNI IV 01 LOULOUNI 327 327
005 LOULOUNI V 01 LOULOUNI 328 328
006 LOULOUNI VI 01 LOULOUNI 327 327
007 LOULOUNI VII 01 LOULOUNI 326 326
008 LOULOUNI VIII 01 LOULOUNI 327 327
009 SOROBLE I 02 SOROBLE 487 487
010 SOROBLE II 02 SOROBLE 488 488
011 BILASSO I 03 BILASSO 253 253
012 BILASSO II 03 BILASSO 256 256
013 BANANKORO I 04 BANANKORO 381 381
014 BANANKORO II 04 BANANKORO 380 380
015 SIRANIKORONI 05 SIRANIKONI 226 226
016 NIEREOUANI I 06 NIEROUANI 252 252
017 ZANSO I 07 ZANSO 330 330
018 ZANSO II 07 ZANSO 327 327
019 KATOGOLA I 08 KATOGOLA 273 273
020 KATOGOLA II 08 KATOGOLA 273 273
021 BORIONI 09 BORIONI 146 146
022 KOMORO I 10 KOMORO 310 310
023 KOMORO II 10 KOMORO 310 310
024 SEREKENI 11 SEREKENI 406 406
025 N'GOLOKASSO 12 N'GOLOKASSO 271 271
026 OUATTARASSO 13 OUATTARASSO 292 292
027 LAFIALA I 14 LANFIALA 310 310
028 LAFIALA II 14 LANFIALA 306 306
029 LAFIALA III 14 LANFIALA 308 308
030 N'DOSSO 15 N'DOSSO 289 289
031 PERASSO 16 PERASSO 230 230
032 KEBENI I 17 KEBENI 251 251
033 FACO-KOUROU I 18 FACO-KOUROU 295 295
034 FACO-KOUROU II 18 FACO-KOUROU 295 295
035 FACO-KOUROU III 18 FACO-KOUROU 296 296
036 WORONI I 19 WORONI 321 321
037 WORONI II 19 WORONI 317 317
038 WORONI III 19 WORONI 319 319
039 WORONI IV 19 WORONI 321 321
040 KATIORNIBA I 20 KATIORNIBA 467 467
041 KATIORNIBA II 20 KATIORNIBA 463 463
042 NIEGANSONI I 21 NIEGOUASONI 327 327
043 NIEGANSONI II 21 NIEGOUASONI