Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KANGABA

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4 KANGABA            COMMUNE :   01 COMMUNE DE BENKADI
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 ECOLE I 01 HABALADOUGOU-KENIEBA 453 453
002 ECOLE II 01 HABALADOUGOU-KENIEBA 453 453
003 ECOLE III 01 HABALADOUGOU-KENIEBA 452 452
004 ECOLE IV 02 TOMODO-COMACRA 157 157
005 ECOLE V 04 KOUREMALE 338 338
006 ECOLE VI 04 KOUREMALE 339 339
007 MEDERSA I 04 KOUREMALE 339 339
008 MEDERSA II 03 NOUGANI 334 334
TOTAL BUREAUX DE VOTE : 08                                              TOTAL ELECTEURS : 2 865
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4 KANGABA            COMMUNE :  02 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 1er CYCLE "A" I 01 FIGUIRA-TOMO 457 457
002 2eme CYCLE I 01 FIGUIRA-TOMO 457 457
003 CENTRE ALPHA 01 FIGUIRA-TOMO 457 457
004 1er CYCLE "B" I 01 FIGUIRA-TOMO 456 456
005 1er CYCLE "A" II 06 MANIKOURA 481 481
006 2eme CYCLE II 06 MANIKOURA 481 481
007 1er CYCLE "B" II 06 MANIKOURA 480 480
008 1er CYCLE "A" III 07 FIGUIRA-CORO 337 337
009 SECOND CYCLE "B" 07 FIGUIRA-CORO 337 337
010 SECOND CYCLE "A" 07 FIGUIRA-CORO 337 337
011 1er CYCLE 08 FOUH 321 321
012 2eme CYCLE III 08 FOUH 321 321
013 ECOM I 03 DANGA-CORO 207 207
014 CENTRE ALPHA II 04 KONDONA 170 170
015 ECOM II 09 SELIN 255 255
016 ECOM III 05 FARAGAGNA 205 205
017 ECOM IV 10 MOLODJEBOUGOU 123 123
018 ECOM V 02 KOLINDJIGUE 241 241
TOTAL BUREAUX  DE VOTE : 18                                               TOTAL ELECTEURS : 6 123
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4 KANGABA            COMMUNE :   03 COMMUNE DE SELEFOUGOU
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 1er CYCLE "A" 01 SELEFOUGOU 431 431
002 2eme CYCLE 01 SELEFOUGOU 428 428
003 CENTRE ALPHA 01 SELEFOUGOU 431 431
004 MAISON DES JEUNES 01 SELEFOUGOU 431 431
005 1er CYCLE "B" 01 SELEFOUGOU 428 428
006 ECOM I 02 SANANCORO 247 247
007 ECOM II 04 FANZAN 373 373
008 ECOM III 03 BALANDOUGOU I 231 231
TOTAL BUREAU DE VOTE :  8                                                       TOTAL ELECTEURS : 3 000
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4 KANGABA            COMMUNE :   04 COMMUNE DE MINIDIAN
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 CENTRE ALPHA QUARTIER I 01 KANGABA 461 461
002 CENTRE ALPHA QUARTIER II 01 KANGABA 462 462
003 ECOLE 2eme CYCLE A 01 KANGABA 463 463
004 ECOLE 2eme CYCLE B 01 KANGABA 463 463
005 ECOLE 1er CYCLE A 01 KANGABA 463 463
006 ECOLE 1er CYCLE C 01 KANGABA 462 462
007 ECOLE MEDERSA I 01 KANGABA 463 463
008 CENTRE ALPHA I 01 KANGABA 463 463
009 ECOLE 1er CYCLE I 02 KELA 492 492
010 ECOLE 2eme CYCLE I 02 KELA 492 492
011 ECOLE 1er CYCLE II 03 DEGUELA 405 405
012 ECOLE 1er CYCLE III 03 DEGUELA 403 403
013 ECOLE 2eme CYCLE II 03 DEGUELA 402 402
014 ECOLE 1er CYCLE IV 04 DAMBALA 359 359
015 CENTRE ALPHA GA I 05 GASSALA 173 173
016 CENTRE ALPHA GA II 05 GASSALA 174 174
017 CENTRE ALPHA II 06 TINFRA 273 273
018 CENTRE ALPHA III 07 BALANDOUGOU II 240 240
019 CENTRE ALPHA IV 08 SAKONIDA 201 201
020 CENTRE ALPHA V 08 SAKONIDA 201 201
021 ECOLE MEDERSA II 09 MANSAYA 224 224
022 CENTRE ALPHA VI 09 MANSAYA 224 224
023 CENTRE ALPHA SACORO 10 SACORO 265 265
024 CENTRE ALPHA VII 11 HAMDALLAYE 94 94
TOTAL BUREAU DE VOTE : 24                                                      TOTAL ELECTEURS : 8 322
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4 KANGABA            COMMUNE :   05 COMMUNE DE NARENA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 ECOLE I 01 NARENA 451 451
002 ECOLE II 01 NARENA 452 452
003 ECOLE III 01 NARENA 452 452
004 ECOLE IV 01 NARENA 450 450
005 ECOLE V 01 NARENA 451 451
006 ECOLE VI 01 NARENA 451 451
007 ECOLE VII 06 BALANKOMANA 455 455
008 ECOLE VIII 06 BALANKOMANA 456 456
009 ECOLE IX 02 SAMALOFIRA 430 430
010 ECOLE X 05 SOKOURANI 296 296
011 ECOLE XI 05 SOKOURANI 295 295
012 ECOLE XII 03 KENIEMA 463 463
013 ECOLE XIII 04 SEBEKOURANI 328 328
TOTAL BUREAU DE VOTE : 13                                                      TOTAL ELECTEURS : 5 430
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4 KANGABA            COMMUNE :   06 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 ECOLE I 01 BALAN-MANSALA 467 467
002 ECOLE II 01 BALAN-MANSALA 465 465
003 ECOLE III 06 DJOLIBANI 158 158
004 ECOLE IV 05 SELOFARA 310 310
005 ECOLE V 05 SELOFARA 310 310
006 ECOLE VI 04 NAMAKANA 383 383
007 ECOLE VII 03 MAMBILA 329 329
008 ECOLE VIII 02 KOMANA-COUTA 385 385
TOTAL BUREAU DE VOTE : 08                                                     TOTAL ELECTEURS : 2 807
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4 KANGABA            COMMUNE :   07 COMMUNE DE NOUGA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 1er CYCLE I 01 BANANCORO 437 437
002 1er CYCLE II 01 BANANCORO 438 438
003 1er CYCLE III 01 BANANCORO 438 438
004 1er CYCLE IV 02 DANGA 446 446
005 1er CYCLE V 02 DANGA 447 447
006 1er CYCLE VI 05 TOMBOLA 291 291
007 1er CYCLE VII 05 TOMBOLA 290 290
008 1er CYCLE VIII 04 DIOULAFOUNDO 370 370
009 1er CYCLE IX 04 DIOULAFOUNDO 370 370
010 1er CYCLE X 07 SAMAYA 333 333
011 1er CYCLE XI 07 SAMAYA 336 336
012 1er CYCLE XII 07 SAMAYA 333 333
013 1er CYCLE XIII 06 SANANFARA 361 361
TOTAL BUREAU DE VOTE : 13                                                       TOTAL ELECTEURS : 4 890
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4 KANGABA            COMMUNE :   08 COMMUNE DE KANIOGO
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 MAISON DES JEUNES 01 KENIEGOUE 375 375
002 ECOLE 1er CYCLE I 01 KENIEGOUE 375 375
003 ECOLE 2eme CYCLE 01 KENIEGOUE 374 374
004 SECOND CYCLE 01 KENIEGOUE 374 374
005 CENTRE ALPHA 09 SALAMALE 372 372
006 ECOLE 1er CYCLE II 09 SALAMALE 371 371
007 CED I 09 SALAMALE 371 371
008 1er CYCLE I 08 BALANZAN 443 443
009 ECOLE 1er CYCLE III 08 BALANZAN 442 442
010 CED II 04 TEGUE-CORO 275 275
011 CENTRE ALPHA II 04 TEGUE-CORO 274 274
012 CED III 11 TEGUE-COURA 310 310
013 CENTRE ALPHA III 11 TEGUE-COURA 309 309
014 1er CYCLE II 02 SOMBO 266 266
015 CENTRE ALPHA IV 02 SOMBO 265 265
016 1er CYCLE III 05 KOBLANI 328 328
017 ECOM 06 TAMBALLA 278 278
018 ECOLE PUBLICS 06 TAMBALLA 278 278
019 CENTRE ALPHA V 10 FARABACOUNGO 335 335
020 ECOLE 1er CYCLE IV 10 FARABACOUNGO 335 335
021 CED IV 07 FARADA 358 358
022 ECOLE 1er CYCLE V 07 FARADA 358 358
023 1er CYCLE IV 03 KOFLATIE 490 490
TOTAL BUREAU DE VOTE : 23                                                      TOTAL ELECTEURS : 7 956
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4 KANGABA            COMMUNE :   90 COMMUNE DE URBAINE DE KARAN
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 ECOLE 1er CYCLE I 01 KARAN 437 437
004 ECOLE 1er CYCLE IV 01 KARAN 436 436
003 ECOLE 1er CYCLE III 01 KARAN 437 437
002 ECOLE 1er CYCLE II 01 KARAN 436 436
005 ECOLE 2eme CYCLE I 01 KARAN 436 436
007 ECOLE 2eme CYCLE III 01 KARAN 436 436
006 ECOLE 2eme CYCLE II 01 KARAN 436 436
TOTAL BUREAU DE VOTE : 07                                                      TOTAL ELECTEURS : 3 054

 

Retour