Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KATI

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 KATI COMMUNE :   01 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BAGUINEDA-CAMP I 01 BAGUINEDA-CAMP 438 438
002 BAGUINEDA-CAMP II 01 BAGUINEDA-CAMP 436 436
003 BAGUINEDA-CAMP III 01 BAGUINEDA-CAMP 437 437
004 BAGUINEDA-CAMP IV 01 BAGUINEDA-CAMP 438 438
005 BAGUINEDA-CAMP V 01 BAGUINEDA-CAMP 436 436
006 BAGUINEDA-CAMP VI 01 BAGUINEDA-CAMP 436 436
007 KASSELA I 24 KASSELA 381 381
008 KASSELA II 24 KASSELA 381 381
009 KASSELA III 24 KASSELA 378 378
010 KOBALAKORO I 05 KOBALAKORO 470 470
011 KOBALAKORO II 05 KOBALAKORO 468 468
012 KOBALAKORO III 05 KOBALAKORO 467 467
013 KOBALAKORO IV 05 KOBALAKORO 465 465
014 SOUNDOUGOUBA I 10 SOUNDOUGOUBA 349 349
015 SOUNDOUGOUBA II 10 SOUNDOUGOUBA 348 348
016 SOUNDOUGOUBA III 10 SOUNDOUGOUBA 348 348
017 MOUNZOUN I 27 MOUNZOUN 466 466
018 MOUNZOUN II 27 MOUNZOUN 467 467
019 DOUGOURAKORO I 03 DOUGOURAKORO 408 408
020 DOUGOURKORO II 03 DOUGOURAKORO 409 409
021 SEBELA 14 SEBELA 369 369
022 TIEMA 13 TIEMA 154 154
023 KOKOUN I 17 KOKOUN 299 299
024 KOKOUN II 17 KOKOUN 298 298
025 MOFA I 20 MOFA 286 286
026 MOFA II 20 MOFA 285 285
027 BAGUINEDA VILLAGE I 06 BAGUINEDA-VILLAGE 255 255
028 BAGUINEDA VILLAGE II 06 BAGUINEDA-VILLAGE 255 255
029 KOBALACOURA I 04 KOBALAKOURA 295 295
030 KOBALACOURA II 04 KOBALAKOURA 295 295
031 KOGNINI 02 KOGNINI 366 366
032 GNOGNA 12 GNOGNA 284 284
033 MASSACONI 16 MASSACONI 342 342
034 KAKABOUGOU 07 KAKABOUGOU 63 63
035 DICKO 23 DICKO 162 162
036 NIMIZATT 11 NIMIZATT 72 72
037 SINCORO-COURA 31 SINCORO-COURA 84 84
038 TANTEACORO 30 TANTEACORO 160 160
039 N'TENEME 28 N'TENEME 319 319
040 GNEGNELE 29 GNEGNELE 249 249
041 PALASSO 19 PALASSO 152 152
042 N'GONINKO 26 N'GONINKO 418 418
043 FARAKAN 18 FARAKAN 314 314
044 TIEGUENA 15 TIEGUENA 308 308
045 TANIMA 22 TANIMA 377 377
046 SADIOUROUBOUGOU 08 SADIOUROUBOUGOU 253 253
047 SINCORO 21 SINCORO 202 202
048 SORO 25 SORO 274 274
049 KOGNIBA 09 KOGNIBA 493 493
050 GNOGNAKORO 32 GNOGNAKORO 331 331
051 BAGUINEDA-CAMP VII 01 BAGUINEDA-CAMP 435 435
052 KASSELA IV 24 KASSELA 380 380
TOTAL BUREAU DE VOTE : 52                                                     TOTAL ELECTEURS : 17 255
 
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 KATI COMMUNE :   02 COMMUNE DE BANCOUMANA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BANCOUMANA I 01 BANCOUMANA 458 458
002 BANCOUMANA II 01 BANCOUMANA 459 459
003 BANCOUMANA III 01 BANCOUMANA 459 459
004 BANCOUMANA IV 01 BANCOUMANA 459 459
005 BANCOUMANA V 01 BANCOUMANA 458 458
006 BANCOUMANA VI 01 BANCOUMANA 458 458
007 BANCOUMANA VII 01 BANCOUMANA 459 459
008 BANCOUMANA VIII 01 BANCOUMANA 458 458
009 BANCOUMANA IX 01 BANCOUMANA 458 458
010 BANCOUMANA X 01 BANCOUMANA 458 458
011 NIAME I 07 NIAME 425 425
012 NIAME II 07 NIAME 423 423
013 NIAME III 07 NIAME 423 423
014 KOLLE I 02 KOLLE 468 468
015 KOLLE II 02 KOLLE 468 468
016 SAMAKO I 03 SAMAKO 368 368
017 SAMAKO II 03 SAMAKO 367 367
018 SAMAKO III 03 SAMAKO 367 367
019 DJIGUIDALA I 06 DJIGUIDALA 338 338
020 DJIGUIDALA II 06 DJIGUIDALA 338 338
021 KENIEROBA I 10 KENIEROBA 495 495
022 KENIEROBA II 10 KENIEROBA 494 494
023 OUORONINA I 13 OUORONINA 309 309
024 OUORONINA II 13 OUORONINA 308 308
025 TICKO 11 TICKO 299 299
026 MADINA 12 MADINA 164 164
027 TEMA 05 TEMA 246 246
028 MISSIRA 04 MISSIRA 112 112
029 GONSOLO I 08 GONSOLO 270 270
030 GONSOLO II 08 GONSOLO 271 271
031 NANKILABOUGOU 09 NANKILABOUGOU 190 190
032 NIAGANABOUGOU 14 NIAGANABOUGOU 332 332
TOTAL BUREAUX DE VOTE : 32                                                      TOTAL ELECTEURS : 12 059
 
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 KATI COMMUNE :   03 COMMUNE DE BOSSOFALA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 ECOLE A  NEGUELABOUGOU I 11 NEGUELABOUGOU 437 437
002 ECOLE A NEGUELABOUGOU II 11 NEGUELABOUGOU 434 434
003 ECOLE B NEGUELABOUGOU III 11 NEGUELABOUGOU 437 437
004 ECOLE B NEGUELABOUGOU IV 11 NEGUELABOUGOU 444 444
005 DIALACORO 02 DIALACORO 193 193
006 ECOLE NEGUELA I 01 NEGUELA 466 466
007 ECOLE NEGUELA II 01 NEGUELA 464 464
008 ECOLE WOLONI I 13 WOLONI 299 299
009 ECOLE WOLONI II 13 WOLONI 300 300
010 ECOLE DJININA I 14 DJININA 336 336
011 ECOLE DJININA II 14 DJININA 337 337
012 ECOLE NEGUEBABOUGOU-BOSSOFALA 06 NEGUEBABOUGOU-BOSSOFALA 342 342
013 ECOLE OUEBABOUGOU 05 OUEBABOUGOU 141 141
014 ECOLE KOULIKORONI I 03 KOULIKORONI 274 274
015 ECOLE KOULIKORONI II 03 KOULIKORONI 274 274
016 SICORO-BASSIBOUGOU 16 SICORO-BASSIBOUGOU 204 204
017 N'KANKANA 17 N'KANKANA 100 100
018 KATIBOUGOU-NIALENKO 04 KATIBOUGOU-NIALENKO 246 246
019 N'TONANDJI-BANCO 08 N'TONANDJI-BANKO 349 349
020 SAMAN 15 SAMAN 157 157
021 ECOLE MARICO I 12 MARICO I 261 261
022 ECOLE MARICO II 07 MARICO II 417 417
023 LEMOUROUZANZAN 09 LEMOUROUZANZAN 155 155
024 SIELLE 10 SIELLE 218 218
TOTAL BUREAUX DE VOTE : 24                                                     TOTAL ELECTEURS : 7 285
 
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 KATI COMMUNE :   04 COMMUNE DE BOUGOULA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 ECOLE BOUGOULA I 01 BOUGOULA 410 410
002 ECOLE BOUGOULA II 01 BOUGOULA 408 408
003 ECOLE BIRON 04 BIRON 264 264
004 ECOLE BIRON 04 BIRON 265 265
005 ECOLE DOUBAN 02 DOUBAN 303 303
006 ECOLE DOUBAN 02 DOUBAN 305 305
007 ECOLE FALAN 07 FALAN 402 402
008 ECOLE FALAN 07 FALAN 397 397
009 ECOLE NIANSANA 08 NIANZANA 257 257
010 ECOLE NIANSANA 08 NIANZANA 258 258
011 ECOLE KONGOLE 06 KANGOLE 406 406
012 ECOLE SAFE-CORO 05 SAFE-CORO 318 318
013 ECOLE SAFE-CORE 11 SAFE-CORE 447 447
014 ECOLE KARAKO 10 KARAKO 308 308
015 ECOLE KONIAN 03 KONIAN 368 368
016 ECOLE TAFELE 09 TAFELE 92 92
TOTAL BUREAUX DE VOTE : 16                                                   TOTAL ELECTEURS : 5 208
 
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 KATI COMMUNE :   05 COMMUNE DE DABAN
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DABAN I 01 DABAN 354 354
002 DABAN II 01 DABAN 354 354
003 DABAN III 01 DABAN 353 353
004 DABAN IV 01 DABAN 354 354
005 DABAN V 01 DABAN 354 354
006 DABAN VI 01 DABAN 354 354
007 DABAN VII 01 DABAN 353 353
008 DABAN VIII 01 DABAN 350 350
009 MARAKADOUGOU-SIRAKORO I 02 MARAKADOUGOU-SIRAKORO 454 454
010 MARAKADOUGOU-SIRAKORO II 02 MARAKADOUGOU-SIRAKORO 455 455
011 TIESSAMABOUGOU 03 TIESSAMABOUGOU 105 105
012 BAYABOUGOU 08 BAYABOUGOU 228 228
013 BOUALA 05 BOUALA 458 458
014 BOULOUKOU 06 BOULOUKOU 250 250
015 SANKEBOUGOU 07 SANKEBOUGOU 152 152
016 N'TJIBA 10 N'TJIBA 253 253
017 SIRAKORONI 04 SIRAKORONI 269 269
018 MONINTOU 09 MONINTOU 231 231
TOTAL BUREAU DE VOTE : 18                                                    TOTAL ELECTEURS : 5 681
 
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 KATI COMMUNE :   06 COMMUNE DE DIALAKOROBA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001  ECOLE DIALKOROBA I 01 DIALAKOROBA 457 457
002 ECOLE DIALAKOROBA II 01 DIALAKOROBA 454 454
003 ECOLE DIALKOROBA III 01 DIALAKOROBA 457 457
004 ECOLE DIALKOROBA IV 01 DIALAKOROBA 456 456
005 ECOLE DIALAKOROBA V 01 DIALAKOROBA 455 455
006 ECOLE SANAMBELE 02 SANAMBELE 350 350
007 DAMAN 03 DAMAN 221 221
008 ODIOUMABOUGOU 04 ODIOUMABOUGOU 139 139
009 BOGOLA 05 BOGOLA 324 324
010 HEREMAKONO 06 HEREMAKONO 250 250
011 ECOLE FEREINTOUMOU I 07 FEREINTOUMOU 390 390
012 ECOLE FEREINTOUMOU II 07 FEREINTOUMOU 388 388
013 KOLA 08 KOLA 355 355
014 M'PANKO 09 M'PANKO 195 195
015 ECOLE MOLOBALA I 10 MOLOBALA 484 484
016 ECOLE MOLOBALA II 10 MOLOBALA 481 481
017 MANABOUGOU 11 MANABOUGOU 417 417
018 ECOLE BAGA 12 BAGA 421 421
019 ECOLE DIORILA I 13 DIORILA 251 251
020 ECOLE DIORILA II 13 DIORILA 250 250
021 ECOLE GUELEKORO 14 GUELEKORO 382 382
022 ECOLE SOLON-CORE 15 SOLON-CORE 326 326
023 MAKONO MALINKE 16