Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLOKANI

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  6 KOLOKANI COMMUNE :   01 COMMUNE DE DIDIENI
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
01 DIDIENI A 01 DIDIENI 474 474
02 DIDIENI B 01 DIDIENI 473 473
03 DIDIENI C 01 DIDIENI 473 473
04 DIDIENI D 01 DIDIENI 473 473
05 DIDIENI E 01 DIDIENI 473 473
06 DIDIENI F 01 DIDIENI 473 473
07 DOMOSSELA 02 DOMOSSELA 430 430
08 FARABOUGOU 03 FARABOUGOU 103 103
09 OUOLOKORO 04 OUOLOKORO 354 354
10 SAMAKOROLA 05 SAMAKOROLA 80 80
11 KINIBOUGOU 06 KINIBOUGOU 133 133
12 METIMBOUGOU 07 METIMBOUGOU 312 312
13 TIENEGUEBOUGOU 08 TIENEGUEBOUGOU 166 166
14 TORODOFLO 09 TORODOFLO 327 327
15 DOUBANIA 10 DOUBANIA 173 173
16 N'GONIKORO 11 N'GONIKORO 71 71
17 SERIBOUGOU 12 SERIBOUGOU 237 237
18 TIECOURALA A 13 TIECOURALA 338 338
19 TIECOURALA B 13 TIECOURALA 337 337
20 KATIOLA 14 KATIOLA 307 307
21 BOUATOU 15 BOUATOU 262 262
22 N'GANTLEBOUGOU 16 N'GANTLEBOUGOU 193 193
23 SONKENIE 17 SONKENIE 461 461
24 BASSALA A 18 BASSALA 457 457
25 BASSALA B 18 BASSALA 458 458
26 SIELLE 19 SIELLE 339 339
27 SALAMOU 20 SALAMOU 192 192
28 ZANKEBOUGOU 21 ZANKEBOUGOU 239 239
29 TLOKORO 22 TLOKORO 284 284
30 GUELEDO 23 GUELEDO 127 127
31 BARAKOLOMBOUGOU I 24 BARAKOLOMBOUGOU 415 415
32 BARAKOLOMBOUGOU II 24 BARAKOLOMBOUGOU 415 415
33 DIABAKEBOUGOU 25 DIABAKEBOUGOU 107 107
34 N'DOTAN 26 N'DOTAN 311 311
35 SINGUERENA 27 SINGUERENA 72 72
36 FARAKO 28 FARAKO 269 269
37 KONDJOBOUGOU 29 KONDJOBOUGOU 356 356
38 KAKOINA 30 KAKOINA 289 289
39 MONZONA 31 MONZONA 290 290
40 SANANKORO 32 SANANKORO 208 208
41 MERKOYA A 33 MERKOYA 479 479
42 MERKOYA B 33 MERKOYA 477 477
43 MERKOYA C 33 MERKOYA 476 476
44 MERKOYA D 33 MERKOYA 477 477
45 DAFIMBOUGOU 34 DANFIMBOUGOU 140 140
46 BALLA 35 BALLA 369 369
47 SOLLA 36 SOLLA 150 150
48 KORONINDO 37 KORONINDO 190 190
49 DIARABOUGOU 38 DIARABOUGOU 297 297
50 N'TIGAN 39 N'TIGAN 129 129
51 KASSOUMBOUGOU 40 KASSOUMBOUGOU 148 148
TOTAL BUREAU DE VOTE : 51                                               TOTAL ELECTEURS : 15 283
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  6 KOLOKANI COMMUNE :   02 COMMUNE DE GUIHOYO
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
01 GUIHOYO A 01 GUIHOYO 340 340
02 GUIHOYO B 01 GUIHOYO 336 336
03 GUIHOYO C 01 GUIHOYO 340 340
04 BOUANIDIE 08 BOUANIDIE 391 391
05 DJINIDIEBOUGOU  A 03 DJINIDIEBOUGOU 259 259
06 DJINIDIEBOUGOU  B 03 DJINIDIEBOUGOU 258 258
07 DOKALABOUGOU 14 DOKALABOUGOU 344 344
08 FANTAMBOUGOU 23 FANTABOUGOU 336 336
09 FASSA 05 FASSA 407 407
10 FLABOUGOU  A 21 FLABOUGOU 292 292
11 FLABOUGOU  B 21 FLABOUGOU 292 292
12 FONDOBOUGOU 04 FONDOBOUGOU 385 385
13 GOUMENE  A 18 GOUMENE 344 344
14 GOUMENE  B 18 GOUMENE 346 346
15 GOUMENE  C 18 GOUMENE 340 340
16 KENEKOLO 19 KENEKOLO 74 74
17 KOSSOUMALE-FASSA 09 KOSSOUMALE-FASSA 328 328
18 NEGUEBOUGOU 10 NEGUEBOUGOU 454 454
19 NIOKHONA  A 12 NIOKHONA 305 305
20 NIOKHONA   B 12 NIOKHONA 306 306
21 OUARABOUGOU 07 OUARABOUGOU 285 285
22 OUEGNAN  A 20 OUEGNAN 378 378
23 OUEGNAN  B 20 OUEGNAN 378 378
24 OUEGNAN  C 20 OUEGNAN 377 377
25 SIKORONI-NIOKHONA 16 SIKORONI-NIOKHONA 25 25
26 SIRABABOUGOU 22 SIRABABOUGOU 333 333
27 KONONI-SIRAKORO 24 KONONI-SIRAKORO 458 458
28 SIRANIDJI 06 SIRANINDJI 205 205
29 TIAMBOUGOU 17 TIAMBOUGOU 257 257
30 TIEMABOUGOU 13 TIEMABOUGOU 255 255
31 TIENEMBA 15 TIENEMBA 105 105
32 TRAKENIE 02 TRAKENIE 350 350
33 YEGUETTERE N'TIOBOUGOU 11 YEGUETERE-N'TIOBOUGOU 393 393
TOTAL BUREAU DE VOTE : 33                                                   TOTAL ELECTEURS : 10 276
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  6 KOLOKANI COMMUNE :   03 COMMUNE DE KOLOKANI
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
01 KOLOKANI A 01 KOLOKANI 477 477
02 KOLOKANI B 01 KOLOKANI 478 478
03 KOLOKANI C 01 KOLOKANI 479 479
04 KOLOKANI D 01 KOLOKANI 477 477
05 KOLOKANI E 01 KOLOKANI 475 475
06 KOLOKANI F 01 KOLOKANI 478 478
07 KOLOKANI G 01 KOLOKANI 478 478
08 KOLOKANI H 01 KOLOKANI 476 476
09 KOLOKANI I 01 KOLOKANI 478 478
10 KOLOKANI J 01 KOLOKANI 473 473
11 KOLOKANI K 01 KOLOKANI 477 477
12 KOLOKANI L 01 KOLOKANI 477 477
13 KOLOKANI M 01 KOLOKANI 476 476
14 KOLOKANI N 01 KOLOKANI 476 476
15 KOLOKANI O 01 KOLOKANI 476 476
16 SEBECORO-GOUENZENA 02 SEBECORO-GOUENZENA 162 162
17 TIANEGUEBOUGOU 04 TIENEGUEBOUGOU 215 215
18 NEREKORO A 03 NEREKORO 368 368
19 NEREKORO B 03 NEREKORO 370 370
20 KOUMI I 38 KOUMI 483 483
21 KOUMI II 38 KOUMI 482 482
22 DIAKONI 36 DIAKONI 57 57
23 ZIRAKOROBOUGOU 39 ZIRAKOROBOUGOU 157 157
24 N'GOLOBOUGOU 40 N'GOLOBOUGOU 135 135
25 BELENIKO 41 BELENIKO 226 226
26 TIECOURALA 42 TIEKOURALA 132 132
27 GOUENZENA 05 GOUENZANA 376 376
28 DONO 43 DONO 228 228
29 N'GABACORO 12 N'GABACORO 373 373
30 KONKA 11 KONKA 446 446
31 KORKABOUGOU 06 KORKABOUGOU 368 368
32 SIDO 08 SIDO 150 150
33 DOSSEBOUGOU 09 DOSSEBOUGOU 85 85
34 DANKOROLA 10 DANKOROLA 181 181
35 N'GALAFOUGA 37 N'GALAFOUGA 295 295
36 FALIBOUGOU 13 FALIBOUGOU 247 247
37 NEGUEBABOUGOU 14 NEGUEBABOUGOU 159 159
38 MENTEMBOUGOU A 15 MENTIMBOUGOU 262 262
39 MENTEMBOUGOU B 15 MENTIMBOUGOU 262 262
40 KOLOKANI PEULHS 16 KOLOKANI-PEULH 49 49
41 GOUAKOULOU 17 GOUAKOULOU 226 226
42 TIEMBOUGOU A 18 TIEMBOUGOU 331 331
43 TIEMBOUGOU B 18 TIEMBOUGOU 328 328
44 TOROKORONI 19 TOROKORONI 281 281
45 TIENTIGUILA 20 TIENTIGUILA 292 292
46 BORO 21 BORO 181 181
47 DIANDJOLA 22 DIANDJOLA 487 487
48 SANAMBLEN 23 SANAMBLE 230 230
49 BANDJOUGOULA 24 BANDIOUGOULA 302 302
50 BOHIDINGUE 25 BOHNIDIGUE 42 42
51 OUOLODO 26 OUOLODO 105 105
52 TAO-TOMO 27 TAO 348 348
53 BOUGOUKOROLA 28 BOUGOUKOROLA 148 148
54 TONGOYE 29 TONGOYE 300 300
55 ZOROKORO 30 ZOROKORO 205 205
56 SOMO 31 SOMO 61 61
57 TOROKOROBOUGOU-EST 32 TOROKOROBOUGOU-EST 229 229
58 TOROKOROBOUGOU-OUEST 33 TOROKOROBOUGOU-OUEST 172 172
59 NIAMABOUGOU 34 NIAMABOUGOU 256 256
60 ZAMBOUGOU 44 ZAMBOUGOU 211 211
61 M'PELLA 45 M'PELLA 280 280
62 SOMBA 07 SOMBA 202 202
63 KOULIKORONI 35 KOULOUKORONI 203 203
TOTAL BUREAU DE VOTE : 63                                                  TOTAL ELECTEURS : 18 839
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  6 KOLOKANI COMMUNE :   04 COMMUNE DE MASSANTOLA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
01 MASSANTOLA  I 01 MASSANTOLA 373 373
02 MASSANTOLA  II 01 MASSANTOLA 368 368
03 DOSSOROLA 02 DOSSOROLA 425 425
04 KOGNOUMANI 03 KOGNOUMANI 446 446
05 ZAMBOUGOU 04 ZAMBOUGOU 292 292
06 NEREKORO 05 NEREKOROKO 197 197
07 SIRATOMA 06 SIRATOMA 271 271
08 SANANKORONI 07 SANANKORONI 202 202
09 DOTIAMBOUGOU 08 DOTIAMBOUGOU 193 193
10 SABOUGOU  A 09 SABOUGOU 429 429
11 SABOUGOU  B 09 SABOUGOU 430 430
12 N'GOLOBLENBOUGOU  A 10 N'GOLOBLEMBOUGOU 490 490
13 N'GOLOBLENBOUGOU  B 10 N'GOLOBLEMBOUGOU 490 490
14 BEN  A 11 BEN 298 298
15 BEN  B 11 BEN 299 299
16 FOUGAN  A 12 FOUGAN 482 482
17 FOUGAN  B 12 FOUGAN 481 481
18 SOMAMBOUGOU  A 13 SOMAMBOUGOU 249 249
19 SOMAMBOUGOU  B 13 SOMAMBOUGOU 249 249
20 FANFLEBOUGOU 14 FANFLEBOUGOU 245 245
21 BOUGOUCOURA 15 BOUGOUCOURA 186 186
22 KOFOUGAN 16 KOFOUGAN 29 29
23 N'GOLOBOUGOU 17 N'GOLOBOUGOU 127 127
24 DANKOROFOUGA 18 DANKOROFOUGAN 166 166
25 KAOUENA 19 KAOUENA 123 123
26 SIRAKOROBA  A 20 SIRAKOROBA 397 397
27 SIRAKOROBA  B 20 SIRAKOROBA 396 396
28 SIRAKOROBA  C 20 SIRAKOROBA 396 396
29 SIRAKOROBA  D 20 SIRAKOROBA 396 396
30 M'PESSERIBOUGOU  A 21 M'PESSERIBOUGOU