Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOLONDIEBA

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 KOLONDIEBA COMMUNE :  01 COMMUNE DE KOLONDIEBA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KOLONDIEBA I 01 KOLONDIEBA 495 495
002 KOLONDIEBA II 01 KOLONDIEBA 495 495
003 KOLONDIEBA III 01 KOLONDIEBA 496 496
004 KOLONDIEBA IV 01 KOLONDIEBA 492 492
005 KOLONDIEBA V 01 KOLONDIEBA 492 492
006 KOLONDIEBA VI 01 KOLONDIEBA 496 496
007 KOLONDIEBA VII 01 KOLONDIEBA 490 490
008 KOLONDIEBA VIII 09 KOLONI-FOULALA 189 496
01 KOLONDIEBA 307
009 KOLONDIEBA IX 01 KOLONDIEBA 493 493
010 KOLONDIEBA X 01 KOLONDIEBA 495 495
011 KOLONDIEBA XI 01 KOLONDIEBA 494 494
012 KOLONDIEBA XII 01 KOLONDIEBA 491 491
013 KOLONDIEBA XIII 01 KOLONDIEBA 493 493
014 TIENDAGA 02 TIENDAGA 187 187
015 DONFANANI 03 DONFANANI 168 168
016 BLAKALA I 04 BLAKALA 386 386
017 BLAKALA II 04 BLAKALA 383 383
018 ZANGOUNA 05 ZANGOUNA 172 172
019 KISSA 06 KISSA 467 467
020 PIEDIANA 07 PIEDIANA 103 103
021 KOLOGO 08 KOLOGO 139 139
022 KOLONI-FOULALA I 09 KOLONI-FOULALA 324 324
023 KOLONI-FOULALA II 09 KOLONI-FOULALA 323 323
024 KALAKAN I 10 KALAKAN 312 312
025 KALAKAN II 10 KALAKAN 309 309
026 N'TJININA I 11 N'TJININA 253 253
027 N'TJININA  II 11 N'TJININA 257 257
028 TOGOYA I 12 TOGOYA 340 340
029 TOGOYA II 12 TOGOYA 339 339
030 TENEMAKANA 13 TENEMAKANA 111 111
031 N'GOLOBALA 14 N'GOLOBALA 219 219
032 ZIMPIALA 15 ZIMPIALA 291 291
033 FOFO 16 FOFO 136 136
034 NERIKO 17 NERIKO 234 234
035 N'TOMINA 18 N'TOMINA 146 146
036 NIAMALA 19 NIAMALA 323 323
037 ZAMBOUGOU 20 ZAMBOUGOU 159 159
038 TINKO I 21 TINKO 272 272
039 TINKO II 21 TINKO 273 273
040 SINZENI 22 SINZENI 375 375
041 KOLONI-BOUNDIO 23 KOOLONI-BOUNDIO 243 243
042 SITIN 24 SITIN 239 239
043 BOUNDIOBA I 25 BOUNDIOBA 393 393
044 BOUNDIOBA II 25 BOUNDIOBA 390 390
045 FAMORILA 26 FAMORILA 154 154
046 KOLA 27 KOLA 119 119
047 OUAKORO 28 OUAKORO 228 228
048 WAKORO I 29 WAKORO 300 300
049 WAKORO II 29 WAKORO 301 301
050 DIEDIEBA 30 DIEDIEBA (+SANKORO) 394 394
051 BESSINA 31 BESSINA 142 142
052 SANANKORO 32 SANANKORO 65 65
053 SIRAKORO 33 SIRAKORO 124 124
054 OUOROMPANA 34 OUOROMPANA 84 84
055 KANKELA 35 KANKELA 77 77
056 FINDIALA 36 FINDIALA 367 367
057 KOUEN 37 KOUEN 359 359
058 TIGUIYA 38 TIGUIYA 218 218
059 DIADIANA 39 DIADIANA 190 190
060 DIALAKOROYOROBADOUGOU 40 DIALAKOROYOROBADOUGOU 166 166
061 N'TITIRY 41 N'TITIRY 462 462
062 KELEKELE I 42 KELEKELE 359 359
063 KELEKELE II 42 KELEKELE 361 361
064 KELEKELE III 42 KELEKELE 360 360
065 KOROSSINA 43 KOROSSINA 224 224
066 NIAKOURAZANA 44 NIAKOURAZANA 319 319
067 KIGNAN 45 KIGNAN 195 195
068 TOKOUMALA 46 TOKOUMALA 156 156
069 KOLOMBA 47 KOLOMBA 196 196
070 TITIENA 48 TITIENA 174 174
071 NEGUEMALA 49 NEGUEMALA 144 144
072 KATIOLA 50 KATIOLA 144 144
073 BOROMBA 51 BOROMBA 241 241
074 FALANI 52 FALANI 207 207
075 ZANINA 53 ZANINA 169 169
076 DIARAKOUN 54 DIARAKOUN 152 152
077 BANANKORO 55 BANANKORO 149 149
078 KIGNANA 56 KIGNANA 145 145
079 MASSAMAKANA 57 MASSAMAKANA 396 396
TOTAL BUREAU DE VOTE : 79                                                     TOTAL ELECTEURS : 22 525
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 KOLONDIEBA COMMUNE :   02 COMMUNE DE N'GOLODIANA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 TOUTIALA 01 TOUTIALA 493 493
002 NIAMOU 03 NIAMOU 430 430
003 ZAN 09 ZAN 372 372
004 BLADIENI 05 BLADIENI 190 190
005 BOGODOUGOU 06 BOGODOUGOU 410 410
006 MAFELE 10 MAFELE 264 264
007 SOKOLO 08 SOKOLO 219 219
008 MISSALA 07 MISSALA 154 154
009 FANA 04 FANA 155 155
010 ZANDIOUGOULA 12 ZANDIOUGOULA 106 106
011 ZENA 02 ZENA 304 304
012 DIEDIENI 11 DIEDIENI 48 48
TOTAL BUREAU DE VOTE : 12                                                       TOTAL ELECTEURS : 3 145
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 KOLONDIEBA COMMUNE :   03 COMMUNE DE BOUGOULA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BOUGOULA I 01 BOUGOULA 349 349
002 BOUGOULA II 01 BOUGOULA 349 349
003 BOUGOULA III 01 BOUGOULA 348 348
004 ZOHA 02 ZOHA 256 256
005 SIANA I 03 SIANA 286 286
006 SIANA II 03 SIANA 286 286
007 N'GOKILA 04 N'GOKILA 174 174
008 ZANTOUMALA I 05 ZANTOUMALA 334 334
009 ZANTOUMALA II 05 ZANTOUMALA 335 335
TOTAL BUREAU DE VOTE : 09                                                   TOTAL ELECTEURS : 2 717
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 KOLONDIEBA COMMUNE :   04 COMMUNE DE FAKOLA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 FAKOLA I 01 FAKOLA 421 421
002 FAKOLA II 01 FAKOLA 420 420
003 FAKOLA III 01 FAKOLA 420 420
004 FAKOLA IV 01 FAKOLA 420 420
005 SOCOURANI I 02 SOCOURANI 455 455
006 SOCOURANI II 02 SOCOURANI 454 454
007 SOCOURANI III 02 SOCOURANI 454 454
008 SOCOURANI IV 02 SOCOURANI 454 454
009 KOTLA 03 KOTLA 378 378
010 SAMA 04 SAMA 191 191
011 M'PIESSANA 05 M'PIESSANA 495 495
012 DIAMOGO 06 DIAMOGO 154 154
013 GOUARANKO 07 GOUARANKO 291 291
014 DIONKONI 08 DIONKONI 349 349
015 SANTIENI 09 SANTIENI 201 201
016 DONTEREKE 10 DONTEREKE 365 365
017 SOROMANA 11 SOROMANA 360 360
018 DEMBASSO I 12 DEMBASSO 268 268
019 DEMBASSO II 12 DEMBASSO 268 268
020 ZEGUERE I 13 ZEGUERE 346 346
021 ZEGUERE II 13 ZEGUERE 346 346
022 ZEGUERE III 13 ZEGUERE 345 345
023 DANI 14 DANI 161 161
TOTAL BUREAU DE VOTE : 23                                                      TOTAL ELECTEURS : 8 016
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 KOLONDIEBA COMMUNE :   05 COMMUNE DE FARAKO
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 FARAKO I 01 FARAKO 301 301
002 FARAKO II 01 FARAKO 301 301
003 FARAFING I 02 FARAFING 361 361
004 FARAFING II 02 FARAFING 361 361
005 KAH 03 KAH 424 424
006 DIGAN I 04 DIGAN 429 429
007 DIGAN II 04 DIGAN 429 429
008 FATOU 05 FATOU 177 177
009 NEGUEPIE 06 NEGUEPIE 229 229
010 FININKO 07 FININKO 205 205
011 SORONKO 08 SORONKO 496 496
012 GOUROUKO I 09 GOUROUKO 348 348
013 GOUROUKO II 09 GOUROUKO 347 347
014 GOUROUKO III 09 GOUROUKO 347 347
015 N'GODIARALA 10 N'GODIARALA 242 242
016 FANGOUAN 11 FANGOUAN 225 225
017 KOLONZAN 12 KOLONZAN 198 198
018 FOUTIERE 13 FOUTIERE 314 314
TOTAL BUREAU DE VOTE : 18                                                      TOTAL ELECTEURS : 5 734
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 KOLONDIEBA COMMUNE :   06 COMMUNE DE KADIANA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KADIANA I 01 KADIANA 471 471
002 KADIANA II 01 KADIANA 475 475
003 KADIANA III 01 KADIANA 467 467
004 KADIANA IV 01 KADIANA 473 473
005 MORON I 02 MORON 398 398
006 MORON II 02 MORON 397 397
007 TOROKORO 03 TOROKORO 146 146
008 DEBENA I 04 DEBENA 429 429
009 DEBENA II 04 DEBENA 430 430
010 DEBENA III 04 DEBENA 431 431
011 GONKORO I 05 GONKORO 299 299
012 GONKORO II 05 GONKORO 300 300
013 KOKOUNA 06 KOKOUNA 133 133
014 TIONKOURANI 07 TIONKOURANI 56 56
015 SIALLA 08 SIALLA 326 326
016 SANANKORO I 09 SANANKORO I 71 71
017 DONFANABA 10 DONFANABA 220 220
018 SIKORO 11 SIKORO 206 206
019 TIE 12 TIE 186 186
020 KOUNTIO I 13 KOUNTIO 304 304
021 KOUNTIO II 13 KOUNTIO 304 304
022 DJINDIO 14 DJINDIO 183 183
023 BLINDIO 15 BLINDIO 447 447
024 OUARAKANA I 16 OUARAKANA 282 282
025 OUARAKANA II 16 OUARAKANA 279 279
026 SIEBLE 17 SIEBLE 232 232
027 DOUBASSO 18 DOUBASSO 260 260
TOTAL BUREAU DE VOTE : 27                                                     TOTAL ELECTEURS : 8 205
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 KOLONDIEBA COMMUNE :   07 COMMUNE DE NANGALASSO
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 NANGALASSO I 01 NANGALASSO 337 337
002 NANGALASSO II 01 NANGALASSO 340