Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KORO

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  7  KORO COMMUNE :   01 COMMUNE DE BAMBA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DEGUERE 01 DEGUERE 272 272
002 BELMA 08 BELMA 308 308
003 KOUNDIANGA 04 KOUNDIANGA 247 247
004 TOGO 07 TOGO 367 367
005 BANTOUGOURI 06 BANTOUGOURI 216 216
006 DAGA 02 DAGA 192 192
007 KOMBOKO 10 KOMBOKO 181 181
008 IREBANE 28 IREBANE 424 424
009 YANDASSONGO 18 YANDASSONGO 207 207
010 ANANA 17 ANANA 106 106
011 GUINEDIA 20 GUINEDIA 325 325
012 DAMASSONGO 24 DAMASSONGO 268 268
013 KAOULI I 25 KAOULI 256 256
014 KAOULI II 25 KAOULI 256 256
015 DIANGO 16 DIANGA 286 286
016 INDEGADOU 11 INDEGANDOU 193 193
017 TOMBOGO 15 TOMBOGO 133 133
018 MANDE 12 MANDE 80 80
019 BENDE 13 BENDE 84 84
020 TOURGO 19 TOURGO 312 312
021 OGOL-PEPE 23 OGOL PEPE 100 100
022 NIMBE 21 NIMBE-KOMAGA 212 212
023 WERE 27 WERE 156 156
024 TEPERE 26 TEPERE 137 137
025 BEDIE 14 BEDIE 336 336
026 ANTAPAGOU 09 ANDAPAGOU 114 114
027 IREKANDA 03 IREKANDA 174 174
028 SIGUIRI 05 SIGUIRE 108 108
029 ONGO 22 ONGO 181 181
TOTAL BUREAU DE VOTE : 29                                                   TOTAL ELECTEURS : 6 231
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  7  KORO COMMUNE :   02 COMMUNE DE BARAPIRELI 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BARAPIRELI I 01 BARAPIRELI 372 372
002 BARAPIRELI II 01 BARAPIRELI 372 372
003 BARAPIRELI III 01 BARAPIRELI 373 373
004 GOUDIEDOUROU 04 GOUDIEDOUROU 172 172
005 ANAKANDA 07 ANAKANDA 384 384
006 ANAKANDA II 07 ANAKANDA 384 384
007 TAGOUROU 11 TAGOUROU 139 139
008 SOGOU-YAGUEM 13 SOGOU-YAGUEM 365 365
009 SOGOU-YAGUEM II 13 SOGOU-YAGUEM 365 365
010 YASSING 14 YASSING 479 479
011 TANTOUMA I 06 TANTOUMA 299 299
012 TANTOUMA II 06 TANTOUMA 298 298
013 NANGADOUROU I 08 NANGADOUROU 296 296
014 NANGADOUROU II 08 NANGADOUROU 295 295
015 SEDOUROU I 09 SEDOUROU 271 271
016 SEDOUROU II 09 SEDOUROU 271 271
017 OUROKOUN 03 OUROKOUM 420 420
018 SOMANANGORO 02 SOMANAGORO 388 388
019 OGOTENE 05 OGOTENE 498 498
020 NABENE 10 NABENE 328 328
021 TENDJI-IRELI 12 TENDJI-IRELLI 241 241
TOTAL BUREAU DE VOTE :   21                                                 TOTAL ELECTEURS : 7 010
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  7  KORO COMMUNE :   03 COMMUNE DE BONDO  
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BONDO I 01 BONDO 453 453
002 BONDO II 01 BONDO 453 453
003 BONDO III 01 BONDO 452 452
004 DANGATENE I 14 DANGATENE 425 425
005 DANGATENE II 14 DANGATENE 424 424
006 DANGATENE III 14 DANGATENE 424 424
007 DANGATENE IV 14 DANGATENE 425 425
008 DANA-NA I 05 DANA NA 367 367
009 DANA-NA II 05 DANA NA 367 367
010 DANA-NA III 05 DANA NA 367 367
011 OMO I 03 OMO 424 424
012 OMO II 03 OMO 424 424
013 OMBO I 12 OMBO 302 302
014 OMBO II 12 OMBO 301 301
015 DANADOUNGOUROU I 04 DANADOUNGOUROU 260 260
016 DANADOUNGOUROU II 04 DANADOUNGOUROU 258 258
017 TOROU I 08 TOROU 312 312
018 TOROU II 08 TOROU 312 312
019 DOMONI 15 DOMONI 271 271
020 KAMIKORO 06 KAMIKORO 331 331
021 ADOUNKAMBE 07 ADOUNKAMBE 293 293
022 OROWARAN 13 OROWARAN 144 144
023 LERE 09 LERE 243 243
024 DOYEL 02 DOYEL 140 140
025 AM 11 AM 448 448
026 ANABENE 10 ANABENE 225 225
TOTAL BUREAU DE VOTE :   26                                                TOTAL ELECTEURS : 8 845
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  7  KORO COMMUNE :   04 COMMUNE DE DIANKABOU 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIANKABOU-PEULH 01 DIANKABOU-PEULH 494 494
002 DIANKABOU-DOGON 02 DIANKABOU-DOGON 471 471
003 ANAKILA I 03 ANAKILA 323 323
004 ANAKILA II 03 ANAKILA 323 323
005 KADIAWERE 04 KADIAWERE 318 318
006 SOYE 06 SOYE 386 386
007 KOUMBOMO 11 KOUMBOME 169 169
008 SENGUEMARA PEULH 07 SINGUEMARA-PEULH 221 221
009 N'GUIROGA 08 N'GUIROGA 321 321
010 ENDEME 10 ENDEME 436 436
011 KOBADIE 12 KOBADIE 191 191
012 OURO-BANGUEL 13 OURO-BANGUEL 436 436
013 TAN-KOULE 16 TAN COULLE 284 284
014 TAN-SAMBA 14 TAN SAMBA 124 124
015 GONDO-OGOUROU-PEULH 17 GONDO-OGOUROU-PEULH 382 382
016 GONDO-OGOUROU DOGON 18 GONDO-OGOUROU-DOGON 446 446
017 GONDO-OGOUROU DOGON II 18 GONDO-OGOUROU-DOGON 443 443
018 SOURINDE 21 SOURINDE 151 151
019 TAN  ALI 15 TAN ALY 85 85
020 KINDE 05 KINDE 124 124
021 SENGUEMARA DOGON 09 SINGUEMARA-DOGON 85 85
TOTAL BUREAU DE VOTE :   21                                                 TOTAL ELECTEURS : 6 213
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  7  KORO COMMUNE :   05 COMMUNE DE DINANGOUROU 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DINANGOUROU I 01 DINANGOUROU 469 469
002 DINANGOUROU II 01 DINANGOUROU 469 469
003 DINANGOUROU III 01 DINANGOUROU 469 469
004 DINANGOUROU IV 01 DINANGOUROU 469 469
005 DINANGOUROU V 01 DINANGOUROU 469 469
006 DINANGOUROU VI 01 DINANGOUROU 469 469
007 DINANGOUROU VII 01 DINANGOUROU 468 468
008 DINANGOUROU VIII 01 DINANGOUROU 468 468
009 DINANGOUROU IX 01 DINANGOUROU 468 468
010 DINANGOUROU X 01 DINANGOUROU 468 468
011 SARI 08 SARI 286 286
012 GANGAFANI I-I 11 GANGAFANI 1 391 391
013 GANGAFANI I-II 11 GANGAFANI 1 390 390
014 KASSAWAN I 03 KASSAWAN 268 268
015 KASSAWAN II 03 KASSAWAN 269 269
016 TONOU I 09 TONOU 258 258
017 TONOU II 09 TONOU 258 258
018 GUIMINI I 12 GUIMINI 319 319
019 GUIMINI II 12 GUIMINI 318 318
020 DOUARI I 06 DOUARI 458 458
021 DOUARI II 06 DOUARI 456 456
022 DOUARI III 06 DOUARI 458 458
023 DOUARI IV 06 DOUARI 457 457
024 KOBA 07 KOBA 468 468
025 BANGADIE I 04 BANGADIE 301 301
026 BANGADIE II 04 BANGADIE 300 300
027 YEREMDOUROU I 02 YEREMDOUROU 384 384
028 YEREMDOUROU II 02 YEREMDOUROU 384 384
029 GUESSERE 13 GUESSERE 450 450
030 AKOUMBOURO 05 AKOUMBOUROU 298 298
031 OMO 10 OMO 311 311
TOTAL BUREAU DE VOTE :    31                                                TOTAL ELECTEURS : 12 168
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  7  KORO COMMUNE :   06 COMMUNE DE DIOUNGANI 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIOUNGANI-DOGON I 01 DIOUNGANI-DOGON 409 409
002 DIOUNGANI-DOGON II 01 DIOUNGANI-DOGON 408 408
003 DIOUNGANI-PEULH 02 DIOUNGANI-PEULH 383 383
004 DIOUNGANI-PEULH II 02 DIOUNGANI-PEULH 382 382
005 DIOUNGANI-PEULH III 02 DIOUNGANI-PEULH 382 382
006 GOURTY-DOGON I 09 GOURTY-DOGON 332 332
007 GOURTY-DOGON II 09 GOURTY-DOGON 331 331
008 GOURTY-PEULH 10 GOURTY-PEULH 308 308
009 M'BANA PEULH I 14 M'BANA-PEULH 341 341
010 M'BANA PEULH II 14 M'BANA-PEULH 340 340
011 M'BANA DOGON I 15 M'BANA-DOGON 451 451
012 M'BANA DOGON II 15 M'BANA-DOGON 450 450
013 DAIDOUROU I 13 DAIDOUROU 341 341
014 DAIDOUROU II 13 DAIDOUROU 341 341
015 N'GAODIE I 19 N'GAODIE 408 408
016 N'GAODIE II 19 N'GAODIE 407 407
017 N'GAODIE III 19 N'GAODIE 407 407
018 YOROU I 07 YOROU 473 473
019 YOROU II 07 YOROU 471 471
020 ALDOUMA I 03 ALDOUMA 300 300
021 ALDOUMA II 03 ALDOUMA 300 300
022 NIAKY I 16 NIAKY 268 268
023 NIAKY II 16 NIAKY 268 268
024 TINI I 17 TINI 480 480
025 TINI II 17 TINI 479 479
026 POUNDOUROU 11 POUNDOUROU 279 279
027 DOUNA-PEN I 06 DOUNA-PEN 386 386
028 DOUNA-PEN II 06 DOUNA-PEN 385 385
029 DOUNA-PEN III 06 DOUNA-PEN 384 384
030 DOUNA-PEN IV 06 DOUNA-PEN 385 385
031 SOBANGOUMA I 04 SOBANGOUMA 449 449
032 SOBANGOUMA II 04 SOBANGOUMA 449 449
033 TONGOUROU 05 TOUNGOUROU 243 243
034 NIANGASSADIOU 08 NIAGASSADIOU 439 439
035 BODEWAL I 21 BODEWAL 292 292
036 BODEWAL II 21 BODEWAL 292 292
037 TANFADALA I 20 TANFADALA 456 456
038 TANFADALA II 20 TANFADALA 455 455
039 ANOUMA 18 ANOUMA 118 118
040 SABERE-DARAH 12 SABERE DARAH 197 197
TOTAL BUREAU DE VOTE : 40                                                  TOTAL ELECTEURS : 14 669
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  7  KORO COMMUNE :   07 COMMUNE DE DOUGOUTENE II  
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 ANDIAGANA I 01 ANDIAGANA 331 331
002 ANDIAGANA II 01 ANDIAGANA 331 331
003 ANDIAGANA III 01 ANDIAGANA 330 330
004 OMBO 02 OMBO 245 245
005 GOURSINDE I 03 GOURSINDE 363 363
006 GOURSINDE II 03 GOURSINDE 363 363
007 SALLE 04 SALLE 381 381
008 DJIDIA 05 DJIDIA 270 270
009 SANSAGOU-PEN 06 SANSAGOU-PEN 419