Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOULIKORO

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  1 KOULIKORO                 COMMUNE :   01 COMMUNE DE DINANDOUGOU
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KENENKOUN 1 01 KENENKOUN 464 464
002 KENENKOUN 2 01 KENENKOUN 464 464
003 KENENKOUN 3 01 KENENKOUN 463 463
004 KENENKOUN 4 01 KENENKOUN 462 462
005 BAKOLE 02 BAKOLE 203 203
006 BOUGOUCORO 03 BOUGOUCORO 127 127
007 TIERKELA 04 TIERKELA 377 377
008 TIDIANE-TOUREBOUGOU 05 TIDIANETOUREBOUGOU 186 186
009 MAMADIBOUGOU 06 MAMADIBOUGOU 71 71
010 BANANCORO 07 BANANCORO 156 156
011 TAMATO 08 TAMATO 229 229
012 TIECOURABOUGOU-EST 09 TIECOURABOUGOU-EST 145 145
013 TIECOURABOUGOU-OUEST 10 TIECOURABOUGOU-OUEST 114 114
014 KAKOULE 11 KAKOULE 488 488
015 SASSILA 12 SASSILA 317 317
016 BOURAMABOUGOU 13 BOURAMABOUGOU 30 30
017 SIRIMOU 14 SIRIMOU 225 225
018 FATIAMBOUGOU 15 FATIAMBOUGOU 111 111
019 DIECOUNGOU 16 DIECOUNGOU 102 102
020 DINAN-MARKA 17 DINAN-MARKA 493 493
021 DINAN-BAMANAN 18 DINAN-BAMBARA 160 160
022 KASSA 19 KASSA 231 231
023 GOSSIGO 20 GOSSINGO 63 63
024 DOUBALA 21 DOUBALA 286 286
025 KALIABOUGOU 22 KALIABOUGOU 180 180
026 OURONGO 23 OURONGO 190 190
027 KAMANI 1 24 KAMANI 393 393
028 KAMANI 2 24 KAMANI 393 393
029 KAMANI 3 24 KAMANI 393 393
030 GOUNANDO 25 GOUNANDO 360 360
031 DIONI 26 DIONI 107 107
032 MARENA-DONEGUEBOUGOU 27 MARENA DONEGUEBOUGOU 237 237
033 TIECOUNGOU 28 TIECOUNGOU 120 120
034 DIANGUINEBOUGOU 29 DIANGUINEBOUGOU 163 163
TOTAL BUREAU DE VOTE : 34                                                       TOTAL ELECTEURS : 8 503
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  1 KOULIKORO                 COMMUNE :   02 COMMUNE DE KOULA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KOULA-MARKA 01 KOULA-MARKA 476 476
002 KOULA-BAMBARA I 02 KOULA-BAMBARA 361 361
003 KOULA-BAMBARA II 02 KOULA-BAMBARA 361 361
004 KOULA-BAMBARA III 02 KOULA-BAMBARA 360 360
005 NIAMAKOROBOUGOU 03 NIAMAKOROBOUGOU 190 190
006 WOLOKORODJI 04 WOLOKORODJI 180 180
007 TAMANI BASSALA 05 TAMANI-BASSALA 327 327
008 TENENIDIE-DIARRA 06 TENENIDIE-DIARRA 46 46
009 FASSA 07 FASSA 393 393
010 DONEGUELA 08 DONEGUELA 126 126
011 KABANA I 09 KABANA I 493 493
012 DIOKOSOCORO 10 DIOCO-SOCORO 274 274
013 DIOKOBOUGOU 11 DIOKOBOUGOU 197 197
014 TIESSEMBOUGOU 12 TIESSEMBOUGOU 95 95
015 MONZONA 13 MONZONA 234 234
016 BOUGOUNISSABA I 14 BOUGOUNISSABA 291 291
017 KAFOLA 15 KAFOLA 187 187
018 DIALAKORO I 16 DIALAKORO 288 288
019 DIALAKORO II 16 DIALAKORO 288 288
020 TENENIDIE-COULIBALY 17 TENENIDIE-COULIBALY 96 96
021 WOLOGOTOBA-SOCORO I 18 WOLONGOTOBA-SOCORO 337 337
022 WOLOGOTOBA-SOCORO II 18 WOLONGOTOBA-SOCORO 336 336
023 MAMARIBOUGOU 19 MAMARIBOUGOU 266 266
024 KAFLEBOUGOU 20 KAFLEBOUGOU 40 40
025 DIOKO-MASSAMAMBOUGOU 21 DIOKO-MASSAMAMBOUGOU 103 103
026 NOUMOUBOUGOU 22 NOUMOUBOUGOU 28 28
027 SIRABLE 23 SIRABLE 146 146
028 KONNA 24 KONA 171 171
029 BOUANA 25 BOUANA 184 184
030 SIRAMANSONI 26 SIRAMANSONI 141 141
031 SOKINDIAN 27 SOKINDIAN 104 104
032 SOKINDIARABABOUGOU 28 SOKINDIARABABOUGOU 73 73
033 WOLOGOTOBA-SOCOURA 29 WOLONGOTOBA-SOCOURA 294 294
034 KOYA 30 KOYA 57 57
035 DIENI 31 DIENI 102 102
036 FABOUGOULA 32 FABOUGOULA 235 235
037 TOMBOUGOU I 33 TOMBOUGOU 400 400
038 TOMBOUGOU II 33 TOMBOUGOU 399 399
039 FASSOUMBOUGOU 34 FASSOUMBOUGOU 288 288
040 FELOU-BOUGOUCOURA 35 FELOU-BOUGOUCOURA 251 251
041 BOUGOURA 36 BOUGOURA 77 77
042 BOUGOUNISSABA II 14 BOUGOUNISSABA 290 290
TOTAL BUREAU DE VOTE : 42                                                       TOTAL ELECTEURS : 9 585
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  1 KOULIKORO                 COMMUNE :   03  COMMUNE DE DOUMBA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DOUMBA I 01 DOUMBA 445 445
002 DOUMBA II 01 DOUMBA 443 443
003 DOUMBA III 01 DOUMBA 443 443
004 BABOUGOU 04 BABOUGOU 351 351
005 DIBARO 05 DIBARO 175 175
006 DOMBANA 06 DOMBANA 59 59
007 FANI I 03 FANI 282 282
008 KOSSABA 07 KOSSABA 245 245
009 SINZANI I 02 SINZANI 257 257
010 SINZANI II 02 SINZANI 257 257
011 FANI II 03 FANI 281 281
TOTAL BUREAU DE VOTE : 11                                                       TOTAL ELECTEURS : 3 238
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  1 KOULIKORO                 COMMUNE :   04 COMMUNE DE MEGUETAN
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIARRABOUGOU I 01 DIARRABOUGOU 291 291
002 DIARRABOUGOU II 01 DIARRABOUGOU 291 291
003 DIANGUINABOUGOU I 02 DIANGUINABOUGOU 255 255
004 FIGNAN I 04 FIGNAN 268 268
005 NEGNELE 05 NEGNELE 384 384
006 TAFALAN I 08 TAFALAN 282 282
007 TAFALAN II 08 TAFALAN 283 283
008 NIENEBALE BAMBARA 06 NIENEBALE BAMBARA 347 347
009 GOUNI I 09 GOUNI 433 433
010 GOUNI II 12 MADINA 43 472
09 GOUNI 429
011 FEGOUN I 10 FEGOUN 433 433
012 FEGOUN II 10 FEGOUN 431 431
013 KEKAN I 13 KEKAN 259 259
014 SHO 14 SHO 214 214
015 GOMBALA 17 GOMBALA 166 166
016 TONGA 16 TONGA 177 177
017 TLOMADIO I 18 TLOMADIO 257 257
018 MAFEYA 23 DLADIE 96 464
20 MAFEYA 368
019 FEYA I 21 FEYA 319 319
020 FEYA II 21 FEYA 321 357
19 DJINDJILA 36
021 DOGONI 22 DOGONI 210 210
022 TIETIGUILA 25 TIETIGUILA 208 208
023 TANABOUGOU 24 TANABOUGOU 81 81
024 SIRATIGUILA 11 SIRATIGUILA 164 164
025 MASSALA I 15 MASSALA 449 449
026 MASSALA II 15 MASSALA 452 452
027 MASSALA III 15 MASSALA 453 453
028 DJIDIE 03 DJIDIE 258 258
029 DIANGUINABOUGOU II 02 DIANGUINABOUGOU 258 258
030 TLOMADIO II 18 TLOMADIO 250 250
031 KEKAN II 13 KEKAN 259 259
032 FIGNAN II 04 FIGNAN 265 265
033 SINDO 07 SINDO 271 271
TOTAL BUREAU DE VOTE : 33                                                  TOTAL ELECTEURS : 9 961
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  1 KOULIKORO                 COMMUNE :   05 COMMUNE DE NYAMINA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 NYAMINA I 01 NYAMINA 341 341
002 NYAMINA II 01 NYAMINA 341 341
003 NYAMINA III 01 NYAMINA 340 340
004 NYAMINA IV 01 NYAMINA 340 340
005 NYAMINA V 01 NYAMINA 339 339
006 NYAMINA VI 01 NYAMINA 340 340
007 NYAMINA VII 01 NYAMINA 339 339
008 NYAMINA VIII 01 NYAMINA 340 340
009 KOLIMANA I 12 KOLIMANA 284 284
010 KOLIMANA II 12 KOLIMANA 286 286
011 SEGUELA I 44 SEGUELA 456 456
012 SEGUELA II 44 SEGUELA 455 455
013 NABOUGOU 43 NABOUGOU 251 251
014 KON-SOFON I 03 KON-SOFON 187 187
015 KON-SOFON II 03 KON-SOFON 187 187
016 KONDO 02 KONDO 260 260
017 N'TOBOUGOU 10 N'TOBOUGOU 452 452
018 DENIMBA 11 DENIMBA 439 439
019 KALO 04 KALO 141 141
020 FANI 05 FANI 128 128
021 KONOBOUGOU 08 KONOBOUGOU 353 353
022 KOROLA-MARKA 13 KOROLA-MARKA 149 149
023 KOROLA-PEULH 14 KOROLA-PEULH 17 17
024 DJILIBOUGOU 07 DJELIBOUGOU 72 72
025 MORIBOUGOU 06 MORIBOUGOU 106 106
026 BABEREBOUGOU 45 BABEREBOUGOU 151 151
027 BADINGUEBOUGOU-PEULH 48 BADIGUIBA-PEULH 31 31
028 TERIMABOUGOU-KAKOLO 46