Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE KOUTIALA

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 KOUTIALA COMMUNE :   01 COMMUNE DE M'PESSOBA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 M'PESSOBA I 01 M'PESSOBA 457 457
002 M'PESSOBA II 01 M'PESSOBA 455 455
003 M'PESSOBA III 01 M'PESSOBA 457 457
004 M'PESSOBA IV 01 M'PESSOBA 457 457
005 M'PESSOBA V 01 M'PESSOBA 457 457
006 M'PESSOBA VI 01 M'PESSOBA 456 456
007 M'PESSOBA VII 01 M'PESSOBA 456 456
008 M'PESSOBA VIII 01 M'PESSOBA 455 455
009 M'PESSOBA IX 01 M'PESSOBA 456 456
010 M'PESSOBA X 01 M'PESSOBA 456 456
011 DEMPELA I 02 DEMPELA I 460 460
012 DOZOLA 03 DOZOLA 210 210
013 DEMPELA II 04 DEMPELA II 253 253
014 DANZANA 05 DANZANA 357 357
015 BOUDIBOUGOU 06 BOUDIBOUGOU 112 112
016 SOBALA 09 SOBALA 197 197
017 FANTALA 07 FANTALA 155 155
018 KEMESSOROLA 08 KEMESSOROLA 105 105
019 N'TARLA I 10 N'TARLA 400 400
020 N'TARLA II 10 N'TARLA 400 400
021 N'TARLA III 10 N'TARLA 400 400
022 GOUANTIESSO I 11 GOUANTIESSO 446 446
023 GOUANTIESSO II 11 GOUANTIESSO 444 444
024 GOUANTIESSO III 11 GOUANTIESSO 445 445
025 GOUANTIESSO IV 11 GOUANTIESSO 445 445
026 DINTIOLA I 1 12 DINTIOLA I 494 494
027 DINTIOLA I 2 12 DINTIOLA I 494 494
028 DINTIOLA II 14 DINTIOLA II 224 224
029 KINTIERI I 13 KINTIERI 446 446
030 KINTIERI II 13 KINTIERI 445 445
031 KINTIERI III 13 KINTIERI 445 445
032 KINTIERI IV 13 KINTIERI 445 445
033 PALA 15 PALA 271 271
034 KOLOMOUSSO I 16 KOLOMOUSSO 274 274
035 KOLOMOUSSO II 16 KOLOMOUSSO 274 274
036 MINA 17 MINA 86 86
037 NANKOROLA I 18 NANKOROLA 418 418
038 NANKOROLA II 18 NANKOROLA 417 417
039 ZANDIELA I 19 ZANDIELA 335 335
040 ZANDIELA II 19 ZANDIELA 334 334
041 BANA I 20 BANA 338 338
042 BANA II 20 BANA 337 337
043 BANA III 20 BANA 337 337
TOTAL BUREAU DE VOTE : 43                                                    TOTAL ELECTEURS : 15 805
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 KOUTIALA COMMUNE :   02 COMMUNE DE MIENA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 MIENA I 01 MIENA 488 488
002 MIENA II 01 MIENA 489 489
003 MIENA III 01 MIENA 489 489
004 MIENA IV 01 MIENA 489 489
005 MIENA V 01 MIENA 489 489
006 MIENA VI 01 MIENA 489 489
007 MIENA VII 01 MIENA 489 489
008 MIENA VIII 01 MIENA 488 488
009 MIENA IX 01 MIENA 488 488
010 MIENA X 01 MIENA 488 488
011 MIENA XI 01 MIENA 488 488
012 SINTELA I 02 SINTELA 380 380
013 SINTELA II 02 SINTELA 379 379
014 SINTELA III 02 SINTELA 379 379
015 SINTELA IV 02 SINTELA 379 379
016 N'TJEGUELA 03 NTJEGUELA 228 228
017 M'PEBOUGOU 04 M'PEBOUGOU 351 351
TOTAL BUREAU DE VOTE : 17                                                     TOTAL ELECTEURS : 7 470
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 KOUTIALA COMMUNE :   03 COMMUNE DE  KAFO FABOLI
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 PEGUENA I 01 PEGUENA 444 444
002 PEGUENA II 01 PEGUENA 442 442
003 YAFOLA I 02 YAFOLA 377 377
004 YAFOLA II 02 YAFOLA 376 376
005 N'TOLA 03 N'TOLA 220 220
006 DENGUENA 04 DENGUENA 353 353
007 ZANTIERILA 06 ZANTIERLA 255 255
008 BOUGOULA I 05 BOUGOULA 350 350
009 BOUGOULA II 05 BOUGOULA 350 350
010 GOUELE I 07 GOUELE 275 275
011 GOUELE II 07 GOUELE 273 273
012 MAMARILA 08 MAMARILA 328 328
013 N'TOBOUGOU 09 N'TOBOUGOU 246 246
014 N'TOGOBA I 10 N'TOGOBA 448 448
015 N'TOGOBA II 10 N'TOGOBA 448 448
016 N'TOGOBA III 10 N'TOGOBA 448 448
017 N'TOGOBA IV 10 N'TOGOBA 446 446
TOTAL BUREAU DE VOTE : 17                                                    TOTAL ELECTEURS : 6 079
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 KOUTIALA COMMUNE :   04 COMMUNE DE N'TOSSONI
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 N'TOSSONI I 01 N'TOSSONI 492 492
002 N'TOSSONI II 01 N'TOSSONI 491 491
003 N'TOSSONI III 01 N'TOSSONI 490 490
004 N'TOSSONI IV 01 N'TOSSONI 491 491
005 DIELA 02 DIELA 223 223
006 BAMANA 03 BAMANA 345 345
007 BAMBOUGOU 04 BAMBOUGOU 88 88
008 TOULA 05 TOULA 165 165
TOTAL BUREAU DE VOTE : 08                                                    TOTAL ELECTEURS : 2 785
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 KOUTIALA COMMUNE :   05 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KARAGOUANA-MALLE I 01 KARAGOUANA MALLE 494 494
002 KARAGOUANA-MALLE II 01 KARAGOUANA MALLE 493 493
003 KARAGOUANA-MALLE III 01 KARAGOUANA MALLE 493 493
004 KARAGOUANA-PEUL 02 KARAGOUANA PEULH 271 271
005 OUARIGNAMANA 05 OUARINIAMANA 352 352
006 KOLA I 03 KOLA 444 444
007 KOLA II 03 KOLA 445 445
008 YOGORASSO 04 YOGORASSO 282 282
TOTAL BUREAU DE VOTE : 08                                                     TOTAL ELECTEURS : 3 274
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 KOUTIALA COMMUNE :   06 COMMUNE DE ZANINA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DEBELA I 01 DEBELA 499 499
002 DEBELA II 01 DEBELA 499 499
003 DEBELA III 01 DEBELA 499 499
004 SONGUELA I 02 SONGUELA 451 451
005 SONGUELA II 02 SONGUELA 451 451
006 SONGUELA III 02 SONGUELA 450 450
007 BARAMANA I 03 BARAMANA 294 294
008 BARAMANA II 03 BARAMANA 293 293
TOTAL BUREAU DE VOTE : 08                                                      TOTAL ELECTEURS : 3 436
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 KOUTIALA COMMUNE :   07 COMMUNE DE TAO 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 FONFONA I 01 FONFONA 386 386
002 FONFANA II 01 FONFONA 386 386
003 FONFANA III 01 FONFONA 386 386
004 FONFANA IV 01 FONFONA 386 386
005 TIONSO I 02 TIONSO 424 424
006 TIONSO II 02 TIONSO 424 424
007 SIGUEMONA 03 SIGUEMONA 483 483
TOTAL BUREAU DE VOTE : 07                                                    TOTAL ELECTEURS : 2 875
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 KOUTIALA COMMUNE :   08 COMMUNE DE FAKOLO
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 ZANZONI I 01 ZANZONI 482 482
002 ZANZONI II 01 ZANZONI 482 482
003 ZANZONI III 01 ZANZONI 482 482
004 OUADIALA 02 OUADIALA 436 436
005 ZAMBLALA I 03 ZAMBLALA 248 248
006 ZAMBLALA II 03 ZAMBLALA 247 247
007 NIESSOUMANA I 04 NIESSOUMANA 426 426
008 NIESSOUMANA II 04 NIESSOUMANA 426 426
009 KORO-N'TOSSONI 05 KORO-N'TOSSONI 228 228
010 N'GANIAN I 06 N'GANIA 405 405
011 N'GANIAN II 06 N'GANIA 403 403
TOTAL BUREAU DE VOTE : 11                                                      TOTAL ELECTEURS : 4 265
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 KOUTIALA COMMUNE :   09 COMMUNE DE ZANFIGUE 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BOBOLA-ZANGASSO I 01 BOBOLA-ZANGASSO 379 379
002 BOBOLA-ZANGASSO II 01 BOBOLA-ZANGASSO 378 378
003 BOBOLA-ZANGASSO III 01 BOBOLA-ZANGASSO 375 375
004 BOBOLA-ZANGASSO IV 01 BOBOLA-ZANGASSO 378 378
005 DJEBE I 02 DJEBE 441 441
006 DJEBE II 02 DJEBE 439 439
007 SOUKOSSO I 06 SOUKOSSO 322 322
008 SOUKOSSO II 06 SOUKOSSO 323 323
009 TIONTIERI I 10 TIONTIERI 296 296
010 TIONTIERI II 10 TIONTIERI 298 298
011 NIEGOUANA 07 NIEGOUANA 163 163
012 GOUANDARA I 09 GOUANDARA 250 250
013 SOGOUASSO 04 SOGOUASSO 224 224
014 BOMBALA 05 BOMBALA 376 376
015 KARANGASSO-DENI 08 KARANGASSO-DENI 477 477
016 NITTIOROSSO 11 NINTIOROSSO 267 267
017 DOUBANIANA 03 DOUBANIANA 228 228
018 GOUANDARA II 09 GOUANDARA 251 251
TOTAL BUREAU DE VOTE : 18                                                      TOTAL ELECTEURS : 5 865
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 KOUTIALA COMMUNE :   10 COMMUNE DE KOROMO
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BONGOSSO I 01 BONGOSSO 495 495
002 BONGOSSO II 01 BONGOSSO 495 495
003 BONGOSSO III 01 BONGOSSO 494 494
004 OUARA I 02 OUARA 372 372
005 OUARA II 02 OUARA 372 372
006 MOUGOUYIRANI I 03 MOUGOUYIRANI 408 408
007 MOUGOUYIRANI II 03 MOUGOUYIRANI 407 407
008 KOKOTANA I 04 KOKOTANA 316 316
009 KOKOTANA II 04 KOKOTANA 315 315
010 KANIE 05 KANIE 411 411
TOTAL BUREAU DE VOTE : 10                                                      TOTAL ELECTEURS : 4 085
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 KOUTIALA COMMUNE :   11 COMMUNE DE NIANTAGA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KOLONI I 01 KOLONI 375 375
002 KOLONI II 01 KOLONI 379 379
003 KOLONI III 01 KOLONI 376 376
004 N'GASSASSO I 02 N'GASSASSO 311