Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MACINA

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  7 MACINA COMMUNE :   01 COMMUNE DE MACINA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 MACINA I 01 MACINA 494 494
002 MACINA II 01 MACINA 493 493
003 MACINA III 01 MACINA 493 493
004 MACINA IV 01 MACINA 492 492
005 MACINA V 01 MACINA 493 493
006 MACINA VI 01 MACINA 493 493
007 MACINA VII 01 MACINA 493 493
008 MACINA VIII 01 MACINA 493 493
009 MACINA IX 01 MACINA 493 493
010 MACINA X 01 MACINA 493 493
011 MACINA XI 01 MACINA 492 492
012 MACINA XII 01 MACINA 492 492
013 MEROU I 02 MEROU 263 263
014 MEROU II 02 MEROU 263 263
015 KOUAN 03 KOUAN 308 308
016 DJIMEDIELA 04 DIOUME DIELA 325 325
017 TIELAN 05 TIELAN 320 320
018 KE-BOZO I 06 KE BOZO 360 360
019 KE-BOZO II 06 KE BOZO 359 359
020 TINEMA I 07 TINEMA 329 329
021 TINEMA II 07 TINEMA 328 328
022 KONDONA 08 KONDONA 222 222
023 KARA I 09 KARA 326 326
024 KARA II 09 KARA 326 326
025 GUENA 10 GUENA 110 110
026 GUENDA 11 GUENDA 349 349
027 DIOSSO I 12 DIOSSO 267 267
028 DIOSSO II 12 DIOSSO 266 266
029 KOMARA 13 KOMARA 497 497
030 FOUNOU 15 FOUNOU 395 395
031 KAMA 14 KAMA 281 281
032 KONKONKOUROU I 16 KONKONKOUROU 358 358
033 KONKONKOUROU II 16 KONKONKOUROU 359 359
034 SIAMY 17 SIAMI 180 180
035 KONONA 18 KONONA 425 425
036 SAMPANA 19 SAMPANA 227 227
037 TOUARA I 20 TOUARA 421 421
038 TOUARA II 20 TOUARA 417 417
039 TOUARA III 20 TOUARA 420 420
040 SELLEYE 21 SELEYE 142 142
041 SOUMOUNI I 22 SOUMOUNI 348 348
042 SOUMOUNI II 22 SOUMOUNI 349 349
043 SOUMOUNI III 22 SOUMOUNI 348 348
TOTAL BUREAU DE VOTE :  43                                                     TOTAL ELECTEURS : 15 802
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  7 MACINA COMMUNE :   02 COMMUNE DE KOLONGO 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BASSAN-COURA 01 BASSAN COURA 304 304
002 BOLIBANA I 02 BOLIBANA 288 288
003 BOLIBANA II 02 BOLIBANA 287 287
004 BOUGOUNAM 03 BOUGOUNAM 67 67
005 DIORON-COURA I 04 DIORO COURA 289 289
006 DIORON-COURA II 04 DIORO COURA 290 290
007 GOULAN-COURA 05 GOULAN COURA 50 50
008 DJIDIAN 06 DJIDIAN 175 175
009 GOURCY 07 GOURCY 260 260
010 KAYO-BAMBARA 08 KAYO BAMBARA 151 151
011 KAYO-BOZO I 09 KAYO BOZO 383 383
012 KAYO-BOZO II 09 KAYO BOZO 383 383
013 KOLONGOTOMO I 10 KOLONGO TOMO 377 377
014 KOLONGOTOMO II 10 KOLONGO TOMO 377 377
015 KOLONGOTOMO III 10 KOLONGO TOMO 377 377
016 KOLONGOTOMO IV 10 KOLONGO TOMO 377 377
017 KOSSOUKA 11 KOSSOUKA 309 309
018 LAFIALA 12 LAFIALA 444 444
019 LOUTAN-COURA 13 LOUTAN-COURA 306 306
020 LELLEGRE 14 LELLEGRE 93 93
021 MANIGNE 15 MANIGNE 82 82
022 MOKO 16 MOKO 313 313
023 NAYO I 17 NAYO 361 361
024 NAYO II 17 NAYO 361 361
025 NAYO III 17 NAYO 356 356
026 NEMABOUGOU 18 NEMABOUGOU 270 270
027 NGOMIDJILA 19 N'GOMIDJILA 221 221
028 NOIDAGA 20 NOYIDAGA 406 406
029 OUAHIGOUYA 21 OUAHIGOUYA 151 151
030 RIZIAM 22 RIZIAM 38 38
031 KOLONGO-BOZO 23 KOLONGO BOZO 335 335
032 SABOULA 24 SABOULA 241 241
033 SIGUINOGUE 25 SIGUINOGUE 139 139
034 SOLILA 26 SOLILA 150 150
035 TILEBY WADIE 27 TILLEBY OUADIE 224 224
036 TONGOLO-CORO I 28 TONGOLO CORO 284 284
037 TONGOLO-CORO II 28 TONGOLO CORO 281 281
038 TONGOLO-COURA I 29 TONGOLO COURA 315 315
039 TONGOLO-COURA II 29 TONGOLO COURA 315 315
040 ZANANKORO 30 ZANANKORO 151 151
041 DJIBALA 31 N'DJIBALA 152 152
042 KALAKOIN 32 KALAKOUIN 99 99
043 OUELA 33 OUELA 215 215
044 NIARO-COURA 34 NIARO COURA 269 269
45 NASSAMBOUGOU 35 NASSAMBOUGOU 113 113
046 NIARO-BA I 36 NIARO BA 371 371
047 NIARO-BA II 36 NIARO BA 370 370
048 NIARO-BA III 36 NIARO BA 372 372
049 SIENI 37 SIENY 31 31
TOTAL BUREAU DE VOTE :  49                                                     TOTAL ELECTEURS : 12 573
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  7 MACINA COMMUNE :   03 COMMUNE DE KOKRY-CENTRE  
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BAMAKO-COURA 01 BAMAKO COURA 236 236
002 DARSALAM 02 DARSALAM 234 234
003 FOULA-BOUGOU 03 FLABOUGOU 284 284
004 KANKAN-COURA 04 KAKAN COURA 490 490
005 KOKRY-CENTRE I 05 KOKRY CENTRE 411 411
006 KOKRY-CENTRE II 05 KOKRY CENTRE 414 414
007 KOUTIALA-COURA 06 KOUTIALA-COURA 280 280
008 LAGHO 07 LAGOH 79 79
009 MASSABOUGOU 08 MASSABOUGOU 275 275
010 MEDINA-COURA 09 MEDINA-COURA 266 266
011 NARA I 10 NARA 261 261
012 NARA II 10 NARA 263 263
013 SAN-COURA 11 SANCOURA 91 91
014 SANSANDING-COURA 12 SANSANDING COURA 205 205
015 SEGOU-COURA 13 SEGOU COURA 178 178
016 SIRANINKORO I 14 SIRANIKORO 470 470
017 SIRANINKORO II 14 SIRANIKORO 471 471
018 SIRAKORO I 15 ZIRAKORO 276 276
019 SIRAKORO II 15 ZIRAKORO 272 272
020 SOGOLY I 16 SOGOLI 245 245
021 SOGOLY II 16 SOGOLI 243 243
022 KOKRY-BOZO I 17 KOKRY BOZO 468 468
023 KOKRY-BOZO II 17 KOKRY BOZO 465 465
024 KOKRY-BOZO III 17 KOKRY BOZO 464 464
TOTAL BUREAU DE VOTE :  24                                                     TOTAL ELECTEURS : 7 341
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  7 MACINA COMMUNE :   04 COMMUNE DE BOKY-WERE  
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BOKY-WERE I 01 BOKY WERE 421 421
002 BOLY-WERE II 01 BOKY WERE 420 420
003 BOKY-WERE III 01 BOKY WERE 419 419
004 BOKY-WERE IV 01 BOKY WERE 419 419
005 BOLY-WERE V 01 BOKY WERE 419 419
006 BOKY-WERE VI 01 BOKY WERE 420 420
007 KONOGA 02 KONONGA 273 273
008 NANSIGUIO 03 NAMSIGUIO 277 277
009 NIAMANA 04 NIAMANA 178 178
010 OULAN I 05 OULA 307 307
011 OULAN II 05 OULA 306 306
012 RASSOGOMA 06 RASSOGOMA 354 354
013 RIMASSA 07 RIMASSA 235 235
014 SOSSEBOUGOU 08 SOSSEBOUGOU 222 222
015 TOMI 09 TOMY 334 334
016 TOUGAN-COURA 10 TOUGAN COURA 431 431
017 KANABOUGOU 11 KANABOUGOU 333 333
018 MACINA-WERE 12 MACINA WERE 189 189
019 KOUNA 13 KOUNA 442 442
020 NASSIGUILA 14 NASSIGUILA 235 235
021 KABAMBOUGOU 15 KABAMBOUGOU 101 101
TOTAL BUREAU DE VOTE :  21                                                     TOTAL ELECTEURS : 6 735
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  7 MACINA COMMUNE :   05 COMMUNE DE TONGUE 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 NIENEMOU 01 NIENEMOU 274 274
002 KALADIOLA-BAMANAN 02 KALADIOLA BAMBARA 60 60
003 KALADIOLA-PEULH 03 KALADIOLA PEULH 117 117
004 KOUROUBA-WERE 04 KOUROUBA WERE 153 153
005 MADOU MANSO 05 MADOU MANSO 165 165
006 NGARBABOUGOU 06 N'GARBABOUGOU 310 310
007 NGOIMA 07 N'GOLMA 162 162
008 TONGUE I 08 TONGUE 428 428
009 TONGUE II 08 TONGUE 428 428
010 TONGUE III 08 TONGUE 428 428
011 TONGUE IV 08 TONGUE 427 427
012 TOUMOU 09 TOUMOU 405 405
013 OUANANA 10 OUANANA 259 259
TOTAL BUREAU DE VOTE :  13                                                     TOTAL ELECTEURS : 3 616
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  7 MACINA COMMUNE :   06 COMMUNE DE SALOBA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 MANGONI I 01 MANGONI 411 411
002 MANGONI II 01 MANGONI 410 410
003 BERTHA I 02 BERTA 430 430
004 BERTHA II 02 BERTA 428 428
005 MISSENA 03 MISSENA 290 290
006 SELLEN 04 SELLE 273 273
007 SIRATIGUIBOUGOU 05 SIRATIGUIBOUGOU 97 97
008 KANA 06 KANAN 311 311
009 ZAMBALA 07 ZAMBALA 300 300
010 MASSA-WERE 08 MASSA WERE 288 288
011 DIOMBOUGOUBA 09 DIOMBOUGOUBA 299 299
012 DAMIDIE 10 DAMIDIE 147 147
013 OUANA-MAMA 11 OUANA MAMA 478 478
014 KELLE I 12 KELLE 407 407
015 KELLE II 12 KELLE 405 405
016 KELLE III 12 KELLE 405 405
017 SAKOUNOU 13 SAKOUNOU 454 454
018 KOSSALA 14 KASSOLA 186 186
019 BANGOU-BAMANAN 15 BANGOU BAMBARA 311 311
020 NIANZANA 16 NIANZANA 291 291
021 TOUMA-KOUNGO 17 TOUMAKOUNGO 104 104
022 NDOMINA 18 N'DOMINA 67 67
023 KENGOLOBA 19 KINGOLOLA 390 390
024 GORO 20 GORO 422 422
025 TOUMABOUGOU 21 TOUMABOUGOU 51 51
026 SARRO I 22 SARRO 422 422