Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE MOPTI

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  1 MOPTI COMMUNE :   01 COMMUNE DE SOCOURA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 SOCOURA I 01 SOCOURA 456 456
002 SOCOURA II 01 SOCOURA 455 456
12 GNIMITONGO 1
003 SOCOURA III 01 SOCOURA 454 454
004 SOCOURA IV 01 SOCOURA 456 456
005 SOCOURA V 01 SOCOURA 454 454
006 BACORO 02 BACORO 251 251
007 BAIMA 03 BAIMA 314 314
008 BARBE I 04 BARBE 485 485
009 BARBE II 04 BARBE 483 483
010 BARBE III 04 BARBE 484 484
011 DOUNDOU I 05 DOUNDOU 483 483
012 DOUNDOU II 05 DOUNDOU 482 482
013 DJEBITAKA I 06 DJEBITAKA 474 474
014 DJEBITAKA II 06 DJEBITAKA 474 474
015 DIAMINO-WOURKOUMA 07 DIAMINO-WOURKOUMA 114 114
016 GUEMBE 08 GUIMBE 455 455
017 FAKARBE 09 FAKARBE 87 87
018 TROUMOU 10 TROUMOU 176 176
019 DIONDIORI I 11 DIONDIORI 354 354
020 DIONDIORI II 11 DIONDIORI 353 353
021 DIONDIORI III 11 DIONDIORI 354 354
022 GNIMITONGO I 12 GNIMITONGO 251 251
023 GNIMITONGO II 12 GNIMITONGO 251 251
024 HORE-GUENDE 20 PARE 1 367
13 HORE-GUENDE 366
025 KOBAKA 14 KOBAKA 477 477
026 N'GOMI I 15 NGOMI 396 396
027 N'GOMI II 15 NGOMI 396 396
028 N'GOMI III 15 NGOMI 394 394
029 NEMENDE 16 NEMENDE 293 293
030 N'GOINA 17 NGOINA 169 169
031 NANTAKA I 18 NANTAKA 320 320
032 NANTAKA II 18 NANTAKA 320 320
034 PARE I 20 PARE 306 306
035 POUTCHY I 21 POUTCHY 337 337
036 SARE-SEYNI I 22 SARE SEINI 330 330
037 SARE-SEYNI II 22 SARE SEINI 331 331
038 SINA 23 SINA 203 203
039 SARE-MAH 24 SARE MAH 183 183
040 SAKAREL I 25 SAKAREL 297 297
041 SAKAREL II 25 SAKAREL 296 296
042 SIRAKORO 26 SINAKORO 273 273
043 TONGORONGO I 27 TONGORONGO 392 392
044 TONGORONGO II 27 TONGORONGO 392 392
033 SANGOUBAKA 19 SANGOUBAKA BOBORE 146 146
045 TACOUTI 28 TAKOUTI 397 397
046 PARE II 20 PARE 307 307
047 POUTCHY II 21 POUTCHY 338 338
048 SOCOURA VI 01 SOCOURA 455 455
TOTAL BUREAU DE VOTE :   48                                                    TOTAL ELECTEURS : 16 716
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  1 MOPTI COMMUNE :   02 COMMUNE DE DIALLOUBE 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIALLOUBE I 01 DIALLOUBE 446 446
002 DIALLOUBE II 01 DIALLOUBE 448 448
003 DIALLOUBE III 01 DIALLOUBE 448 448
004 DIALLOUBE IV 01 DIALLOUBE 450 450
005 DIALLOUBE V 01 DIALLOUBE 448 448
006 DIALLOUBE VI 01 DIALLOUBE 447 447
007 SAYA 12 SAYA 379 379
008 DAYEBE 18 DAYEBE 351 351
009 GOBE 02 GOBE 183 183
010 TANOUMA-GUIDA 14 TANOUMA-GUIDA 216 216
011 ABDRAMANE 19 ABDRAMANE 291 291
012 SEWERY OURO I 17 SEVERY-OURO 286 286
013 SEWERY OURO II 17 SEVERY-OURO 285 285
014 TEBY 16 TEBY 454 454
015 TANOUMA OURO 15 TANOUMA-OURO 364 364
016 NOGA 20 NOGA 301 301
017 OURO-ALPHAKA I 08 OURO-ALPAHKA 367 367
018 OURO-ALPHAKA II 08 OURO-ALPAHKA 366 366
019 OURO-ALPHAKA III 08 OURO-ALPAHKA 365 365
020 SEWERY BOZO 21 SEVERY-BOZO 229 229
021 KAKAGNAN PEULH I 06 KAKAGNAN-FOULBE 419 419
022 KAKAGNAN PEULH II 06 KAKAGNAN-FOULBE 418 418
023 KAKAGNAN PEULH III 06 KAKAGNAN-FOULBE 417 417
024 SABA I 10 SABA 449 449
025 SABA II 10 SABA 450 450
026 PAYONA 09 PAYONNA 264 264
027 KAKAGNAN BOZO I 05 KAKAGNAN-BOZO 334 334
028 KAKAGNAN BOZO II 05 KAKAGNAN-BOZO 334 334
029 KAGNIO I 03 KANIO 375 375
030 KAGNIO II 03 KANIO 375 375
031 BATAMANI 04 BATAMANI 433 433
032 SARE-HAMBANOU 11 SARE-HAMBANOU 29 29
033 SORME I 13 SORME 348 348
034 SORME II 13 SORME 349 349
035 WAMPIRI 07 WANPIRI 195 195
036 SORME III 13 SORME 347 347
037 KAGNIO III 03 KANIO 374 374
038 KAGNIO IV 03 KANIO 375 375
TOTAL BUREAU DE VOTE :  38                                                     TOTAL ELECTEURS : 13 409
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  1 MOPTI COMMUNE :   03 COMMUNE DE FATOMA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 FATOMA I 01 FATOMA 448 448
002 FATOMA II 01 FATOMA 447 447
003 FATOMA III 01 FATOMA 447 447
004 FATOMA IV 01 FATOMA 447 447
005 FATOMA V 01 FATOMA 447 447
006 SABE 02 SABE 238 238
007 DIAMBADOUGOU 05 DIAMBADOUGOU 213 213
008 KOMBOKO 18 KOMBOKO 173 173
009 BOUMBOUNKORE 06 BOUMBOUNKORE 195 195
010 THIABOLI ALDIOUMA 03 TIABOLY-ALDIOUMA 221 221
011 BADIONGO 21 BADIOGO 172 172
012 DALADOUGOU 16 DALADOUGOU 142 142
013 SAMALOYE 24 SAMALOYE 182 182
014 KONDIOLI-MAOUDE 19 KONDIOLI-MAOUDE 186 186
015 DEGOU 13 DEGOU 234 234
016 GADARI 20 GADARI 247 247
017 GNINANGOU 08 GNINAKOU 215 215
018 NIACONGO I 04 NIACONGO 434 434
019 NIACONGO II 04 NIACONGO 435 435
020 SASSOUROU 07 SASSOUROU 140 140
021 DANA 14 DANNA 112 112
022 THY I 10 THY 338 338
023 THY II 10 THY 337 337
024 SANGOUBAKA 11 SANGOUBAKA-DJENNERI 108 108
025 DIABORKI 15 DIABORKI 141 141
026 KORIYAWEL 09 KORIYAWEL 129 129
027 KOUBE-GAOUDE 17 KOUMBEL GAOUDE 103 103
028 SARE-DERA 23 SARE-DERA 66 66
029 DESSERE 22 DESSERE 111 111
030 TROMPESSE 12 TROMPESSE 96 96
031 TILWATT 25 TILWATT 8 8
TOTAL BUREAU DE VOTE :  31                                                     TOTAL ELECTEURS : 7 212 7 212
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  1 MOPTI COMMUNE :   04 - COMMUNE DE KONNA  
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KONNA I 02 KONNA 498 498
002 KONNA II 02 KONNA 498 498
003 KONNA III 02 KONNA 496 496
004 KONNA IV 02 KONNA 498 498
005 KONNA V 02 KONNA 498 498
006 KONNA VI 02 KONNA 498 498
007 KONNA VII 02 KONNA 497 497
008 KONNA VIII 02 KONNA 496 496
009 KONNA IX 02 KONNA 496 496
010 KONNA X 02 KONNA 498 498
011 KONNA XI 05 DIANTAKAYE 141 499
02 KONNA 358
012 KOTAKA I 01 KOTAKA 401 401
013 KOTAKA II 01 KOTAKA 400 400
014 DENGA SARRE 03 DENGA-SARE 106 106
015 DIANWELY 04 DIANWELY 240 240
016 DIANTAKAYE I 05 DIANTAKAYE 258 258
017 DIANTAKAYE II 05 DIANTAKAYE 257 257
018 KOUBI I 06 KOUBI 387 387
019 KOUBI II 06 KOUBI 387 387
020 KOUBI III 06 KOUBI 386 386
021 BOMBORI OURE 07 BOMBORI OURE 74 74
022 OUMERE 09 OUMERE 469 469
023 KOANA 10 KOANA 95 95
024 KOKO 11 KOKO 420 420
025 KONTZA BOZO I 12 KONTZA-BOZO 372 372
026 KONTZA BOZO II 12 KONTZA-BOZO 372 372
027 KONTZA PEULH I 13 KONTZA-PEULH 405 405
028 KONTZA PEULH II 13 KONTZA-PEULH 404 404
029 KONTZA PEULH III 13 KONTZA-PEULH 404 404
030 KONTZA PEULH IV 13 KONTZA-PEULH 404 404
031 KINANI 14 KINANI 337 337
032 NINGA 15 NINGA 355 355
033 NEIMA-OURO 16 NEIMA-OURO 80 80
034 NOUH-COURA 17 NOUH-KOURA 297 297
034 NOUH-COURA 02 KONNA 1 1
035 M'BOUNA 18 MBOUNA 395 395
036 SAMA I 19 SAMA 283 283
037 SAMA II 19 SAMA 283 283
038 SARRE-MAMA 20 SARE-MAMA 308 308
039 SENSE I 21 SENSE 342 342
040 SENSE II 21 SENSE 342 342
041 SENSELADJI 22 SENSE-LADJI 463 463
042 TAKOUTALA 23 TAKOUTALLA 248 248
043 TIME I 24 TIME 454 454
044 TIME II 24 TIME 454 454
045 SENDEGUE WADIOBE 25 SENDGUE-WADIOBE 245 245
046 YIMBERE I 26 YIMBERE 396 396
047 YIMBERE II 26 YIMBERE 395 395
048 SONKARA 27 SONKARA 183 183
049 TOMI 28 TOMI 61 61
050 ABDOUL KARIM 08 ABDOULKARIM 45 45
TOTAL BUREAU DE VOTE :  50                                                     TOTAL ELECTEURS : 17 680
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  1 MOPTI COMMUNE :   05 COMMUNE DE KOROMBONA  
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 WANGALA 04 WANGALLA 400 400
002 GOULOMBO I 05 GOULOUMBOU