Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIAFUNKE

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 NIAFUNKE COMMUNE :   01 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BANIKANE NARHAWA I 01 BANIKANE 364 364
002 BANIKANE NARHAWA II 01 BANIKANE 359 359
003 GOUNAMBOUGOU 02 GOUNAMBOUGOU 420 420
004 GUEDIOU GOURMA I 04 GUEDIOU-GOURMA 300 300
005 GUEDIOU GOURMA II 04 GUEDIOU-GOURMA 299 299
006 OUROUBE 05 OUROUBE 103 103
007 DEBEWEL BINA 08 DEBEWEL-BINA 59 59
008 KATCHI 06 KATCHI 142 142
009 KABA 07 KABA 132 132
010 GUINDIGATA NARI I 09 GUINDIGATA-NARI 286 286
011 GUINDIGATA NARI II 09 GUINDIGATA-NARI 284 284
012 ARDIANGO 10 ARDIANGO 69 69
013 ANKORA 11 ANKORA 132 132
014 KONDJIBOBO 14 KONDJIBOBO 423 423
015 GATTA 13 GATTA 128 128
016 TOUNDOUMANE 15 TOUNDOUMANE 260 260
017 TOROBE 18 TOROBE 87 87
018 YADIA 19 YADIA 78 78
019 KOIBA 21 KOIBA 232 232
020 KOYAM 20 KOYAM 348 348
021 TINGORA 22 TINGORA 264 264
022 GAROU 23 GAROU 135 135
023 GOROM 24 GOROM 194 194
024 DONDONGOMA 26 DONDONGOMA 192 192
025 TOGA 25 TOGA 184 184
026 MADINA 28 MADINA 128 128
027 KORONGOIBERI I 27 KORONGOIBERI 388 388
028 DJIA 29 DJIA 198 198
029 BAKOU MAOUDE 34 BAKOU-MAOUDE 240 240
030 KOSSAMBOUGOU 35 KASSAMBANGOU 72 72
031 OUROHARAM 37 OURAHARAM 91 91
032 PAOURI 39 PAOURI 36 36
033 WONKO 38 WONKO 145 145
034 TOULLAL 40 TOULLAL 108 108
035 FITTA-KOLE 32 FITTA-KOLE 287 287
036 BAILY 41 BAILY 199 199
037 INDO 43 INDIO 129 129
038 BALLAL 42 BALLAL 101 101
039 BADIENO 03 BADIENO 387 387
040 SAMALOUBE 16 SAMALOUBE 61 61
041 TIOBOUNGA 30 TIOBOUNGA 89 89
042 GUIINDIGATA KOIRATAO 12 GUINDIGATA KOIRATAO 392 392
043 KOBE 36 KOBE 198 198
044 SEREWEL 17 SEREWEL 50 50
045 AOUGA 33 AOUGA 132 132
046 ANPOUGOULAYE 31 ANPOUGOULAYE 244 244
047 KORONGOIBERI II 27 KORONGOIBERI 389 389
TOTAL BUREAU DE VOTE :    47                                                TOTAL ELECTEURS : 9 538
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 NIAFUNKE COMMUNE :   02 COMMUNE DE KOUMAIRA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KOUMAIRA 01 KOUMAIRA 266 266
002 KOUMAIRA II 01 KOUMAIRA 266 266
003 TONDO 03 TONDO 242 242
004 BANDE 02 BANDE 129 129
005 WAKO 06 WAKO 420 420
006 KOMA 13 KOMA 426 426
007 KAM 08 KAM 184 184
008 BABY 05 BABY 238 238
009 BANG 11 BANG 83 83
010 BARAKA 23 BARAKA 143 143
011 DOUA 15 DOUA 227 227
012 GAGALATY 28 GAGALATI 220 220
013 GODIORO 25 GOUDIORO 67 67
014 WELDOU 10 WELDOU 180 180
015 FILANZA DIAWAMBE 36 FILANZA-DIAWAMBE 131 131
016 LELLEL 27 LELLEL 194 194
017 KOBE 34 KOBE 94 94
018 DOUMBOU 19 DOUMBOU 106 106
019 FILANZA RIMAIBE 09 FILANSA-RIMAIBE 131 131
020 HORE SENO 32 ORECENO 86 86
021 SANGUI 14 SANGUI 230 230
022 SOUNGALORE 16 SOUNGALORE 138 138
023 BEKA 17 BEKA 160 160
024 KARANGO 26 KARANGO 80 80
025 MOUGNADJI 12 MOUGNADJI 139 139
026 KOMOGO 20 KOMOGO 157 157
027 TOUNGOURA 21 TOUNGARA 108 108
028 KALIFARE 29 KALIFARE 76 76
029 GOGORE 35 GOGORE 153 153
030 TIOLY 22 TIAYLI 69 69
031 KOUKOUROU 33 KOUKOUROU 204 204
032 GALIFOLO 18 GALIFOLO 110 110
033 DOUNGUEL 24 DOUNGEL 73 73
034 FOUNTALY 30 FOUNTALI 104 104
035 KEWARIRE 31 KEWARENO 72 72
036 THIAYE 07 THIAYE 186 186
037 OUROU 04 OUROU 102 102
TOTAL BUREAU DE VOTE :    37                                                 TOTAL ELECTEURS : 5 994
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 NIAFUNKE COMMUNE :   03 COMMUNE DE LERE  
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 LERE I 01 LERE 470 470
002 LERE II 05 KEL DEKORE I 58 496
01 LERE 424
12 6EME GROUPE TINGUEREGUIF 14
003 LERE III 05 KEL DEKORE I 58 500
01 LERE 429
12 6EME GROUPE TINGUEREGUIF 13
004 LERE IV 01 LERE 471 471
005 LERE V 09 BOUNDOUBADI 187 500
01 LERE 313
006 LERE VI 01 LERE 472 472
007 LERE VII 01 LERE 471 471
008 LERE VIII 01 LERE 470 470
009 LERE IX 01 LERE 470 470
010 LERE X 29 TAJAKANITE-LERE 2 470
01 LERE 468
011 KEL TIDJIBISTE I 18 KEL TIDJIBIST I 319 319
012 KEL TIDJIBISTE II 23 KEL TIDJIBIST II 167 167
013 TELMA-6em GROUPE TINGUEREGUEF 14 WANKAKDEMETT 34 493
12 6EME GROUPE TINGUEREGUIF 459
014 WANDOMA 6ème GROUPE TINGUEREGUEF 12 6EME GROUPE TINGUEREGUIF 87 87
015 KREDJIMOLA 6ème GROUPE TINGUEREGUEF 05 KEL DEKORE I 58 143
12 6EME GROUPE TINGUEREGUIF 85
016 GATHI DJIRMA I 19 GATHI-DJIRMA 297 297
017 GATHI DJIRMA II 19 GATHI-DJIRMA 295 295
018 TAROMA 21 TAROMA 3 3
019 GROUPE KONATE 10 GROUPE KONATE 172 172
020 NIENTIE 16 NIENTIE 243 243
021 NASSADJI 11 NASSADJI 338 338
022 KEL-TINAKAWATT 08 KEL TINAKAWALT 210 210
023 CHETTAH-BELLAH 15 CHETTAH-BELLAH I 137 137
024 WANKADEMETT 14 WANKAKDEMETT 398 398
025 IHARDANANE 04 IHARDANANES 152 152
026 KEL RAZAF 22 KEL AORAZAF 131 131
027 OULAD MOUMOU 03 OULAD MOUMOU 282 282
028 KEL-TINBOKRE 36 KEL-TIMBOUCRE 170 170
029 KEL INACOUNDER 06 KEL INAKOUNDER 266 266
030 KEL DEKORE 05 KEL DEKORE I 58 58
031 IDEYLOUBA 07 IDEYLOUBA II 30 139
02 IDEYLOUBA I 109
032 BOUNDOUBADI 09 BOUNDOUBADI 275 275
033 BOUNDOUBADI II 09 BOUNDOUBADI 274 274
034 KEL OROSER 13 KEL OROSER 242 242
035 LERE XI 01 LERE 471 471
TOTAL BUREAU DE VOTE :   35                                                 TOTAL ELECTEURS : 10 552
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  5 NIAFUNKE COMMUNE :   04 COMMUNE DE N'GORKOU 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 N'GORKOU I 01 N'GORKOU 367 367
002 GOUNGARE 03 GOUNGARE 278 278
003 BOURIA MARADJI 04 BOURIA-MIRADJI 63 63
004 KOWA 05 KOWA 220 220
005 KOUROU BAMBARA 06 KOUROU-BAMBARA 281 281
006 NAM 07 NAM 88 88
007 KANAME 08 KANAME 205 205
008 KABOU 10 KABOU 188 188
009 TOBA 11 TOBA 177 177
010 TIOGA 12 TIONGA 266 266
011 KOROBA 14 KOROBA 255 255
012 DJEKOUNANDI SARRE 16 DJEKOUMANDI-SARRE 195 195
013 SERY 17 SERY 118 118
014 DABARA 18 DABARA 81 81
015 DIALIGUI 19 DIALIGUI 132 132
016 MARCIRE 20 MARCIRE 205 205
017 YDIEY 21 IDIEYE 265 265
018 N'DOUGA 22 N'DOUGA 216 216
019 SOKOURA 23 SOKOURA 246 246
020 SAMANAMBOUGOU 24 SAMANAMBOUGOU 42 42
021 SEOWEL 25 SEOWEL 130 130
022 N'GOYE-OURO 27 N'GOYE-OURO 33 33
023 KOUROUDJOUGOURE 29 KOUROUDJOUGOURE 313 313
024 M'BOUDOUGA 30 M'BOUDOUGA 183 183
025 KOLOSSONGO 31 KOLOSSONGO 193 193
026 DJEKOUNANDI OURO 32 DJECOUNANDI-OURO 34 34
027 SASSIBOUGOU 33 SASSIBOUGOU 196 196
028 TOUMPA 35 TOMPA 218 218
029 KOYOM 36 KOYAM 100 100
030 SANKOURA 37 SANKOURA 233 233
031 WANGO 38 WANGO 141 141
032 SARRETOUBA 39 SARETOUBA 226 226
033 BOURIA BAMANGAL 40 BOURIA-BAMANGAL 144 144
034 OURE-CENO-DARA 41 OURE-CENO-DARA 52 52
035 TIERGUINEBA 44 TIERGUINIBA 238 238
036 BOROU 46 BOROU 168 168
037 OURO-ESSO-GOMNI 47 OURO-ESSO-GOMNI 88 88
038 DJINANGO 48 DJINANGO 133 133
039 KOMA 49 KOMA 103 103
040 MASSATOUMARE 50 MASSATOUMARE 30 30
041 GONGUI 51 GOUNGUI 162 162
042 TAMACOUMA 52 TAMAKOUMA 17 17
043 DJIBA 54 DJIBA 174 174
044 KONKOBOUGOU I 13 KONKOBOUGOU 419 419
045 N'GOYE-SARE 28 N'GOYE-SARE 128 128
046 DARA 43 DARA 136 136
047 NAMANTIE 09 NAMANTIE 401 401
048 BACAFE 26 BAKAFE 415 415
049 OBOM 42 OBOM 287 287
050 NOKOBOUGOU 15 NOKOBOUGOU 139 139
051 DANGAL-WABI 34 DANGAL-WABI 309 309
052 MARADJI 53 MARADJI 81 81
053 DAFI-KONARE 02 DAFI-KONARE 224 224
054 KOUROU-HABERE 45 KOUROU-HABERE 256 256
055 N'GORKOU II 01 N'GORKOU 367 367
056 N'GORKOU III 01 N'GORKOU 367 367
057 KONKOBOUGOU II 13 KONKOBOUGOU 419 419
TOTAL BUREAU DE VOTE :    57                                                   TOTAL ELECTEURS : 11 145
ETAT