Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE NIORO DU SAHEL

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE : 6  NIORO COMMUNE : 01 BANIERE-KORE
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BANIRE-KORE I 01 BANIERE-KORE 266 266
002 BANIRE-KORE II 01 BANIERE-KORE 265 318
03 BOUYANGA 53
003 FARRAH 02 FARRAH 193 193
004 MOUZERIKE 11 MOUZERIGUE OULD MOUMOUNE 111 317
10 MOUZERIGUE OULD AHMED 206
005 RIZZI 05 RIZZE 69 283
09 KOIRA 63
08 BOUBACAR-DABAYE 37
07 MAHARADE 61
06 M'BEGUEDE 53
006 DIAKAMODY 13 DIAKAMODI TRG 371 414
19 SEKETEDOUN 29
17 BAHA 4
16 BOUARE-PEULH 9
15 SERIFA 1
007 MALIA 12 MALIA HAMALLAYE 273 285
18 KEITANE 12
008 MAMOIRE MAURE 14 MAMOIRE-MAURE 117 200
04 HOUMOUGOUROU-DABAYE 83
009 BANIRE-KORE III 01 BANIERE-KORE 266 319
03 BOUYANGA 53
TOTAL BUREAUX DE VOTE :   9                        TOTAL ELECTEURS : 2 595
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE : 6  NIORO COMMUNE : 02  DIABIGUE
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIABIGUE I 01 DIABIGUE 385 385
002 DIABIGUE II 01 DIABIGUE 384 384
003 MADINA COURA I 02 MADINAKOURA 203 203
004 MERIMEDY 04 MEREMIDY 379 474
03 KERIGUEDE 95
005 KIDINGA I 06 KIDINGA 300 334
09 MAGANITH 34
006 KIDINGA II 09 MAGANITH 34 334
06 KIDINGA 300
007 ASSAMANGATERE 07 ASSAMANGATERE 421 421
008 AMAR OULD SIDI 12 DJELIDOUNDALA 39 172
11 TROUNGOUBE-MAURE 76
10 HAMAR OULD SIDI 57
009 DOUGUE 13 NAHAKARA 22 168
08 DOUGUE 146
010 DOUGUE 14 DIGUERA-MAURE 128 128
011 DOUGUE 15 DIGUERA SONIKE 14 14
012 DIABIGUE III 01 DIABIGUE 384 384
013 MADINA COURA II 05 SEYE 132 334
02 MADINAKOURA 202
014 KIDINGA III 09 MAGANITH 33 333
06 KIDINGA 300
TOTAL BUREAUX DE VOTE : 14                         TOTAL ELECTEURS : 4 068
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE : 6  NIORO COMMUNE : 03 DIARRAH
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIARRAH I 01 DIARRAH 366 366
002 DIARRAH II 01 DIARRAH 369 369
003 DIARRAH III 01 DIARRAH 368 368
004 DOMBONE I 06 DOMBONE 292 292
005 NIAMY I 03 NIAMY 243 243
006 BOULY 02 BOULY 267 267
007 SEGUE 04 SEGUE 376 376
008 NOMO MADINA 05 NOMO-MADINA 251 251
009 DIARRAH III 03 NIAMY 242 242
010 DOMBONE II 06 DOMBONE 292 292
TOTAL BUREAUX DE VOTE : 10                          TOTAL ELECTEURS : 3 066
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE : 6  NIORO COMMUNE : 04 DIAYE-COURA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIAYE-COURA I 01 DIAYE-COURA 457 457
002 DIAYE-COURA II 01 DIAYE-COURA 456 456
003 DIAYE-COURA III 01 DIAYE-COURA 456 456
004 DIAYE-COURA IV 01 DIAYE-COURA 456 456
005 DIAYE-COURA V 01 DIAYE-COURA 455 455
006 DIAYE-TOUGOUNE I 02 DIAYE-TOUGOUNE 411 411
007 DIAYE-TOUGOUNE II 02 DIAYE-TOUGOUNE 411 411
008 DIAYE-TOUGOUNE III 03 MOUSSABOUGOU 68 477
02 DIAYE-TOUGOUNE 409
009 SIRINGO I 06 SIRINGO 367 367
010 SIRINGO II 06 SIRINGO 365 365
011 MBOVA KOUROUMBA I 10 M'BOYA-KOUROUMBA 320 320
012 KORIGA I 08 KORIGA 297 297
013 FASSEGARLA 07 FASSEGUERLA 196 196
014 WASSADIALLA 04 WASADIALA 79 79
015 MAYEL 09 MAYEL 175 175
016 MBOYA KASSE 05 M'BOYA-KASSE 193 193
017 MBOYA KASSE 10 M'BOYA-KOUROUMBA 319 319
018 DIAYE-COURA VI 01 DIAYE-COURA 455 465
11 SALAM-DIAYE-COURA 10
019 KORIGA II 08 KORIGA 297 297
TOTAL BUREAUX DE VOTE : 19                          TOTAL ELECTEURS : 6 652
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE : 6  NIORO COMMUNE : 05 GAVINANE
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 GAVINANE I 01 GAVINANE 444 444
002 GAVINANE II 01 GAVINANE 444 444
003 GAVINANE III 01 GAVINANE 443 443
004 GAVINANE IV 01 GAVINANE 444 444
005 DEMBA DEMBA I 04 DEMBA-DEMBA 357 357
006 FARANDALLAH I 16 FARANDALAH 368 368
007 FARANDALLAH II 16 FARANDALAH 368 368
008 FARANDALLEL 17 FARANDALELL 230 230
009 BIROU GRAND I 14 BIROU-GRAND 337 337
010 BIROU PETIT 10 BODE-THIOVE 56 382
15 BIROU-PETIT 326
011 LEWA ARDIO SADIO 11 LEWA ARDA SADIO 205 415
18 LEWA-DECOLLE 210
012 KOUMARENGA 20 KOUMARINGA 427 427
013 DIAMERA 13 DIAMERA II 311 382
12 DIAMERA ASSEIF 71
014 KADIEL POBBIE 07 KADIEL-POBIS 277 277
015 LOUGOU-POURE I 05 LOUGOU-POURE 251 251
016 TOUKORO 19 TOUKORO 285 285
017 ARIFOUNDA 22 ARIFOUNDA 256 328
03 TOURO 72
018 BALLE KADIEL 06 BALLE-KADIEL 390 390
019 DIONGUI DIONGUI 21 DIONGUI-DIONGUI 138 138
020 LEWA DELEIMA 08 LEWA-DELEMA 196 196
021 GOUREL BOUYARI 09 GOUREL-BOUYARI 151 151
022 DIAYE SALIF 02 DIAYE-SALIF 160 160
023 GAVINANE 01 GAVINANE 444 444
024 DEMBA DEMBA II 04 DEMBA-DEMBA 356 356
025 LOUGOU-POURE II 05 LOUGOU-POURE 254 254
026 FARANDALLAH III 16 FARANDALAH 367 367
027 BIROU GRAND II 14 BIROU-GRAND 336 336
TOTAL BUREAUX DE VOTE : 27                          TOTAL ELECTEURS : 8 974
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE : 6  NIORO COMMUNE : 06 GOGUI
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 GOGUI I 01 GOGUI 362 362
002 GOGUI II 01 GOGUI 362 362
003 BANNA I 02 BANNA 321 321
004 DIANDIOUME I 05 DIANDIOUME 457 457
005 DIANDIOUME II 05 DIANDIOUME 459 459
006 TOUROUROU I 08 TOUROUROU 405 405
007 TOUROUROU II 08 TOUROUROU 405 491
07 SENEWALI 40
04 BOYE 46
008 BOULOULI 03 BOULOULI 229 229
009 LABIDI 06 LABIDI 194 194
010 TOUROUROU III 08 TOUROUROU 404 491
07 SENEWALI 41
04 BOYE 46
011 GOGUI III 01 GOGUI 362 362
012 BANNA II 02 BANNA 321 321
TOTAL BUREAUX DE VOTE :  12                         TOTAL ELECTEURS : 4 454
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE : 6  NIORO COMMUNE : 07 GUETEMA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 GUETEMA I 01 GUETEMA 362 362
002 GUETEMA II 01 GUETEMA 362 362
003 GUETEMA III 01 GUETEMA 362 362
003 GUETEMA III 10 MISSIRA 130 130
004 MISSIRA 10 MISSIRA 129 424
02 SAMBALAMBE 295
005 FOLONKIDE 03 HAOUDIA-YERO ALI 129 493
07 FOLONKIDE-BOUNDOUNKE 364
006 KOLOMINA I 04 KOLOMINA 371 371
007 BAISSAMBOULA 06 MANDALA 58 337
05 GADIABA-BAISSANBOULA 279
008 DARRAH 09 DARAH 328 328
009 MAKANA 12 MAKANA-RANGABE 263 263
010 LOUMOUNIALBI 08 LOUMOUNIALBI 269 269
011 KOLOMINA II 04 KOLOMINA 368 368
012 GUETEMA IV 01 GUETEMA 362 362
TOTAL BUREAUX DE VOTE : 12                          TOTAL ELECTEURS : 4 431
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE : 6  NIORO COMMUNE : 08 GADIABA-KADIEL
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 GADIABA-KADIEL I 01 GADIABA-KADIEL 370 370
002 FOSSE KAARTA I 02 FOSSE-KAARTA 417 417
003 FOSSE KAARTA II 02 FOSSE-KAARTA 417 417
004 DEDJI I 08 GOREL-CENO DEDJE 323 323
005 GADIABA BOUNDOUNKE 06 GADIABA-BOUNDOUNKE 377 377
006 SAMBAGORE 04 ALANA-MASSASSI 19 19
006 SAMBAGORE 03 SAMBAGORE 380 380
007 GADIABA MBOMOYABE 07 GADIABA-BOMOYABE 262 262
008 GADIABA DIALLA 05 GADIABA-DIALA 445 445
009 GADIABA MBOMOYABE 01 GADIABA-KADIEL 370 370
010 DEDJI II 08 GOREL-CENO DEDJE 324 324
TOTAL BUREAUX DE VOTE :  10                         TOTAL ELECTEURS : 3 704
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE : 6  NIORO COMMUNE : 09 -  KORERA-KORE
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KORERA-KORE I 01 KORERA-KORE 417 417
002 KORERA-KORE II 01 KORERA-KORE 418 418
003 LAKOULE I 05 LAKOULE 327 327
004 LAKOULE II 05 LAKOULE 334 334
005 DIABAGUELA I 03 DIABAGUELA 256 256
006 DIEWAYE I 07 DIEWAYE 332 332
007 DIEWAYE II 07 DIEWAYE 337 337
008 KORERA TOUGOUNE 08 KORERA-TOUGOUNE 314 314
009 HASSI 11 HASSI 391 391
010 GAKOU 13 GAKOU 358 358
011 LABAMGOUMBO 12 LAMBANGOUMBO 336 336
012 KOURTE 16 KOURTE 381 381
013 BANIRE TOUGOUNE 06 KEREMA 211 280
15 NEMATOULAYE 69
014 KOMPO 14 KOMPO 94 94
015 DEMBA GADIABA 02 GADJABA 203 203
016 BANDIOUGOULAMBE 09 BANDIOUGOULAMBE 131 131
017 SANIAGA 04 SANIAGA 262 262
018 BANIRE TOUGOUNE 10 KONON-BANIRE 342 342
019 KORERA-KORE III 01 KORERA-KORE 416 416
020 LAKOULE III 05 LAKOULE 329 329
021 DIABAGUELA II 03 DIABAGUELA 255 255
TOTAL BUREAUX DE VOTE :  21                        TOTAL ELECTEURS : 6 513
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE : 6  NIORO COMMUNE : 10 NIORO TOUGOUNE-RANGABE
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESS