Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SAN

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 SAN COMMUNE :   01 COMMUNE DE DIAKOUROUNA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 NIRISSO I 05 NERISSO 378 378
002 NIRISSO II 05 NERISSO 376 376
003 SISSIGOKAN 08 SISSIGOKAN 253 253
004 ZEGUERE 14 ZEGUERE 121 121
005 PEPINESSO 16 PIPENESSO 324 324
006 DOUGNOKO 23 DOUGNOKO 50 50
007 TIESSIRISSO 22 TIESSSERISSO 13 13
008 KAGOLOSSO 19 KAGOLOSSO 108 375
13 KAGOLOSSO 267
009 N'TOGOSSO B 11 N'TONGOSSO BAMANAN 235 235
010 N'TOGOSSO M 15 N'TOGOSSO MARKASSO 163 163
011 N'TOGOSSO S 12 N'TONGOSSO SISSEGUENSO 90 90
012 N'TORONISSO 17 N'TORONISSO 114 114
013 NOUNGUESSO 18 NOUGUESSO 301 301
014 N'GOROSSO B 01 N'GOROSSO BAMANA 259 259
015 N'GOROSSO WERE 03 N'GOROSSO WERE 236 236
016 N'GOROSSO PEULH 04 N'GOROSSO PEULH 147 147
017 OUARA-KAGOUA 06 OUARA KAGOUA 134 134
018 OUARA TOMPANSO 07 OUARA TOMPANSO 112 112
019 DONDIESSO 09 DONDIESSO 134 134
020 DIOURALA 02 DIOURALA 87 87
021 ZEGUELESSO 10 ZEGUELESSO 35 35
022 N'GOROSSO WEREBA 21 N'GOROSSO WEREBA 13 13
TOTAL BUREAU DE VOTE :  22                                                     TOTAL ELECTEURS : 3 950
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 SAN COMMUNE :   02 COMMUNE DE N'TOROSSO
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 N'TOROSSO BOLOKALASSO 17 N'TOROSSO BOLOKALASSO 441 441
002 N'TOROSSO SEBANSO 12 N'TOROSSO SEBANSO 291 291
003 N'TOROSSO N'GOLOBOUGOU 16 N'TOROSSO N'GOLOBOUGOU 196 196
004 N'TOROSSO SOBALA 15 N'TOROSSO SOBALA 269 269
005 N'TOROSSO SOKOURANI 14 N'TOROSSO SOKOURANI 310 310
006 N'TOROSSO KANKELEBOUGOU 11 N'TOROSSO KANKELEBOUGOU 145 145
007 N'TOROSSO DIABOUGOU 10 N'TOROSSO DIABOUGOU 258 258
008 N'TOROSSO DLESSO 13 N'TOROSSO DLESSO 161 161
009 SAMAKELE BOGORO 01 SAMAKELE BOGORO 396 396
010 SAMAKELE SOBALA 02 SAMAKELE SOBALA 273 273
011 SAMAKELE TIETIENI 03 SAMAKELE TIETIENI 130 130
012 SAMAKELE NOUASSO 05 SAMAKELE NOUASSO 237 237
013 SAMAKELE WOTOMOBOUGOU 07 SAMAKELE WOTONOBOUGOU 80 80
014 SAMAKELE TONFONSO 04 SAMAKELE TONFOSSO 220 220
015 SAMAKELE KAWESSO 06 SAMAKELE KAWESRO 105 105
016 NANGOYO 09 NANGOYO 382 382
017 SANSO I 08 SANSO 273 273
018 SANSO II 08 SANSO 273 273
TOTAL BUREAU DE VOTE :  18                                                     TOTAL ELECTEURS : 4 440
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 SAN COMMUNE :   03 COMMUNE DE DIELI
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIELI-FELENSO I 01 DIELI FELINSO 346 346
002 DIELI-FELENSO II 01 DIELI FELINSO 346 346
003 DIELI-FELENSO III 01 DIELI FELINSO 344 344
004 DIELI-N'GOSSO 02 DIELI N'GOSSO 239 239
005 DIELI-SIKOROSSO 03 DIELI SIKOROSSO 278 278
006 DIELI-M'PABOUGOU 04 M'PABOUGOU 228 228
007 DIELI-DOUBABOUGOU 05 DOUBABOUGOU 75 75
008 DIELI-FOGOBOUGOU 06 FOGOBOUGOU 35 35
009 DIELI-SIEBOUGOU 07 SIEBOUGOU 98 98
010 KALANGA 08 KALANGA 202 202
011 GOUNISSO BAMBARA 09 GOUNISSO BAMBARA 120 120
012 GOUNISSO SOILA 10 GOUNISSO SOILA 70 70
013 GOUNISSO DEMBALLA 11 GOUNISSO DOMBALA 30 30
014 GOUNISSO ADAMABOUGOU 12 GOUNISSO ADAMABOUGOU 48 48
015 GOUNISSO TOTOBOUGOU 13 GOUNISSO TOTOBOUGOU 22 22
016 M'PERESSO KONTANA 14 N'PERESSO KONTANA 158 158
017 BOUNOUMBA ZANSO 15 BOUNOUMBA ZANZO 256 256
018 BOUNOUMBA SIKOROSSO 16 BOUNOUMBA SIKOROSSO 159 159
019 BOUNOUMBA SOCOURANI 17 BOUNOUMBA SOKOURANI 128 128
020 BOUNOUMBA MARKASSO 19 BOUNOUMBA MARAKASSO 99 99
021 BOUNOUMBA KAFEGUE 20 BOUNOUMBA KAFEGUE 37 37
022 BOUNOUMBA KAPAGA 21 BOUNOUMBA KAPAGA 164 164
023 BOUNOUMBA YOROBOUGOU 22 BOUNOUMBA YOROBOUGOU 67 67
024 TIOMPOROSSO 23 TIOMPOROSSO 304 304
025 SAMA 24 SAMA 334 334
026 N'GOTOGOSSO 25 N'GOTOGOSSO 311 311
027 SONONSO 26 SONOSSO 189 189
028 TIENTIENI PEULH 27 TIETIENI PEULH 106 106
029 SOUMBALA 28 SOUMBALA 387 387
030 DIELIBOUGOU BAMBARA 29 DJELIBOUGOU-BAMBARA 36 36
031 DIELIBOUGOU PEULH 30 DJELIBOUGOU-PEULH 86 86
032 OULA WEREKONO 31 OULA WERE KONO 103 103
033 OULA DIARABOUGOU 32 OULA DIARABOUGOU 157 157
034 DIELI TIENTIENI 33 DIELI TIENTIENI 100 100
035 DIELI FONSO 34 DIELI FONSO 82 82
036 BOUNOUMBA SIRAKOROSSO 18 BOUNOUMBA SIRAKOROSSO 69 69
TOTAL BUREAU DE VOTE :  36                                                     TOTAL ELECTEURS : 5 813
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 SAN COMMUNE :   04 COMMUNE DE NIASSO
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 NIASSO I 01 NIASSO 318 318
002 N'GOUNA 02 N'GOUNA 152 152
003 SOLOSSO 03 SOLOSSO 129 129
004 M'PEBOUGOU 04 M'PEBOUGOU 125 125
005 CINZO 05 CINZO 124 124
006 KORO SOBALA 06 KORO SOBALA 307 307
007 KORO GUELEBOUGOU 07 KORO GUELEBOUGOU 64 64
008 MASSADOUGOU PEULH 08 MASSADOUGOU PEULH 41 41
009 MASSADOUGOU MARKA 09 MASSADOUGOU MARKA 85 85
010 POURE 10 POURE 217 217
011 TONTONA 11 TONTONA 208 208
012 SIBOUGOU WERE I 12 SIBOUGOU WERE 1 67 67
013 SIBOUGOU WERE II 13 SIBOUGOU WERE 2 42 42
014 OUOLOFANASSO 14 OUOLOFANASSO 199 199
015 DAELAN SOKOURANI 15 DAELAN SEKOURANI 319 319
016 DAELAN SOBALA 16 DAELAN SOBALA 441 441
017 DJENENA 17 DJENENA 239 239
018 TIEKELESSO 18 TIEKELENSO 276 276
019 DIEOU PEULH 19 DIEOU PEULH 148 148
020 DIEOU MARKA 20 DIEOU MARKA 55 55
021 SOUCKO 21 SOUCKO 43 43
022 TIBY BAMBARA 22 TIBY BAMBARA 78 78
023 TANA 23 TANA 284 284
024 TANA 23 TANA 284 284
025 NIANTIEBOUGOU 25 NIANTIEBOUGOU 153 153
026 BIENSO 26 BIENSO 165 165
027 BELESSONI 24 BELESSONI 80 80
028 ZEMBOUGOU 27 ZEMBOUGOU 16 16
TOTAL BUREAU DE VOTE :  28                                                     TOTAL ELECTEURS : 4 659
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 SAN COMMUNE :   05 COMMUNE DE N'GOA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 N'GOA 15 N'GOA 397 397
002 BELEKO 03 BELEKO 117 117
003 TIEMA 04 TIEMA 96 96
004 DINSO 01 DINSO 339 339
005 NERA 02 NERA 72 72
006 DJIBOUGOU BAMBARA 13 DJIBOUGOU BAMBARA 59 59
007 DJIBOUGOU PEULH 12 DJIBOUGOU PEULH 66 66
008 DALLA 10 DALLA 287 287
009 TABARA 05 TABARA 87 87
010 PARAMPASSO 08 PARAMPASSO 178 178
011 TIBY MARAKA 09 TIBY MARKA 383 383
012 BOSSOBA BOBO 11 BOSSOBA BOBO 36 36
013 BANANSIRAKORO 07 BANASSIRAKORO 43 43
014 BOSSOBA PEULH 06 BOSSOBA PEULH 80 80
015 SIA I 14 SIA 259 259
016 SIA II 14 SIA 258 258
TOTAL BUREAU DE VOTE :   16                                                    TOTAL ELECTEURS : 2 757
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 SAN COMMUNE :   06 COMMUNE DE TENENI
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 TENENI I 01 TENENI 466 466
002 TENENI II 01 TENENI 466 466
003 TENENI III 01 TENENI 466 466
004 TENENI IV 01 TENENI 466 466
005 TENENI V 01 TENENI 466 466
006 KORO I 02 KORO 422 422
007 KORO II 02 KORO 421 421
008 KORO III 02 KORO 422 422
009 TOUNE 03 TOUNE 344 344
010 NEREKORO 04 NEREKORO 156 156
TOTAL BUREAU DE VOTE :   10                                                    TOTAL ELECTEURS : 4 095
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 SAN COMMUNE :   07 COMMUNE DE SIADOUGOU
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DOUGOUBALA 09 DOUGOUBALA 340 340
002 N'DJEBALA I 15 N'DJEBALA 280 280
003 N'DJEBALA II 15 N'DJEBALA 280 280
004 KAMA BAMBARA 13 KAMA BAMBARA 231 231
005 KAMA MARKA 14 KAMA MARKA 99 99
006 SIELLA I 01 SIELLA 399 399
007 SIELLA II 01 SIELLA 398 398
008 SIELLA III 01 SIELLA 397 397
009 TABARA 03 TABARA 267 267
010 MORIBOUGOU 06 MORIBOUGOU 191 191
011 GNINE 16 GNINE 274 274
012 NABASSO 10 NABASSO 287 287
013 N'DONGOSSO I 12 N'DONGOSSO 255 255
014 N'DONGOSSO II 12 N'DONGOSSO 254 254
015 DJEUGUENA 18 DJEGUENA 291 291
016 PELINGUENA 07 PELENGUENA 183 183
017 KAKOUN-MAKOYE 02 KANKOUN MANKOYE 185 185
018 BANANIKELE 17 BANANIKELE 119 119
019 DIONKASSO 11 DIONKASO 297 297
020 KOUAN 04 KOUAN 195 195
021 GARANGATA 05 GARANGATA 230 230
022 KOUNGOTA 08 KONGOTA 189 189
023 BABLE WERE 19 BABLE WERE 24 24
024 KOLEBOUGOU 20 KOLEBOUGOU 111 111
TOTAL BUREAU DE VOTE :  24                                                     TOTAL ELECTEURS : 5 776
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  3 SAN COMMUNE :   08 COMMUNE DE SY
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 SY I 01 SY 409 409
002 SY II 01 SY 409 409
003 SY III 01 SY 409 409
004 SY IV 01 SY 409 409
005 TIESSOKO I 04 TIESSOKO 438 438
006 TIESSOKO II 04 TIESSOKO 437 437
007 NIENA 05 NIENA 61 61
008 TAMAGOROLA 03