Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SEGOU

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 SEGOU COMMUNE :   01 COMMUNE DE DIGANIDOUGOU
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIGANI 01 DIGANI 447 447
002 SOGOBIA 02 SOGOBIA 168 168
003 BAKARIDIANA 03 BAKARIDIANA 218 218
004 ZANGOU-WERE 22 ZANGOU WERE 317 317
005 N'TOBOUGOU 04 N'TOBOUGOU 477 477
006 WEREBA 09 WEREBA 189 189
007 N'GOUNANDO 07 N'GOUNANDO 236 236
008 TOMBOLA 16 TOMBOLA 292 292
009 KOUROUNGOUNA 17 KOUROUNGOUNA 176 176
010 MAGNAN 11 MAGNAN 306 306
011 KALABOUGOUNI 21 KALABOUGOUNI 269 269
012 KIELE 10 KIELE 109 109
013 BELEBOUGOU-BAMANAN 19 BELEBOUGOU BAMANAN 275 275
014 BELEBOUGOU-WERE 20 BELEBOUGOU WERE 229 229
015 ZANTIEBOUGOU 18 ZANTIEBOUGOU 174 174
016 GUENNI 08 GUENNI 352 352
017 SINE-WERE 15 SINE WERE 181 181
018 KALA 05 KALA 490 490
019 KALA-WERE 06 KALA WERE 182 182
020 SAMALE 12 SAMALE 282 282
021 BELEKOU 13 BELEKOU 72 72
022 TONGOLI 23 TONGOLI 74 74
023 KEFABOUGOU 14 KEFABOUGOU 114 114
TOTAL BUREAU DE VOTE : 23                                                      TOTAL ELECTEURS : 5 629
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 SEGOU COMMUNE :   02 COMMUNE DE DIEDOUGOU
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 YOLLO I 01 YOLLO 372 372
002 YOLLO II 01 YOLLO 372 372
003 YOLLO III 01 YOLLO 373 373
004 YOLLO IV 01 YOLLO 372 372
005 YOLLO-WERE I 02 YOLLO WERE 438 438
006 YOLLO-WERE II 02 YOLLO WERE 438 438
007 KOROMOUGOU 03 KOROMOUGOU 304 304
008 SIDIAN 04 SIDIAN 381 381
009 SIDAN-WERE 05 SIDAN WERE 246 246
010 MAKILI I 06 MAKILI 318 318
011 MAKILI II 06 MAKILI 316 316
012 WALAKIBOUGOU 07 WALAKIBOUGOU 185 185
013 MOLOKORO 08 MOLOKORO 220 220
014 FOROKO 09 FOROKO 206 206
015 TOULOUMA 10 TOULOUMA 286 286
016 DIARAMA-WERE 11 DIARAMA WERE 172 172
017 NIELE-WERE 12 NIELE WERE 276 276
018 BACHI-WERE 13 BACHI WERE 219 219
019 KONKONA 14 KONKONA 436 436
020 THOUAN 15 THOUAN 453 453
021 TOUME-WERE 16 TOUME WERE 294 294
022 TOUME-SOKALA 17 TOUME SOKALA 334 334
023 KORO I 19 KORO 467 467
024 KORO II 19 KORO 466 466
025 NIOH I 20 NIOH 388 388
026 NIOH II 20 NIOH 388 388
027 TIECOURADIAN WERE 18 TIECOURADIAN WERE 63 63
TOTAL BUREAU DE VOTE :  27                                                     TOTAL ELECTEURS : 8 783
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 SEGOU COMMUNE :   03 COMMUNE DE DIORO
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIORO I 01 DIORO 470 470
002 DIORO II 01 DIORO 469 469
003 DIORO III 01 DIORO 470 470
004 DIORO VI 01 DIORO 469 469
005 DIORO V 01 DIORO 470 470
006 DIORO VI 01 DIORO 467 467
007 DIORO VII 01 DIORO 468 468
008 DIORO VIII 01 DIORO 469 470
35 WGALIAKORO 1
009 DIORO IX 01 DIORO 468 468
010 DIORO-TINTIN 02 DIORO TINTIN 319 319
011 TIBY 1A 03 TIBY 1 371 371
012 TIBY 1B 03 TIBY 1 371 371
013 TIBY 1C 03 TIBY 1 368 368
014 TIBY II 04 TIBY 2 300 300
015 TIBY-WERE 34 TIBADA 2 282
05 TIBY WERE 280
016 WENA I 06 WENA 484 484
017 WENA II 06 WENA 482 482
018 DIARAKA-WERE 07 DIARAKA WERE 220 220
019 BOUMBOUKORO 08 BOUMBOUKORO 231 231
020 BLOMBADOUGOU 09 BLOMBADOUGOU 137 137
021 KOILA-MARKA I 10 KOILA MARKA 443 443
022 KOILA-MARKA II 10 KOILA MARKA 445 445
023 KOLOMI I 11 KOLOMI 365 365
024 TOUMENA 12 TOUMENA 258 258
025 TIEMBA 13 TIEMBA 94 94
026 MIDIAN-WERE 14 MIDIAN WERE 119 119
027 GOUAKOLOMBA 15 GOUAKOLOMBA 438 438
028 BOLITOMO-DOUGOUNINKORO 16 BOLITOMO DOUGOUNIKORO 102 102
029 TOUBA 17 TOUBA 271 271
030 WENA-WERE 18 WENA WERE 400 400
031 MARKA-TINTIN 19 MARKA TINTIN 232 232
032 KANTOMO-WERE 20 KANTOMO WERE 257 257
033 KARABOUGOU 21 KARABOUGOU 175 175
034 FAKOUROU-WERE 22 FAKOUROU WERE 132 132
035 BABOUGOU I 23 BABOUGOU 398 398
036 BABOUGOU II 23 BABOUGOU 397 397
037 BABOUGOU-CORONI 24 BABOUGOU CORONI 322 322
038 SENINKOU I 25 SENINKOU 481 481
039 SENINKOU II 25 SENINKOU 482 482
040 SONGOLON I 26 SONGOLON 337 337
041 SONGOLON II 26 SONGOLON 337 337
042 SONGOLON III 26 SONGOLON 335 335
043 SAMA I 27 SAMA 330 330
044 SAMA II 27 SAMA 329 329
045 SIECOURANI 28 SIECOURANI 82 82
046 SENINKOUNI 29 SENINKOUNI 314 314
047 KOILA-BAMANAN I 30 KOILA-BAMANAN 402 402
048 KOILA-BAMANAN II 30 KOILA-BAMANAN 400 400
049 KOILA-BAMANAN III 30 KOILA-BAMANAN 402 402
050 KOLOMI II 36 THIANDI-WERE 25 25
TOTAL BUREAU DE VOTE :  50                                                     TOTAL ELECTEURS : 16 890
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 SEGOU COMMUNE :   04 COMMUNE DE FARAKOU MASSA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KOMINE I 01 KOMINE 433 433
002 KOMINE II 01 KOMINE 433 433
003 KOMINE III 01 KOMINE 432 432
004 KONOU I 02 KONOU 481 481
005 KONOU II 02 KONOU 481 481
006 KONOU III 02 KONOU 481 481
007 FOUNOUGOUNI 03 FOUNOUGOUNI 406 406
008 DIANGUINEBOUGOU 04 DIANGUINEBOUGOU 166 166
009 WERE-COURA 05 WERE COURA 279 279
010 DIAKOROBA 07 DIAKOROBA 333 333
011 FARAKOU I 06 FARAKOU 264 264
012 FARAKOU II 06 FARAKOU 263 263
013 SOKE I 08 SOKE 448 448
014 SOKE II 08 SOKE 447 447
015 DOUGOUNIKORO I 09 DOUGOUNIKORO 324 324
016 DOUGOUNIKORO II 09 DOUGOUNIKORO 323 323
TOTAL BUREAU DE VOTE :  16                                                     TOTAL ELECTEURS : 5 994
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 SEGOU COMMUNE :   05 COMMUNE DE SEBOUGOU
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 SEBOUGOU I 01 SEBOUGOU 480 480
002 SEBOUGOU II 01 SEBOUGOU 480 480
003 SEBOUGOU III 01 SEBOUGOU 482 482
004 SEKORO I 02 SEKORO 487 487
005 SEKORO II 02 SEKORO 485 485
006 SEKORO III 02 SEKORO 486 486
007 DOUGOUKOUNA I 03 DOUGOUKOUNA 458 458
008 DOUGOUKOUNA II 03 DOUGOUKOUNA 458 458
009 TAMAZODAGA 09 TAMAZODAGA 82 82
010 BANANCORONI I 04 BANANCORONI 335 335
011 BANANCORONI II 04 BANANCORONI 336 336
012 BANANCORONI III 04 BANANCORONI 334 334
013 BANANCORONI-WERE 05 BANANCORONI WERE 161 161
014 TOGO 10 TOGO 445 445
015 BAMBOUGOU-WERE 07 BAMBOUGOU WERE 306 306
016 SANDO-SIDO 06 SANDO SIDO 175 175
017 MELE-WERE 08 MELE WERE 168 168
TOTAL BUREAU DE VOTE :  17                                                     TOTAL ELECTEURS : 6 158
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 SEGOU COMMUNE :   06 COMMUNE DE PELENGANA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 PELENGANA I 01 PELENGANA 468 468
002 PELENGANA II 01 PELENGANA 469 469
003 PELENGANA III 01 PELENGANA 468 468
004 PELENGANA IV 01 PELENGANA 467 467
005 PELENGANA V 01 PELENGANA 469 469
006 PELENGANA VI 01 PELENGANA 468 468
007 PELENGANA VII 01 PELENGANA 466 466
008 PELENGANA VIII 01 PELENGANA 468 468
009 PELENGANA IX 01 PELENGANA 468 468
010 PELENGANA X 01 PELENGANA 468 468
011 PELENGANA XI 01 PELENGANA 469 469
012 PELENGANA XII 01 PELENGANA 468 468
013 PELENGANA XIII 01 PELENGANA 469 469
014 PELENGANA XIV 01 PELENGANA 469 481
29 PELEGANA SUD 12
015 PELENGANA XV 01 PELENGANA 469 482
29 PELEGANA SUD 13
016 PELENGANA XVI 01 PELENGANA 467 480
29 PELEGANA SUD 13
017 KOUKOUN I 02 KOUKOUN 326 326
018 KOUKOUN II 02 KOUKOUN 324 324
019 M'PEBA 03 M'PEBA 480 480
020 BANANKORO I 04 BANANKORO 432 432
021 BANANKORO II 04 BANANKORO 433 433
022 BANANKORO III 04 BANANKORO 431 431
023 PELENGANA-WERE 21 PELENGANA WERE 348 348
024 BAPHO 07 BAPHO 368 368
025 CAMP MILITAIRE I 07 BAPHO 366 366
026 CAMP MILITAIRE II 07 BAPHO 367 367
027 SOUNGOBOUGOU 14 SOUNGOBOUGOU 262 262
028 BANANKOUROU-MISSION 23 BANANKOUROU MISSION 93 93
029 BINZANA 26 BINZANA 199