Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE TENENKOU

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  8 TENENKOU COMMUNE :   01 COMMUNE DE DIAFARABE 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIAFARABE I 10 DIAFARABE 459 459
002 DIAFARABE II 10 DIAFARABE 458 458
003 DIAFARABE III 10 DIAFARABE 458 458
004 DIAFARABE IV 10 DIAFARABE 458 458
005 DIAFARABE V 10 DIAFARABE 457 457
006 DIAFARABE VI 10 DIAFARABE 457 457
007 DIAFARABE VII 10 DIAFARABE 458 458
008 DIAFARABE VIII 10 DIAFARABE 458 458
009 DIAFARABE IX 10 DIAFARABE 459 459
010 SENE BAMBARA I 07 SENE-BAMBARA 356 356
011 SENE BAMBARA II 07 SENE-BAMBARA 356 393
16 SAMPAYE 6
15 NAWAL 15
13 ZIMINIKORO 1
12 N'DOBOUGOU 2
21 TORODO 6
19 KOUMBE 7
012 KOULI 09 KOULI 233 233
013 TOMONA I 06 TOMONA 296 296
014 TOMONA II 06 TOMONA 295 295
015 DAROU 01 DAROU 170 170
016 TILEMBEYA 03 TILEMBEYA 305 305
017 BARKEDAGA 02 BARKE-DAGA 277 277
018 NOUH-PEULH 04 NOUH-PEULH 322 322
019 MAMBA I 05 MAMBA 367 367
020 MAMBA II 05 MAMBA 367 367
021 MAMBA III 05 MAMBA 365 365
022 SENE-MARKA 08 SENE-MARKA 240 240
TOTAL BUREAU DE VOTE :   22                                                 TOTAL ELECTEURS : 8 108
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  8 TENENKOU COMMUNE :   02 COMMUNE DE DIONDIORI 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 ASSY 17 ASSY 81 81
002 BAGOUMA 08 BAGOUMA 109 109
003 BELE 31 BELE 130 130
004 BOLELE 29 BOLEL-MAOUDE 68 68
005 BOKI 24 BOKI 153 153
006 BOUKARI 04 BOUKARY 190 190
007 BOUTA I 02 BOUTA 291 291
008 BOUTA II 02 BOUTA 288 288
009 DIONDIORI I 05 DIONDIORI 421 421
010 DIONDIORI II 05 DIONDIORI 420 420
011 DIONDIORI III 05 DIONDIORI 420 420
012 DIONDIORI IV 05 DIONDIORI 419 419
013 DIOUGUI 01 DIOUGUI-MAOUDE 448 448
014 DOUNDEWAL 13 DOUNDEWAL 283 283
015 GUILE I 28 GUILE 257 257
016 GUILE II 28 GUILE 256 256
017 HAMANANGOU 25 HAMANANGOU 306 306
018 KAYA 06 KAYA 125 125
019 KATIALA 09 KATIALA 105 105
020 KINTA SEBE 07 KINTA-SEBE 191 191
021 KOMBE I 18 KOMBE 274 274
022 KOMBE II 18 KOMBE 274 274
023 LONGUEL 27 LOGUEL 105 105
024 M'BOUREYE 03 N'BOUREYE 400 400
024 M'BOUREYE 40 M'BOUNYE 8 8
025 N'DOKOYE 33 N'DOKOYE 134 134
026 NIASSO KOULIALA 23 NIASSO-KOULIALA 135 135
027 NIASSO SEBE 21 NIASSO-SEBE 99 99
028 NIASSO TIDDE 20 NIASSO-TIDDE 371 371
029 NIASSO TOGGEL 22 NIASSO-TOGGUEL 288 288
030 PAKA 14 PAKA 224 224
031 PARI 30 PARI 156 156
032 SABARE I 16 SABARE 433 433
033 SABARE II 16 SABARE 429 429
034 SANA 36 SANA 187 187
035 SARE MATIALOU 35 SARE MATIALOU 201 201
036 SARE TOUMOU I 11 SARE-TOUMOU 272 272
037 SARE TOUMOU II 11 SARE-TOUMOU 273 273
038 SARE SEBE 26 SARE-SEBE 118 118
039 SINDE OUROBOUBOU 10 SINDEOURO-BOUBOU 100 100
040 THIANGUEL 12 THIANGUEL 131 131
041 TIENEL BARKA 38 TIENEL-B 42 367
15 TIENEL-BARKA 325
042 TINA 19 TINA 338 338
043 TIENE PAKA 32 TIENI-PAKA 59 59
044 WANDE BOUTA 37 WANDEBOUTA 127 127
045 WOUDOURARE 34 WOUDOURARE 164 164
TOTAL BUREAU DE VOTE :    45                                                TOTAL ELECTEURS : 10 628
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  8 TENENKOU COMMUNE :   03 COMMUNE DE KARERI
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIOURA I 01 DIOURA 442 442
002 DIOURA II 01 DIOURA 444 444
003 DIOURA III 01 DIOURA 444 444
004 DIOURA IV 01 DIOURA 441 441
005 DIGUICIRE I 02 DIGUICIRE 466 466
006 DIGUICIRE II 02 DIGUICIRE 466 466
007 TELLEYE I 03 TELLEYE 294 295
23 THIABEWEL 1
008 TELLEYE II 03 TELLEYE 293 293
009 KOUMOUSSANA 04 KOUMOUSSANA 347 347
010 PETAL 05 PETAL 263 263
011 BANKAMA 06 BANKAMA 280 280
012 DIARATOULA 07 DIARATOULA 199 199
013 ALAMANIERA 08 ALAMANIERA 308 308
014 KOLOGUIRI 09 KOLOGUIRI 124 124
015 FINADJI I 10 FINADJI 380 380
016 FINADJI II 10 FINADJI 378 378
017 SEMMI 41 BOLONKOBE 1 145
11 SEMMI 144
018 KEL INTADIAYE 12 KEL-INTADIAYE 267 267
019 KEL INTEBRINT I 13 KEL-INTABRINT I 150 150
020 THIOUTY 14 THIOUTY 83 83
021 KANADJI 15 KANADJI 40 40
022 TEOUDY 16 TEOUDY 123 123
023 DAROYE 17 DOROYE 112 112
024 KARE 18 KARE 156 156
025 GARDJI 19 GARADJI 56 56
026 KONIBABOUGOU 20 KONIBABOUGOU 220 220
027 NENEBOUGOU I 21 NENEBOUGOU 292 292
028 NENEBOUGOU II 21 NENEBOUGOU 290 290
029 DEMBAKA 22 DEMBAKA 147 147
030 THIAMBEWEL 23 THIABEWEL 40 40
031 SARE SANKE 24 SARE-SANKE 440 440
032 SABERLODE 25 SABERLODE 221 221
033 KEL INTEBRINT II 26 KEL-INTABRINT II 334 334
034 IDAKAMAN 27 IDAKAKAMANE 89 89
035 SOKORA 28 SOKORA 117 117
036 SIMMI 29 SIMMI 173 173
037 BOUBARA 30 BOUBOURA 87 87
038 SEGOUBA 31 SEGOUBA 192 192
039 YASSALAM 32 YASSALAM 432 432
040 SABOUMANI 33 SABOUMANI 368 368
041 SORIBOUGOU 34 SORIBOUGOU 165 165
042 GARALA 35 GARALA 123 123
043 KERKE 36 KERKE 117 117
044 TOUNDEYE 37 TOUNDEYE 181 181
045 FEYADJI 38 FEYADJI 99 99
046 OULATOU 39 OULATOU 52 52
047 MALEMANA 40 MALIMANA 311 311
TOTAL BUREAU DE VOTE :   47                                                 TOTAL ELECTEURS : 11 192
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  8 TENENKOU COMMUNE :   04 COMMUNE D'OURO-ARDO 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KONDO 01 KONDO 100 100
002 KALY 02 KALI 94 94
003 KOLE-SALA 03 KOLE-SALA 113 113
004 KOLE-SAMBA 04 KOLE-SAMBA 107 107
005 KEBA 05 KEBA 391 391
006 KEKEYE 06 KEKEYE 185 185
007 MANGUILA 07 MANGUILA 85 85
008 GANGAL 08 GANGAL 172 172
009 TARBAYE 09 TARBAYE 188 188
010 TIDDE-TARBAYE 10 TIDE-TARBAYE 95 95
011 MANDE-HODY 01 KONDO 100 227
11 MANDE-HODI 127
012 MOPTI-KEBA 12 MOPTI-KEBA 370 370
013 NINGA I 13 NINGA 265 265
014 NINGA II 13 NINGA 262 262
015 PINKENA 14 PINKENA 155 155
016 SAMINA 15 SAMINA 263 263
017 GANDE-KORBA 16 GANDE-KORBA 244 244
018 KONTAGA 17 KONTANGA 85 85
019 TINTAN 18 TINTAN 96 96
020 SIMPO 19 SIMPO 332 332
021 TENE 21 TENE 190 190
022 SIRO 22 SIRO 73 73
023 SANDORO OURO M'BOLA 23 SANDORO-OURO-M'BOLA 133 133
024 SANDORO OURO PATHE 24 SANDORO-OURO-PAHTE 166 166
025 SINDE KORBO 25 SINDO-CORBO 384 384
026 KINIEYE 26 KINIEYE 345 345
027 DIERMA 27 DJERMA 34 34
028 KONSE 28 KONSE 305 305
029 SOMOGUIRI 29 SOMOGUIRI 374 374
030 THIAYEL 20 THIAYEL 139 139
TOTAL BUREAU DE VOTE :    30                                                TOTAL ELECTEURS : 5 972
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  8 TENENKOU COMMUNE :   05 COMMUNE DE OURO-GUIRE  
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KOUBI I 01 KOUBI 267 267
002 KOUBI II 01 KOUBI 266 266
003 PIGA 06 PIGA 276 276
004 TOKO 07 TOKO 465 465
005 TAKANENE 11 TAKANENE 197 197
006 NAREWAL 12 NAREWAL 286 286
007 DEBERE 14 DEBERE-MAOUDE 162 162
008 PINGA I 05 PENGA 271 271
009 PINGA II 05 PENGA 270 270
010 DARI 09 DARI 365 365
011 SANGHA 02 SANGHA 470 470
012 GANGUEL 03 GANGUEL 114 114
013 FOMBANA 04 FOMBANA 262 262
014 SIMAYE 08 SIMAYE 91 91
015 ROUNDE 10 ROUNDE 389 389
016 SILLY 13 SILLI 265 265
017 KOUBAKA 15 KOUBAKA 54 54
TOTAL BUREAU DE VOTE :  17                                                   TOTAL ELECTEURS : 4 470
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  8 TENENKOU COMMUNE :   06 COMMUNE DE SOUGOULBE
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KORA I 01 KORA 442 442
002 KORA II 01 KORA 441 441
003 KORI 02 KORI 84 84
004 KOUMBEL GOREL 03 KOUMBEL-GOREL 96 96
005 NIAMIO 04 NIAMIO 97 97
006 NIOFOLDOU 05 NIOFOLDOU 65 65
007 SONI 06 SONI 153 153
008 GNIMINIAMA 07 GNIMINIAMA 320 320
009 SOMONTAKA 08 SOMONTAKA 39 39
010 THIEKOYE 09 THIECOYE 253 253
011 TINGUE 10 TINGUE 167 167
012 KONA-MALI 11 KONA-MALI 358 358
013 KONA-FABE 12 KONA-FABE 440 440
014 SINDE-SALLAH 13 SINDE-SALLAH 166 166
015 TOGUEL-KOSSAM 14 TOGUEL-KOSSAM 129 129
016 TOGUEL-DEBY 15 TOGUEL-DEBI 88 88
017 DAGA 16 DAGA 144 144
018 N'DIOBOYE 17 N'DIOBOYE 323 323
TOTAL BUREAU DE VOTE :   18                                                 TOTAL ELECTEURS : 3 805
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  8 TENENKOU COMMUNE :   07 COMMUNE DE TOGORO-KOTIYA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 SOSSOBE I 01 SOSSOBE 484 484
002 SOSSOBE II 01 SOSSOBE 484 484
003 SOSSOBE III 01 SOSSOBE 484 484
004 GOUMEL I 02 GOUMEL 355 355
005 GOUMEL II 02 GOUMEL 354 354
006 TOGUERE SARE 03 TOGUERE-SARE 426 426
007 MAIBADE 04 MAIBADE 185 185
008 KANAGAEDIOUROU 05 KANAGAEDIOUROU 181 181
009 KALLA 06 KALLA 207 207
010 SARE MARE 07 SARE-MARE 332 332
011 SARE THINA I 08 SARE-THINA 356 356
012 SARE THINA II 08 SARE-THINA 356 356
013 KADIAL I 09 KADIAL 319 319
014 KADIAL II 09 KADIAL 318 318
015 SIMIO 10 SIMIO 141 141
016 SARE FABA 11 SARE-FABA 161 161
017 SERENDOU 12 SERENDOU 197 197
018 TOMI DIABE 13 TOMY-DIABE 243 243
TOTAL BUREAU DE VOTE :  18                                                   TOTAL ELECTEURS : 5 583
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  8 TENENKOU COMMUNE :   08 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE  
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 TOGUERE COUMBE I 01 TOGUERE-COUMBE 449 449
002 TOGUERE COUMBE II 01 TOGUERE-COUMBE 449 449
003 TOGUERE COUMBE III 01 TOGUERE-COUMBE 449 449
004 TOGUERE COUMBE IV 01 TOGUERE-COUMBE 449 449
005 TOGUERE COUMBE V 01 TOGUERE-COUMBE 448 448
006 KOUBOULOU I 02 KOUBOULOU 325 325
007 KOUBOULOU II 02 KOUBOULOU 324 324
008 COUMBE SARE 03 COUMBE-SARE 454 454
009 KAMAKA SEBE I 04 KAMAKA-SEBE 247 247
010 KAMAKA SEBE II 04 KAMAKA-SEBE 246 246
011 KANA 12 KANA 362 362
012 THIAMBAWEL 26 THIAMBAWEL 248 248
013 KAMAKA DEBERE I 05 KAMAKA-DEBERE 326 326
014 KAMAKA DEBERE II 05 KAMAKA-DEBERE 325 325
015 GUEBEDIE 29 GUEBEDIE 440 440
016 TOMORA I 24 TOMORA 314 314
017 TOMORA II 24 TOMORA 313 313
018 DOUGOURA 25 DOUNGOURA 281 281
019 OUALO I 08 OUALO 452 452
020 OUALO II 08 OUALO 451 451
021 OUALO III 08 OUALO 451 451
022 M'BONGA 09 M'BONGA 149 149
023 TANDA I 10 TANDA 433 433
024 TANDA II 10 TANDA 432 432
025 OURONGUIA I 11 OURONGUIA 432 432
026 OURONGUIA II 11 OURONGUIA 432 432
027 OURONGUIA III 11 OURONGUIA 431 431
028 OURONGUIA IV 11 OURONGUIA 431 431
029 SARE SAMBOUBOU 17 SARE-SAMBOUBOU 170 170
030 SILDE 16 SILDE 83 83
031 ROGONTA 15 ROGONTA 178 178
032 GOGOLLA 33 GOGOLLA 218 218
033 SARE COUYE 22 SARECOUYE 75 75
034 N'GOUDIRI 30 N'GOUDIRI 204 204
035 TIOUKORDE 31 TIOUKORDE 206 206
036 IOURE 06 IOURE 279 279
037 TIBITABA 07 TIBITABA 125 125
038 MOYEL KONDO 21 MAYEL-KONDO 175 175
039 MOYEL TARI 23 MAYEL-TARI 177 177
040 FOKOLORE 13 FOKOLORE 139 139
041 KOISSOUMA 14 KOISSOUMA 198 198
042 MANGA SANABE 28 MANGA-SONABE 258 258
043 MANGA GOURAL 27 MANGA-GOURAL 212 212
044 N'GAISSY 18 N'GAISSY 193 193
045 OURO GALO 19 OURO-GALO 160 160
046 SERY 20 SERY 240 240
047 KOUBITERA 32 KOUBITERA 416 416
TOTAL BUREAU DE VOTE :   47                                                  TOTAL ELECTEURS : 14 249
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  8 TENENKOU COMMUNE :   09 COMMUNE DE DIAKA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIA I 01 DIA 477 477
002 DIA II 01 DIA 476 476
003 DIA III 01 DIA 478 478
004 DIA IV 01 DIA 478 478
005 DIA V 01 DIA 478 478
006 DIA VI 01 DIA 478 478
007 DIA VII 01 DIA 478 478
008 DIA VIII 01 DIA 478 478
009 DIAKOUROU I 03 DIAKOUROU 249 249
010 KOUROU I 10 KOUROU 294 294
011 KOUROU II 10 KOUROU 294 294
012 THIAL I 14 THIAL 415 415
013 THIAL II 14 THIAL 415 415
014 THIAL III 14 THIAL 415 415
015 MAYATAKE I 11 MAYATAKE 390 390
016 MAYATAKE II 11 MAYATAKE 388 388
017 DIA KERA 17 DIAKERA 475 475
018 DIA BOZO 18 DIOTY 54 244
02 DIA-BOZO 190
019 FANDINA 07 FANDINA 193 193
020 TOGUEL KOLLE 04 TOGUEL-KOLLE 113 113
021 FAMSALA 06 FAMSALA 91 91
022 TOGERE SANGHA 16 TOGUERE-SANGHA 223 223
023 TENEMA 09 TENEMA 376 376
024 TOGUEL AMERI 05 TOGUEL-AMERY 229 229
025 KASSA 08 KASSA 374 374
026 DAKAWEL 13 DAKAWEL 263 263
027 LAOUROU 15 LAOUROU 404 404
028 SARE BARKE 12 SARE-BARKE 154 154
029 DIAKOUROU II 03 DIAKOUROU 249 249
TOTAL BUREAU DE VOTE :  29                                                  TOTAL ELECTEURS : 10 069
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  8 TENENKOU COMMUNE :   90 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU  
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DJIPOULE I 01 QUARTIER 01 DJIPOULE 433 433
002 DJIPOULE II 01 QUARTIER 01 DJIPOULE 432 432
003 DJIPOULE III 01 QUARTIER 01 DJIPOULE 432 432
004 KOTYA I 02 QUARTIER 02 KOTYA 327 327
005 KOTYA II 02 QUARTIER 02 KOTYA 326 326
006 OURO-BOUBOU I 03 QUARTIER 03 OURO-BOUBOU 322 322
007 OURO-BOUBOU II 03 QUARTIER 03 OURO-BOUBOU 322 322
008 KOMOGALOU I 04 QUARTIER 04 KOMOGALOU 461 461
009 KOMOGALOU II 04 QUARTIER 04 KOMOGALOU 461 461
010 KOMOGALOU III 04 QUARTIER 04 KOMOGALOU 461 461
011 BINTA I 05 QUARTIER 05 BINTA 384 384
012 BINTA II 05 QUARTIER 05 BINTA 384 384
013 BINTA III 05 QUARTIER 05 BINTA 383 383
TOTAL BUREAU DE VOTE :  13                                                 TOTAL ELECTEURS : 5 128

 

Retour