Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOROSSO

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 YOROSSO COMMUNE :   01 COMMUNE DE KARANGANA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KARANGANA 1 E. FOND 01 KARANGANA 382 382
002 KARANGANA 2 E. FOND 01 KARANGANA 382 382
003 KARANGANA 3 E FOND 01 KARANGANA 381 381
004 KARANGANA 4 E FOND 01 KARANGANA 381 381
005 BENIGOROLA 1 E FOND 09 BENINGOROLA 394 394
006 BENIGOROLA 2 E FOND 09 BENINGOROLA 394 394
007 BERESSO E. COMM 03 BERESSO 363 363
008 KAFONA 1 E. FOND. 05 KAFFONA 400 400
009 KAFONA 2 E. FOND 05 KAFFONA 400 400
010 KAFFONA 3 E. FOND 05 KAFFONA 400 400
011 KIAN SALLE APLHATISATION 08 KIAN 421 421
012 OMASSO E. COMM 06 OMASSO 237 237
013 SINKOLO 1 E. COMM 02 SINKOLO 403 403
014 SINKOLO 2 E. COMM. 02 SINKOLO 403 403
015 TOROSSO 1 E. COMM 07 TOROSSO 417 417
016 TOROSSO 2 E. COMM 07 TOROSSO 416 416
017 TOROSSO 3 E. COMM. 07 TOROSSO 416 416
018 NOUPINESSO E. COMM. 04 NOUMPINESSO 353 353
TOTAL BUREAU DE VOTE : 18                                                        TOTAL ELECTEURS : 6 943
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 YOROSSO COMMUNE :   02 COMMUNE DE YOROSSO
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 YOROSSO 1 E. FOND 01 YOROSSO 466 466
002 YOROSSO 2 E. FOND. 01 YOROSSO 465 465
003 YOROSSO 3 E. FOND. 01 YOROSSO 464 464
004 YOROSSO 4 E. FOND. 01 YOROSSO 464 464
005 YOROSSO 5 E. FOND 01 YOROSSO 464 464
006 DIARAKONGO 1 E. FOND. 06 DIARAKOUNGO 389 389
007 DIARAKONGO 2 E. FOND 06 DIARAKOUNGO 392 392
008 KARAGOUROULA 1 E. FOND. 09 KARAGOUROULA 343 343
009 KARAGOUROULA 2 E FOND. 09 KARAGOUROULA 340 340
010 NAMPENA 1 E. FOND. 07 NAMPENA 489 489
011 NAMPENA 2 E. FOND. 07 NAMPENA 490 490
012 NERESSO E. FOND. 08 NERESSO 294 294
013 SIMONA 1 E. FOND. 10 SIMONA 370 370
014 SIMONA 2 E. FOND. 10 SIMONA 371 371
015 TORO I A E. FOND. 02 TORO I 436 436
016 TORO I B E. FOND. 02 TORO I 436 436
017 TORO II S. ALPHABETISATION 03 TORO II 433 433
018 TORO III S. ALPHABETISATION 04 TORO III 324 324
019 ZANDIEGUELA 1 E. FOND. 05 ZANDIEGUELA 369 369
020 ZANDIEGUELA 2 E. FOND. 05 ZANDIEGUELA 369 369
021 ZANDIEGUELA 3 E. FOND. 05 ZANDIEGUELA 367 367
TOTAL BUREAU DE VOTE : 21                                                    TOTAL ELECTEURS : 8 535
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 YOROSSO COMMUNE :   03 COMMUNE DE KIFOSSO I
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 FAKONI 1 E. FOND. 08 FAKONI 389 389
002 FAKONI 2 E. FOND. 08 FAKONI 388 388
003 KALEDOUGOU I A E. FOND. 05 KALEDOUGOU 1 342 342
004 KALEDOUGOU I B E. FOND. 05 KALEDOUGOU 1 344 344
005 KALEDOUGOU I C E. FOND. 05 KALEDOUGOU 1 344 344
006 KALEDOUGOU II A E. FOND. 06 KALEDOUGOU 2 290 290
007 KALEDOUGOU II B E. FOND. 06 KALEDOUGOU 2 287 287
008 KIFFOSSO I A E. FOND. 01 KIFFOSSO I 463 463
009 KIFFOSSO I B E. FOND. 01 KIFFOSSO I 463 463
010 KIFFOSSO I C E. FOND. 01 KIFFOSSO I 464 464
011 KIFFOSSO II A E. FOND. 02 KIFFOSSO II 429 429
012 KIFFOSSO II B E. FOND. 02 KIFFOSSO II 429 429
013 KIFFOSSO II C E. FOND. 02 KIFFOSSO II 429 429
014 LEBOSSO SALLE CED 09 LEBOSSO 217 217
015 MAKONGO 1 E. FOND. 04 MAKONGO 414 414
016 MANKONGO 2 E. FOND. 04 MAKONGO 413 413
017 LOPEGUE 1 E. FOND. 03 LOPEGUE 293 293
018 LOPEGUE 2 E. FOND. 03 LOPEGUE 295 295
019 ODJOLA E. FOND. 10 ODJOLA 462 462
020 WOLON 1 E. FOND. 07 WOLON 469 469
021 WOLON 2 E. FOND. 07 WOLON 466 466
022 PITIERESSO S. ALPH. 12 PETIERESSO 140 140
023 ZANGOUSSO 1 E. FOND. 11 ZANGOUSSO 466 466
024 ZANGOUSSO 2 E. FOND. 11 ZANGOUSSO 465 465
025 ZANGOUSSO 3 E. FOND. 11 ZANGOUSSO 464 464
026 ZANGOUSSO 4 E. FOND. 11 ZANGOUSSO 467 467
TOTAL BUREAU DE VOTE : 26                                                      TOTAL ELECTEURS : 10 092
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 YOROSSO COMMUNE :   04 COMMUNE DE MENAMBA I
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 MENAMBA I A 01 MENAMBA I 335 335
002 MENAMBA I B 01 MENAMBA I 335 335
003 MENAMBA II A 02 MENAMBA II 355 355
004 MENAMBA II B 02 MENAMBA II 355 355
005 MENAMBA II C 02 MENAMBA II 355 355
006 SIELA E. COMM. 03 SEILA 470 470
007 SOGOBA E. COMM. 04 SOGOBA 214 214
008 YACRISSOUN I A E. FOND. 06 YACRISSOUN 366 366
009 YACRISSOUN I B E. FOND. 06 YACRISSOUN 366 366
010 YACRISSOUN I C E. FOND. 06 YACRISSOUN 365 365
011 BANBELEKORO 07 BANBELEKORO 133 133
012 NIESSOUMANA E. COMM. 09 NIESSOUMANA 147 147
013 DARKAN 08 DARKAN 191 191
014 DIONKOUNA 05 DIONKOUNA 225 225
015 MENAMBA I C 01 MENAMBA I 333 333
TOTAL BUREAU DE VOTE : 15                                                        TOTAL ELECTEURS : 4 545
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 YOROSSO COMMUNE :   05 COMMUNE DE BOURA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BOURA 1 E. FOND. 01 BOURA 416 416
002 BOURA 2 E. FOND. 01 BOURA 414 414
003 BOURA 3 E. FOND. 01 BOURA 413 413
004 BOURA 4 E. FOND. 01 BOURA 414 414
005 BANGA 1 E. FOND. 09 BANGA 410 410
006 BANGA 2 E. FOND. 09 BANGA 408 408
007 DOROKOUMA 12 DOROKOUMA 334 334
008 KIAN 1 E. COMM. 02 KIAN 320 320
009 KIAN 2 E. COMM. 02 KIAN 319 319
010 KOLONI 1 E. COMM 07 KOLONI 360 360
011 KOLONI 2 E. COMM. 07 KOLONI 358 358
012 KOLONI 3 E. COMM. 07 KOLONI 360 360
013 KOME 1 E. COMM. 03 KOME 303 303
014 KOME 2 E. COMM 03 KOME 302 302
015 KOULOUMASSALA E. COMM 14 KOULOUMASSALA 253 253
016 MOUGNA 1 E. COMM 08 MOUGNA 361 361
017 MOUGNA 2 E. COMM. 08 MOUGNA 360 360
018 MOUGNA 3 E. COMM. 08 MOUGNA 361 361
019 PING 06 PING 162 162
020 SANHOUAN 13 SANHOUAN 421 421
021 SOUGOUDIAN 05 SOUGOUDIAN 281 281
022 GOUAMA 04 GOUAMA 228 228
023 KOUN 10 KOUN 213 213
024 TASSO 11 TASSO 346 346
025 OUAFROUMA 1 E. COMM 15 OUAFROUMA 328 328
026 OUAFROUMA 2 E. COMM 15 OUAFROUMA 327 327
TOTAL BUREAU DE VOTE : 26                                                 TOTAL ELECTEURS : 8 772
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 YOROSSO COMMUNE :   06 COMMUNE DE KOUMBIA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 BAGADINA I E. COMM. 04 BAGADINA 342 342
002 BAGADINA II E. COMM. 04 BAGADINA 342 342
003 BARENA E. COMM. 08 BARENA 477 477
004 DHE 1 E. COMM. 07 DHE 361 361
005 DHE 2 E. COMM. 07 DHE 361 361
006 DOROSSO 1 E. FOND. 05 DOROSSO 435 435
007 DOROSSO 2 E. FOND 05 DOROSSO 435 435
008 DOROSSO 3 E. FOND. 05 DOROSSO 434 434
009 KOUMBIA 1 E. FOND. 01 KOUMBIA 398 398
010 KOUMBIA 2 E. FOND. 01 KOUMBIA 398 398
011 KOUMBIA 3 E. FOND. 01 KOUMBIA 398 398
012 KOUMBIA 4 E. FOND. 01 KOUMBIA 397 397
013 MARENA 1 E. FOND. 10 MARENA 483 483
014 MARENA 2 E. FOND. 10 MARENA 482 482
015 MARENA 3 E. FOND. 10 MARENA 482 482
016 MARENA 4 E. FOND. 10 MARENA 482 482
017 MARENA 5 E. FOND. 10 MARENA 482 482
018 NIASSO 1 E. COMM. 11 NIASSO 368 368
019 NIASSO 2 E. COMM. 11 NIASSO 368 368
020 SINDE 02 SINDE 288 288
021 TEBERE 1 E. FOND. 06 TEBERE 268 268
022 TEBERE 2 E. FOND. 06 TEBERE 267 267
023 VANEKUY 1 E. COMM. 09 VANEKUY 322 322
024 VANEKUY 2 E. COMM. 09 VANEKUY 322 322
025 WAKOUNGO E. COMM. 12 WAKOUNGO 209 209
026 OUYASSO 03 OUYASSO 256 256
TOTAL BUREAU DE VOTE : 26                                                      TOTAL ELECTEURS : 9 857
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 YOROSSO COMMUNE :   07 COMMUNE DE KOURY
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DIARAMANA 1 E. FOND. 10 DIARAMANA 315 315
002 DIARAMANA 2 E. FOND. 10 DIARAMANA 315 315
003 DIARAMANA 3 E. FOND. 10 DIARAMANA 315 315
004 DIARAMANA 4 E. FOND. 10 DIARAMANA 314 314
005 DESSENA E. COMM. 08 DESSENA 448 448
006 FOUNA 1 E. FOND. 14 FOUNA 426 426
007 FOUNA 2 E. FOND. 14 FOUNA 426 426
008 GOUELE 1 E. FOND. 02 GOUELE 358 358
009 GOUELE 2 E. FOND 02 GOUELE 358 358
010 DOUNA 1 E. FOND 07 DOUNA 426 426
011 DOUNA 2 E. FOND 07 DOUNA 422 422
012 DOUNA 3 E. FOND 07 DOUNA 426 426
013 KONA E. COMM 11 KONA 440 440
014 MOUGNAN E. COMM 05 MOUGNA 127 127
015 KOURY 1 E. FOND 01 KOURY 488 488
016 KOURY 2 E. FOND 01 KOURY 488 488
017 KOURY 3. E. FOND 01 KOURY 488 488
018 KOURY 4 . E. FOND 01 KOURY 488 488
019 KOURY 5 E. FOND 01 KOURY 488 488
020 KOURY 6 E. FOND 01 KOURY 488 488
021 KOURY 7 E. FOND 01 KOURY 488 488
022 KOURY 8 E. FOND 01 KOURY 488 488
023 KOURY 9 E. FOND 01 KOURY 487 487
024 KOURY 10 E. FOND 01 KOURY 487 487
025 N'GOROLA 1 E FOND 04 N'GOROLA 493 493
026 N'GOROLA 2 E FOND 04 N'GOROLA 492 492
027 N'GOROLA 3 E. FOND 04 N'GOROLA 492 492
028 N'GOROLA 4 E. FOND 04 N'GOROLA 492 492
029 NIOUGOUARA 1 E. COMM. 17 NIOUGOUARA 364 364
030 NIOUGOUARA 2 E. COMM. 17 NIOUGOUARA 363 363
031 NIOUGOUARA 3 E. COMM. 17 NIOUGOUARA 361 361
032 OUAKONA 1 E COMM. 12 OUAKONA 316 316
033 OUAKANA 2 E. COMM. 12 OUAKONA 316 316
034 PIKORO 1 E. COMM 15 PIKORO 335 335
035 PIKORO 2 E. COMM. 15 PIKORO 334 334
036 SANE E. FOND. 03 SANE 479 479
037 TANDIO 1 E. FOND. 13 TANDIO 462 462
038 TANDIO 2 E. FOND. 13 TANDIO 462 462
039 TANDIO 3 E. FOND. 13 TANDIO 461 461
040 TANDIO 4 E. FOND. 13 TANDIO 461 461
041 TIANKORO MEDERSA 06 TIANKORO 276 276
042 DIENA CED 09 DIENA 289 289
043 SAKONI E. COMM. 16 SAKONI 374 374
TOTAL BUREAU DE VOTE : 43                                                     TOTAL ELECTEURS : 17 616
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  2 YOROSSO COMMUNE :   08 COMMUNE D'OURIKELA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 OURIKELA 1 E. FOND. 01 OURIKELA 463 463
002 OURIKELA 2 E. FOND. 01 OURIKELA 462 462
003 OURIKELA 3 E. FOND. 01 OURIKELA 463 463
004 OURIKELA 4 E. FOND. 01 OURIKELA 463