Délégation Générale aux Elections - République du MALI

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE YOUWAROU

 

ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4  YOUWAROU COMMUNE :   01 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 DOGO I 01 DOGO 379 379
002 DOGO II 01 DOGO 378 378
003 DOGO III 01 DOGO 379 379
004 DOGO IV 01 DOGO 379 379
005 BARE 02 BARE 149 149
006 FETODJE 03 FETODJE 268 268
007 SARE DINA 04 SARE DINA 232 232
008 FARAYENI 05 FARAYENI 229 229
009 OURDE 06 OURDE 162 162
010 SARBERE 07 SARBERE 115 115
011 YERE YERE 08 YERE-YERE 415 415
012 KARAM 09 KARAM 352 352
013 GANDE TAMA 10 GANDE-TAMA 137 137
TOTAL BUREAU DE VOTE :   13                                                    TOTAL ELECTEURS : 3 574
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4  YOUWAROU COMMUNE :   02 COMMUNE DE DEBOYE  
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 GUIDIO SARE I 01 GUIDIO SARE 349 349
002 GUIDIO SARE II 01 GUIDIO SARE 348 348
003 GUIDIO SARE III 01 GUIDIO SARE 348 348
004 GUIDIO OURO 02 GUIDIO-OURO 451 451
005 AKKA I 03 AKKA 253 253
006 AKKA II 03 AKKA 252 252
007 AWOYE 23 AWOYE 150 150
008 WORO 04 WORO 75 75
009 GOURAO FULBE 05 GOURAO-FULBE 427 427
010 FITOBE 06 FITOBE 121 121
011 FEROIBE 07 FEROBE 203 203
012 SOBE 08 SOBE 350 350
013 DEBERE 09 DEBERE 158 158
014 SAMBERI 10 SAMBERI 94 94
015 GOURAO SARE 11 GOURAO SARRE 164 164
016 GOURAO BOZO 15 GOURAO BOZO 170 170
017 GOMMI KOUBOYE 12 GOMNI-KOUBOYE 93 93
018 KARMA 14 KARMA 271 271
019 FATOMARE 13 FATOMARE 102 102
020 SOROBA 16 SOROBA 353 353
021 BANGOU 17 BANGOU 383 383
022 DEBARE THIOKA 18 DEBARE-THIOKA 294 294
023 DIAKANKORE 19 DIAKANKORE 162 162
024 N'GARWOYE BOUGOUDJI 20 N'GARWOYE-BOUGOUDJI 157 157
025 N'GARWOYE GAROUDJI 21 N'GARWOYE-GAROUDJI 114 114
026 TANEREDJI 22 TANEREDJI 198 198
027 BAMAGAYE 24 BAMAGAYE 5 5
TOTAL BUREAU DE VOTE :  27                                                     TOTAL ELECTEURS : 6 045
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4  YOUWAROU COMMUNE :   03 COMMUNE DE DIRMA
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 AMBIRI HABE 01 AMBIRI-HABE 463 463
002 DIANKOKO I 10 DIAMKOKO 279 279
003 DIANKOKO II 10 DIAMKOKO 279 279
004 KABE 02 KABE 96 96
005 AMBIRI OURO 03 AMBIRI-OURO 153 153
006 SAREDINA 13 SAREDINA 21 21
007 AMBIRI KONG 22 AMBIRI-KONG 101 101
008 SOUNKAROU 04 SOUNKAROU 133 133
009 MODIOKO 05 MODIOKO 425 425
010 GOUNOUMA 06 GOUNOUMA 81 81
011 TANGA 07 TANGA 377 377
012 DIOMOU 11 DIOMOU 92 92
013 YOGONA 08 YONGONA 124 124
014 SINGAMA 09 SINGAMA 118 118
015 DIAMWELI 12 DIAMWELI 193 193
016 KONG 14 KONG 242 242
017 BABAGOUNGOU 19 BABAGOUNGOU 96 96
018 DIANGORO 15 DIANGORO 132 132
019 ARANGA 18 ARANGA 74 74
020 DOMA 23 DOMA 85 85
021 KOKORO 16 KOKORO 169 169
022 KOSSOMBO 17 KOSSOMBO 222 222
023 TILKAL 21 TILKAL 91 91
024 NIAMA 20 NIAMA 96 96
025 MILALY 24 MILALY 90 90
TOTAL BUREAU DE VOTE :  25                                                     TOTAL ELECTEURS : 4 232
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4  YOUWAROU COMMUNE :   04 COMMUNE DE DONGO 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 KORMOU MARKA I 01 KORMOU-MARKA 332 332
002 KORMOU MARKA II 01 KORMOU-MARKA 332 332
003 KORMOU PEULH 02 KORMOU-PEULH 395 395
004 SEBY I 03 SEBY 357 357
005 SEBY II 03 SEBY 355 355
006 SAH TOUSKEL 04 SAH-TOUSKEL 196 196
007 SIGUI 05 SIGUI 166 166
008 OWA I 06 OWA 341 341
009 OWA II 06 OWA 340 340
010 OWA III 06 OWA 340 340
011 DIOU 07 DIOU 380 380
012 DISKANA 08 DISKANA 123 123
013 BIA I 09 BIA 328 328
014 BIA II 09 BIA 326 326
015 MAYEL BOURGOU 10 MAYEL-BOURGOU 443 443
016 DOUKOU I 11 DOUKOU 271 271
017 DOUKOU II 11 DOUKOU 270 270
018 SIO 12 SIO 247 247
019 AYOM 13 AYOM 342 342
TOTAL BUREAU DE VOTE :  19                                                     TOTAL ELECTEURS : 5 884
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4  YOUWAROU COMMUNE :   05 COMMUNE DE FARIMAKE 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 GATHI-LOUMO I 01 GATHI-LOUMO 335 335
002 GATHI-LOUMO II 01 GATHI-LOUMO 335 335
003 GATHI-LOUMO III 01 GATHI-LOUMO 336 336
004 GOUNGOUMBA 03 GOUNGOUMBA 115 115
005 KORA 04 KORA 112 112
006 SOKONDEMA 05 SOKONDEMA 170 170
007 BOUTA 06 BOUTA 135 135
008 SELINGOUROU 07 SELINGOUROU 283 283
009 SOUNKALY 08 SOUNKALI 147 147
010 SOURANGO 11 SOURANGO 255 255
011 TOULET TOBA 37 TOULET-TOBA 88 88
012 ARDANE 29 ARDANE 38 38
013 GNIRI NIARA 32 GNIRI-NIARA 58 58
014 SANANGA 12 SANANGA 123 123
015 MEMATOU CHEBAHINE 36 MEMATOU-CHEBAHINE 158 158
016 KAMPAKOUNA 13 KAMPAKOUNA 148 148
017 BANDARE 14 BANDARE 64 64
018 SAMANAMA 16 SAMANAMA 60 60
019 TOULAL 15 TOULAL 363 363
020 KERBEKOUNA 17 KERBEKOUNA 97 97
021 HERAW 27 HERAW 27 27
022 THIAL 18 THIAL 128 128
023 M'BENTIE 19 M'BENTIE 102 102
024 DEGUE 20 DEGUE 152 152
025 GROUPE BELLAH 10 GROUPE BELLAH 26 26
026 SOURMOU 21 SOURMOU 71 71
027 WARIO NOMADE 09 WARIO-NOMADE 29 29
028 KEL TINAKA WATT 33 KELTINAKA-WATT 34 34
029 ALEYDI 22 ALEYDI 38 38
030 LALADJI TOMORA 35 LALADJI-TOMORA 52 52
031 KALASSEGUI 23 KALASSEGUI 219 219
032 KOUBITA 24 KOUBITA 165 165
033 LANADJIRI 25 LANADJIRI 150 150
034 DJONDO 26 DJONDO 130 130
035 WARIO 28 WARIO 180 180
036 ALMAMORE 30 ALMAMORE 224 224
037 DJAM-WELY 31 DIAM-WELY 52 52
038 TIOUKY 02 TIOUKY 485 485
TOTAL BUREAU DE VOTE : 38                                                      TOTAL ELECTEURS : 5 684
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4  YOUWAROU COMMUNE :   06 COMMUNE DE N'DODJIGA 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT EFFECTIF BV
001 SAH I 01 SAH 412 412
002 SAH II 01 SAH 415 415
003 SAH III 01 SAH 414 414
004 SAH IV 01 SAH 413 413
005 YOUGOUNA 11 YOUGOUNA 152 152
006 GUEDIA 02 GUEDIA 39 39
007 DIOGUI SARE 05 DIOGUI-SARE 315 315
008 DIOGUI OURO 03 DIOGUI-OURO 179 179
009 GADIA 04 GADIA 94 94
010 SARE PATHE 16 SARE-PATHE 174 174
011 DAKO-MALINKE 06 DAKO-MALINKE 86 86
012 DOKALABOUGOU 07 DOKALABOUGOU 226 226
013 TACOUTALA 14 TACOUTALA 188 188
014 DIADDO 08 DIADDO 83 83
015 BANGA 09 BANGA 215 215
016 DIRMANDIO 10 DIRMANDIO 134 134
017 SOKOURA 15 SOKOURA 134 134
018 GAROU 12 GAROU 294 294
019 YOUMAIRA 24 YOUMAIRA 137 137
020 GOGONA 13 GOGONA 23 23
021 DAGAMBE 17 DAGAMBE 232 232
022 ROUNDE-GOUARD 18 ROUNDE-GOUARD 191 191
023 GOUMEWAL 19 GOUMEWAL 24 24
024 N'GOUNKI 20 NGOUNKI 215 215
025 SARE MASSI 22 SARE-MASSI 58 58
026 SOGO OURO 21 SOGO-OURO 60 60
027 DRAMBO 30 DRAMBO 96 96
028 NAWAL 26 NAWAL 83 83
029 BIRO 23 BIRO 57 57
030 NINGO 25 NINGO 98 98
031 KOROBONGO SARE 27 KOROBONGO-SARE 162 162
032 KOROBONGO OURO 28 KOROBONGO-OURO 37 37
033 KEREGONNA 29 KEREGONNA 90 90
034 DOMBIRA 31 DOMBIRA 73 73
035 INGUERI 32 INGUERI 379 379
036 SARE HABE 33 SARE-HABE 368 368
037 GORE 34 GORE 58 58
038 SARE BANI 35 SARE-BANI 77 77
039 BOEFA 36 BOEFA 107 107
040 BARAOU 37 BARAOU 107 107
041 ONGOM I 38 ONGOM 269 269
042 ONGOM II 38 ONGOM 267 267
043 KOITAO 42 KOITAO 110 110
044 SACKA 39 SACKA 82 82
045 MARGOU I 43 MARGOU 394 394
046 MARGOU II 43 MARGOU 393 393
047 FAOU 44 FAOU 479 479
048 GONDA 45 GONDA 312 312
049 TIEL BARO 46 TIEL-BARO 306 306
050 KORODINGUE 48 KORODINGUE 92 92
051 ISSEYE 47 ISSEYE 133 133
052 MISSE SARE 40 MISSE-SARE 26 26
053 MISSE-OURO 41 MISSE-OURO 6 6
054 DARI SELLOUMA 49 DARI SELLOUMA 53 53
055 NAMBO 50 NAMBO 307 307
TOTAL BUREAU DE VOTE :  55                                                     TOTAL ELECTEURS : 9 928
ETAT RECAPITULATIF DES BUREAUX DE VOTE
CERCLE :  4  YOUWAROU COMMUNE :   07 COMMUNE DE YOUWAROU 
N° BV NOM BUREAU DE VOTE CODE RESSORT NOM RESSORT TERRITORIAL NB ELECT RESSORT