DELEGATION GENERALE REPUBLIQUE DU MALI
AUX ELECTIONS     UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI
           
           

CARTE ELECTORALE GENERALE DU MALI

           
 

ELECTIONS LEGISLATIVES 2007

 
           
           
 

EDITION MAI 2007

 
           

Accueil

         
           
REGIONS CERCLES NOMBRE NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE DE  NOMBRE DE
    D'ELECTEURS BUREAUX SIEGES A LISTES DE CANDIDATS
      DE VOTE POURVOIR CANDIDATURE  
KAYES KAYES 216 372 619 5 8 40
KITA 187 926 577 4 11 44
YELIMANE 73 378 203 2 5 10
NIORO 97 199 281 3 4 12
DIEMA 82 279 243 2 5 10
KENIEBA 78 561 253 2 10 20
BAFOULABE 99 353 356 3 11 33

TOTAL

  835 068 2 532 21 54 169
KOULIKORO KOULIKORO 82 794 328 2 16 32
KATI 361 777 989 7 15 105
BANAMBA 86 695 287 2 5 10
DIOILA 219 078 642 5 9 45
NARA 102 290 369 3 8 24
KOLOKANI 105 194 369 3 11 33
KANGABA 44 447 122 1 16 16

TOTAL

  1 002 275 3 106 23 80 265
SIKASSO SIKASSO 317 872 903 7 7 49
YANFOLILA 95 303 286 2 13 26
YOROSSO 81 534 211 2 16 32
KOUTIALA 249 452 632 6 13 78
BOUGOUNI 189 257 648 4 12 48
KADIOLO 83 080 259 2 13 26
KOLONDIEBA 82 873 282 2 13 26

TOTAL

  1 099 371 3 221 25 87 285
SEGOU SEGOU 284 802 888 7 6 42
BLA 121 282 360 3 10 30
NIONO 131 168 396 3 10 30
MACINA 100 104 337 2 9 18
SAN 134 181 544 4 9 36
BAROUELI 80 309 287 3 6 18
TOMINIAN 101 753 381 3 9 27

TOTAL

  953 599 3 193 25 59 201
MOPTI MOPTI 161 232 473 3 8 24
DOUENTZA 104 306 357 2 8 16
TENENKOU 79 204 286 2 3 6
YOUWAROU 46 209 211 1 10 10
BANDIAGARA 117 606 485 3 11